Nagykőrösi Sólymok KE
2024. 01. 07 | 17:00
96 - 71
2024. 01. 07 | 17:00
14. forduló
(24-21, 30-18, 15-8, 27-24)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Játékvezetők: Kéri István , Pécsi Zsolt , Magyari Viktor
Ellenőr: Fekete László
Kovács Márk : Nagyon jól játszottunk ma, aminek egy szép győzelem lett az eredménye. Voltak olyan támadásaink, ahol extra kosarakat szereztünk. Az pedig, hogy mindez teltház előtt történt, külön öröm az egész csapat számára. Az ellenfélnek köszönjük a sportszerű játékot!
Csirke Ferenc : Gratulálok a Nagykőrösnek, úgy érzem, hogy igazolták a papírformát! Nekünk ez egy tanulóév ebben a csoportban, ráadásul, most elég hiányos csapattal érkeztünk. Arra mindenképpen jó volt, hogy egy-két játékosunk megtapasztalja, milyen az, amikor rutinos, 15-20 éve kosárlabdázó játékosok ellen kell pályára lépniük. Úgy érzem 15 percig bírtuk fizikálisan ezt az iramot, de utána bedarált minket a Nagykőrös. Jól is dobtak kintről, főleg az első félidőben, jól szálltak be a fiataljaik is, teljesen megérdemelten nyertek, gratulálok nekik!
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Fehér Péter József | * | 19 | 30 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mészáros Bence | * | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Bence | * | 18 | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mácsai Károly | * | 13 | 21 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 5 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | 13 | 23 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Timkó Norbert | 6 | 20 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocsis Attila | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hőgye Attila | 5 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Irimia Krisztián Dániel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sárai- Szabó Zsolt | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 22 | 41 | 53.7 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 36 | 27.8 | 18 | 24 | 75 | 33 | 15 | 48 | 8 | 9 | 18 | 23 | 23 | 1 | 2 | 138 |
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Lukácsi Gábor | * | 19 | 33 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kazy Balázs | * | 23 | 32 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kelemen Benjámin | * | 6 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bolyos Mateja | * | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bánfi Balázs | * | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Füzesi András | 3 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Korszunszkij Bohdan | 8 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zalay Botond | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Cekic David | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Antal Donát Gergő | 5 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 3 | 12 | 25 | 8 | 29 | 27.6 | 11 | 16 | 68.8 | 30 | 7 | 37 | 6 | 13 | 23 | 18 | 11 | 2 | 1 | 84 |
Legnagyobb vezetés | 33 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrösi Sólymok KE
NKA Universitas Pécs II.
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
NKA Universitas Pécs II.
|
|
3p táv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
NKA Universitas Pécs II.
|
|
1p bünt. |
Nagykőrösi Sólymok KE
NKA Universitas Pécs II.
|
|
Nagykőrösi Sólymok KE | NKA Universitas Pécs II. | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 6 |
Eladott labda | 9 | 13 |
Lepattanó | 48 | 37 |
Gólpassz | 23 | 11 |
Fault | 18 | 23 |
VAL | 138 | 84 |