Nagykőrösi Sólymok KE
2023. 12. 16 | 17:00
78 - 88
2023. 12. 16 | 17:00
13. forduló
(23-21, 21-27, 12-22, 22-18)
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola Tornaterme
Játékvezetők: Földi László Tibor , Borgula György , Sentényi Barna
Ellenőr: Bogárdi János
Kovács Márk : Helyenként jól, azonban a múltkori teljesítményhez képest sokkal nagyobb energiával játszottunk. Sovány vigasz, de ebből kell építkeznünk. Az ellenfelünk az egyik legjobb csapat a bajnokságban, kulturáltan és gyorsan játszottak. Sajnos most sem tudtunk teljes kerettel kiállni, ráadásul a csapat egyik legjobb dobója volt kényszerpihenőn. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!
Lekli József : Gratulálok a csapatomnak, mert egy fontos mérkőzést sikerült megnyernünk! Hozzáteszem, ezt mi magunknak tettük ilyen nehézzé, mert az utolsó negyed, utolsó öt percében sok buta hibát elkövettünk. Összességében azonban a mérkőzés pozitív, mert azokban a dolgokban javultunk, amit megbeszéltünk a héten. Egyetlen negatívum a 25 eladott labda, de úgy gondolom ezzel most szerencsénk is volt, mert ezúttal belefért a meccsbe. Amikor normálisan védekeztünk, a 3. negyedben, akkor tényleg megmutattuk, hogy mit tudunk, védekezésben, illetve támadásban is. Leszámítva tehát ez az utolsó öt percet, pozitívnak értékelem ezt a meccset, és még egyszer gratulálok a fiúknak! A Nagykőrösnek pedig további sok sikert kívánok!
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Fehér Péter József | * | 16 | 36 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | * | 13 | 30 | 3 | 10 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Bence | * | 13 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 4 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mácsai Károly | * | 8 | 27 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kocsis Attila | 10 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Timkó Norbert | 12 | 18 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szurnyák Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Hőgye Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Irimia Krisztián Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 23 | 46 | 50 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 22 | 18.2 | 14 | 23 | 60.9 | 25 | 12 | 37 | 13 | 13 | 20 | 25 | 13 | 4 | 2 | 99 |
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
88 | Kocsis Zalán | * | 15 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lakatos Máté | * | 14 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Molnár Bence | * | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Okoh Victor Kelechi | * | 6 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Csák Bence | * | 10 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kovács Zoltán | 11 | 28 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bán Tibor | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 7 | 7 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kiss Kolos | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orliczki Mátyás | 4 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lakatos Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Czimer László Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 12 | 24 | 50 | 4 | 13 | 30.8 | 12 | 32 | 37.5 | 20 | 24 | 83.3 | 34 | 13 | 47 | 10 | 24 | 25 | 20 | 22 | 2 | 4 | 120 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 10 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 06:00 | 31:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
2p ktáv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
3p táv. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
1p bünt. |
Nagykőrösi Sólymok KE
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
|
|
Nagykőrösi Sólymok KE | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 10 |
Eladott labda | 13 | 24 |
Lepattanó | 37 | 47 |
Gólpassz | 13 | 22 |
Fault | 20 | 25 |
VAL | 99 | 120 |