Vásárhelyi Kosársuli
2023. 12. 08 | 18:30
73 - 90
2023. 12. 08 | 18:30
12. forduló
(19-14, 26-27, 14-22, 14-27)
Helyszín: Hódtói Sportcsarnok
Játékvezetők: Földi László Tibor , Gombos Márk Bálint , Szőts Dávid István
Ellenőr: Vághy Tamás János
Utasi Gábor : Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Sajnos a második félidőre mind fizikálisan, mind fejben elfogytunk, ráadásul a Békéscsaba extra triplázására nem volt válaszunk - emiatt lett ekkora a különbség. A csapat mindent megtett, az utolsó pillanatig küzdött, csináljuk tovább a dolgunkat.
Vuk Pavlovic : Gratulálok mindkét csapatnak! Nagyon harcos mérkőzés volt, ingazodó játékkal, de érthető okokból, hiszen mindkét csapatnak fontos volt a meccs. Az első félidőben nem kezdtünk jól, nem védekeztünk olyan agresszívan és koncentráltan, ahogy tudunk, de támadásban folyamatosan nyomást helyeztünk a Vásárhelyre. Ahogy belementünk a végjátékba, egyre jobban kijött a fizikai fölényünk, nagyon fontos szituációkban betaláltunk, és így magunkénak tudhatjuk a győzelmet. Gratulálok még egyszer a Vásárhelynek, nagy energiával játszottak, meg is leptek minket, sok sikert kívánok a bajnokságban! Köszönjük szépen a szurkolóinknak, hogy ennyien eljöttek és végig biztattak minket!
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
66 | Kelemen Balázs | * | 17 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borbáth Balázs Csaba | * | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balogh László | * | 14 | 32 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bálint Erik | * | 19 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kass Ferenc | * | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bősz Richárd | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karsai Balázs | 8 | 18 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Knyur Soma Máté | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Filak László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ocskó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kruzslicz Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 14 | 28 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 30 | 30 | 12 | 22 | 54.5 | 29 | 8 | 37 | 8 | 13 | 26 | 17 | 16 | 1 | 4 | 88 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Balog Gábor | * | 14 | 34 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 10 | 60 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hajdu Márton | * | 16 | 32 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Varga Ákos | * | 22 | 27 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vodila Bence | * | 9 | 24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Varga Zalán Lajos | * | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cvijin Patrik | 17 | 26 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kurtucz Ferenc Krisztián | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Solevic Nikola | 8 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vágvölgyi Ákos | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács József | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fábián Szabolcs | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Scherber Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 18 | 39 | 46.2 | 1 | 7 | 14.3 | 11 | 25 | 44 | 19 | 32 | 59.4 | 36 | 14 | 50 | 9 | 13 | 18 | 26 | 12 | 5 | 1 | 125 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 17 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 10 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 25:00 | 13:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
Vásárhelyi Kosársuli
Békéscsabai KK
|
|
Vásárhelyi Kosársuli | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 9 |
Eladott labda | 13 | 13 |
Lepattanó | 37 | 50 |
Gólpassz | 16 | 12 |
Fault | 26 | 18 |
VAL | 88 | 125 |