Dávid Kornél KA
2023. 12. 01 | 19:00
111 - 71
2023. 12. 01 | 19:00
11. forduló
(30-11, 23-19, 29-17, 29-24)
Helyszín: MKOSZ Edzőközpont
Játékvezetők: DR. MAGYARI TIBOR , Földesi Marcell , Csák Máté Károly
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Dzunic Branislav : Nagyon jól indult számunkra a mérkőzés. Elsősorban a védekezésünk volt rendben, de támadásban is megtaláltuk a megfelelő dobásokat, amiket pontokkal fejeztünk be. Sikerült úgy játszani, ahogyan kell.
Kovács Márk : Egyszer minden rossznak vége szakad – ahogy ennek a meccsnek is. Elég kaotikus hetünk volt, ami meglátszott a játékunkon. Tovább kell lépnünk, és megpróbálni jól teljesíteni és nyerni az évből még hátralévő két, hazai meccsünkön.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Kis Attila Raul | * | 9 | 28 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuttor Gergő | * | 19 | 26 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Molnár Dániel | * | 20 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Benedek | * | 14 | 21 | 1 | 4 | 25 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szabó Zsolt András | * | 12 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Szalczgruber Ádám | 19 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Büki Bence | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keller Vidor | 6 | 15 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szalczgruber Zsolt | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hegedüs Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 200 | 21 | 32 | 65.6 | 6 | 13 | 46.2 | 16 | 34 | 47.1 | 9 | 15 | 60 | 31 | 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 12 | 27 | 3 | 0 | 156 |
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Tóth Bence | * | 15 | 34 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fehér Péter József | * | 13 | 31 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | * | 7 | 30 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 15 | 29 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timkó Norbert | * | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kocsis Attila | 4 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 10 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kónya Levente | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Irimia Krisztián Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sárai- Szabó Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szurnyák Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 14 | 30 | 46.7 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 33 | 30.3 | 5 | 9 | 55.6 | 27 | 8 | 35 | 6 | 21 | 13 | 11 | 15 | 0 | 3 | 72 |
Legnagyobb vezetés | 42 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
Dávid Kornél KA | Nagykőrösi Sólymok KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 6 |
Eladott labda | 10 | 21 |
Lepattanó | 38 | 35 |
Gólpassz | 27 | 15 |
Fault | 11 | 13 |
VAL | 156 | 72 |