Atomerőmű SE U23
2023. 12. 01 | 19:00
87 - 90
2023. 12. 01 | 19:00
11. forduló
(24-22, 22-20, 22-21, 19-27)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Horváth Csongor Béla , Farkas Péter Gábor , Tóth Kitti
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Morgen Frigyes : Gratulálok a Győrnek, azt gondolom, hogy két hasonló karakterű csapat játszott ma. Sorozat terhelésből adódóan, mi már picit fáradtabban, dekoncetráltabban játszottunk a negyedik negyedben. Így egy, egylabdás mérkőzés lett belőle, amiből most nem volt szerencsénk. Ettől függetlenül büszke vagyok nagyon a játékosokra. Azt gondolom, hogy nagyon lelkesen és tartalmasan játszottak. Mindenféleképpen jó tapasztalatot szereztünk ma is. Dolgozunk tovább és igyekszünk a következő fordulóban javítani.
Léránt Gábor : Először is ezt a győzelmet az otthon maradott társunknak, Oszinak szeretném ajánlani, aki súlyos sérülést szenvedett és kidőlt az egész szezonra. Érte küzdött az egész csapat, illetve hogy folytassuk a győzelmi szériánkat. Zsinórban 5 győzelemnél tartunk, ezt szeretnénk tovább vinni és a téli szünetig nem szeretnénk már vereséget szenvedni. Nagyon büszke vagyok a srácokra. Amit hétről, hétre letesznek az asztalra, illetve mérkőzésről, mérkőzésre az egészen elképesztő. Gratulálok a Paksnak is, ezek a fiatalok szerintem nagyon sok boldog percet fognak okozni még a paksi szurkolóknak. Valamint további sok sikert kívánok nekik!
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Géringer Gergő | * | 31 | 31 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sövegjártó Ábel György | * | 4 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heimann Gergő | * | 13 | 28 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kékesi Kolos | * | 18 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radics Gerzson | * | 8 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 8 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Imre Milán | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sáfrán Botond | 2 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pajor Kristóf | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Nagy Dániel | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Somodi András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Solymosi Armand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 23 | 42 | 54.8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 32 | 34.4 | 8 | 10 | 80 | 21 | 12 | 33 | 16 | 16 | 17 | 17 | 21 | 2 | 4 | 114 |
Agrofeed UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Bohunicky Olivér | * | 12 | 40 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kámán Bálint | * | 12 | 36 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Hágen Tamás | * | 18 | 31 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kámán Kristóf | * | 20 | 24 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Garancz Milán | * | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bakon Csanád | 19 | 26 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nagy Tamás | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Horváth Ádám | 4 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sólyom László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Friedl Kristóf Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dani Balázs Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Várszegi Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 23 | 42 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43.3 | 5 | 7 | 71.4 | 28 | 11 | 39 | 11 | 18 | 18 | 17 | 11 | 4 | 2 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 9 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 03:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE U23
Agrofeed UNI Győr
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE U23
Agrofeed UNI Győr
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE U23
Agrofeed UNI Győr
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE U23
Agrofeed UNI Győr
|
|
Atomerőmű SE U23 | Agrofeed UNI Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 11 |
Eladott labda | 16 | 18 |
Lepattanó | 33 | 39 |
Gólpassz | 21 | 11 |
Fault | 17 | 18 |
VAL | 114 | 116 |