SMAFC 1860 Soproni Egyetem
2023. 12. 03 | 17:00
86 - 77
2023. 12. 03 | 17:00
11. forduló
(19-13, 21-19, 26-16, 20-29)
Helyszín: Krasznai Ferenc Sportcsarnok
Játékvezetők: Szalai Zsolt , Dr. Popgyákunik Balázs , Szecsődi Richárd Attila
Ellenőr: Tóth Kálmán
Farkas Dávid : Gratulálok mindkét csapatnak, az NKA-nak azért, hogy tehetséges fiataljaikat több helyen is megmérettetik és minden bajnokságnak komoly tényezői, kiváló játékerővel rendelkeznek, saját csapatomnak pedig az újabb győzelemért. A harmadik negyed végétől kisebb hullámvölgybe kerültünk, rossz döntéseket hoztunk, Lukácsi Gabi extra triplái vissza is húzták a Pécset a mérkőzésbe, de a végjátékban nekünk sikerült higgadtnak maradni, melynek nagyon örülök. Mivel idegenben sajnos nem tudunk teljes kerettel szerepelni, "rá vagyunk kényszerítve" arra, hogy hazai pályán folyamatosan nyerjünk, ez eddig hétből hétszer sikerült, igyekszünk minél tovább nyújtani ezt a szériát, valamint bízni abban, hogy lesz még olyan idegenbeli túránk, amikor ezzel a csapattal is megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Még egyszer gratulálok mindkét csapatnak és sok sikert kívánok a pécsi fiataloknak és edzőkollégámnak.
Csirke Ferenc : Gratulálok a SMAFC-nak. Úgy érzem kicsit későn ébredtünk, nagy probléma volt, hogy az első 30 percben nem az az agresszívitás és nem az a védekezés volt aminek jellemeznie kellene ezt a csapatot, és ez csak fej probléma, hogy mennyire koncentrálunk. Ha nem fektetünk a védekezésbe ekkora energiákat, akkor egy ilyen csapat mint a SMAFC, akik tele vannak rutinus játékossal, azok ezt megbüntetik. Úgy érzem, hogy az összeszokotság most a Sopron javára billentette a mérleget, viszont annak örülök, hogy visszajöttünk a meccsbe, mert talán így a visszavágón még van esélyünk arra, hogy ha győzni tudunk, akkor az egymás elleniben tudjunk egy kicsit még az eredményen is kozmetikázni. Gratulálok mégegyszer a SMAFC-nak, dolgozunk tovább, még 7 mérkőzésünk lesz karácsonyig, úgyhogy elég sűrű a naptár.
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
20 | Schöll Richárd | * | 15 | 31 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flasár Zalán | * | 13 | 30 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Csátaljay Barna | * | 17 | 29 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Soós Bence | * | 4 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rátvay Tamás | * | 19 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tallós Levente | 12 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bőhm Ádám | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Bakk Krisztián | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kovács Benedek | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Hipságh Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kalincsák Péter Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mándity Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 23 | 39 | 59 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 17 | 29.4 | 21 | 29 | 72.4 | 21 | 12 | 33 | 4 | 9 | 20 | 27 | 15 | 4 | 2 | 117 |
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Kazy Balázs | * | 11 | 32 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rátgéber Tamás | * | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 8 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bánfi Balázs | * | 9 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hockerup-Fischer Dávid | * | 11 | 22 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bor Gábor | * | 3 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukácsi Gábor | 19 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Merkl Barna Márton | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Korszunszkij Bohdan | 3 | 15 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Cekic David | 2 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kelemen Benjámin | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Füzesi András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 13 | 28 | 46.4 | 1 | 5 | 20 | 11 | 27 | 40.7 | 16 | 21 | 76.2 | 22 | 9 | 31 | 3 | 17 | 27 | 20 | 14 | 2 | 4 | 90 |
Legnagyobb vezetés | 20 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 7 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 34:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
NKA Universitas Pécs II.
|
|
2p ktáv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
NKA Universitas Pécs II.
|
|
3p táv. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
NKA Universitas Pécs II.
|
|
1p bünt. |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
NKA Universitas Pécs II.
|
|
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | NKA Universitas Pécs II. | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 3 |
Eladott labda | 9 | 17 |
Lepattanó | 33 | 31 |
Gólpassz | 15 | 14 |
Fault | 20 | 27 |
VAL | 117 | 90 |