Vásárhelyi Kosársuli
2023. 11. 17 | 18:30
83 - 74
2023. 11. 17 | 18:30
9. forduló
(16-20, 19-19, 21-13, 27-22)
Helyszín: Hódtói Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Borgula György , Fodor Sándor Balázs
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Utasi Gábor : Úgy gondolom, remek hangulatú és közönségszórakoztató mérkőzésen vagyunk túl. A srácok ma is megmutatták, hogy az utolsó pillanatig tudnak küzdeni. Megint a végén sikerült eldöntenünk a meccset, ez mutatja, mekkora tartás van bennük: túllendültünk a hullámvölgyeken a mérkőzés során, és a második félidőre összeállt a védekezésünk, valamint a támadójátékunk is. Bízom benne, hogy ez a továbbiakban is így lesz.
Klepej Roland : Jól kezdtük a mérkőzést, 20 percig az működött a pályán, amit mi szerettünk volna. A védekezésünk kellően agresszív volt, és vezetéssel tudtunk pihenőre menni a félidőben. A második félidő elején viszont bennragadtunk az öltözőben, gyorsan kaptunk is hat pontot - időt kellett kérnem, hogy kicsit felrázzam a srácokat. Megpróbálkoztunk a védekezésváltással, ami ideig-óráig működött, vissza is jöttünk, ám az utolsó negyedben rengeteg olyan technikai hibát vétettünk, amit ezen a szinten nem nagyon szabad. Több utolsó másodperces, demoralizáló hárompontost kaptunk, amik után sajnos fejben is szétestünk. Meg kell tanulnunk 40 percig koncentrálni ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni. Gratulálok a Vásárhely csapatának, további sok sikert kívánok!
Vásárhelyi Kosársuli | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Pinnyey Márton Ábel | * | 5 | 36 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bálint Erik | * | 25 | 33 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Borbáth Balázs Csaba | * | 11 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kelemen Balázs | * | 17 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Balogh László | * | 16 | 30 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Knyur Soma Máté | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Bősz Richárd | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kass Ferenc | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Filak László | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Megyesi Dániel Márk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Bereczki Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ocskó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 16 | 25 | 64 | 4 | 13 | 30.8 | 12 | 30 | 40 | 7 | 11 | 63.6 | 28 | 9 | 37 | 11 | 12 | 21 | 17 | 19 | 2 | 1 | 117 |
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
42 | Gilszki Erik | * | 7 | 36 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | * | 10 | 32 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Botka Botond | * | 14 | 31 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | * | 20 | 30 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bajusz Ábel | * | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pomázi Patrik | 12 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Lengyel Dániel | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kerekes Hunor Ákos | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hőgerl Buda Henrik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sárosi Martin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bolla Norbert Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 14 | 28 | 50 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 24 | 29.2 | 13 | 18 | 72.2 | 27 | 9 | 36 | 12 | 14 | 17 | 21 | 11 | 1 | 2 | 98 |
Legnagyobb vezetés | 9 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 11 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 18:45 | 19:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vásárhelyi Kosársuli
Eszterházy SC
|
|
2p ktáv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Eszterházy SC
|
|
3p táv. |
Vásárhelyi Kosársuli
Eszterházy SC
|
|
1p bünt. |
Vásárhelyi Kosársuli
Eszterházy SC
|
|
Vásárhelyi Kosársuli | Eszterházy SC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 12 |
Eladott labda | 12 | 14 |
Lepattanó | 37 | 36 |
Gólpassz | 19 | 11 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 117 | 98 |