Békéscsabai KK
2023. 11. 19 | 17:00
87 - 99
2023. 11. 19 | 17:00
9. forduló
(15-23, 19-30, 26-27, 27-19)
Helyszín: Békéscsabai Evangélikus Sportcsarnok
Játékvezetők: Balogh Gyula , Bács Csaba , dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Gergely Csaba
Vuk Pavlovic : Gratulálok az Atomerőmű csapatának! Nagyon gyorsan és pontosan játszottak ma , nagyon jó dobóformával. Úgy érzem, hogy főleg az első félidőben nem tudtuk felvenni ezt a ritmust, teljes mértékben az ő akaratuk érvényesült. Viszont volt tartásunk, a második félidőben voltak periódusok, amikor mi uraltuk a játékot. Dolgoznunk kell tovább, most látszik és érzi is a csapatból mindenki, hogy mi az amin javítanunk kell. Feljebb kell nyomnunk a fizikális részét az edzéseknek és pontosítani a taktikát, hogy ha találkozunk ilyen csapattal, akik ennyire kint vannak, akkor tudjunk ez ellen is játszani. Dolgozunk tovább, jövő héten jön a Győr, akiket szeretnénk meglepni.
Morgen Frigyes : Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a csapatunkról. Nagy büszkeség volt az a játékkép, amit mutattak. Gratulálok a csapatomnak, azt gondolom, hogy van bennünk hit, hogy jó úton haladunk. A negyedik negyedben már elfáradtunk, emiatt azért vissza tudott jönni némileg a meccsbe a Békéscsaba, további sok sikert kívánok nekik!
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Varga Ákos | * | 18 | 26 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kurtucz Ferenc Krisztián | * | 6 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Balog Gábor | * | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fábián Szabolcs | * | 17 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vágvölgyi Ákos | * | 3 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Varga Zalán Lajos | 14 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Cvijin Patrik | 12 | 17 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hajdu Márton | 4 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Scherber Kristóf | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kovács József | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Solevic Nikola | 8 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Vaszkó Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 29 | 40 | 72.5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 18 | 22.2 | 17 | 20 | 85 | 27 | 4 | 31 | 6 | 27 | 18 | 21 | 21 | 2 | 5 | 106 |
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Heimann Gergő | * | 20 | 32 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kékesi Kolos | * | 23 | 31 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Imre Milán | * | 7 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Géringer Gergő | * | 17 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arnold Botond | * | 6 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sövegjártó Ábel György | 14 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 7 | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sáfrán Botond | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pajor Kristóf | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Békési László | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Solymosi Armand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 200 | 23 | 36 | 63.9 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 37 | 35.1 | 12 | 15 | 80 | 22 | 8 | 30 | 19 | 17 | 21 | 18 | 25 | 5 | 2 | 134 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 23 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 11 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:30 | 38:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Békéscsabai KK
Atomerőmű SE U23
|
|
2p ktáv. |
Békéscsabai KK
Atomerőmű SE U23
|
|
3p táv. |
Békéscsabai KK
Atomerőmű SE U23
|
|
1p bünt. |
Békéscsabai KK
Atomerőmű SE U23
|
|
Békéscsabai KK | Atomerőmű SE U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 19 |
Eladott labda | 27 | 17 |
Lepattanó | 31 | 30 |
Gólpassz | 21 | 25 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 106 | 134 |