NKA Universitas Pécs II.
2023. 11. 12 | 19:00
75 - 79
2023. 11. 12 | 19:00
8. forduló
(22-28, 19-12, 16-25, 18-14)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Földesi Ádám , Benedek Zoltán , Szecsődi Richárd Attila
Ellenőr: Maár Gábor
Berkics Bence : Gratulálok a Dávid Kornél KA-nak a győzelemhez! Igazából végig küzdöttünk, nem is játszottunk olyan rosszul, azonban vétettünk pár hibát, és az ellenfelünk sajnos elég jó csapat volt ahhoz, hogy ezeket könyörtelenül megbüntesse. Nagyon jó küzdelem volt a pályán, amiből sokat tanulhattak a srácaink, úgyhogy folytatnunk kell tovább a munkát. További sok sikert kívánok a Dávid Kornél KA csapatának.
Dzunics Braniszlav : Küzdelmes mérkőzés volt, olyan, amilyenre számítottunk is. Sikerült a harmadik negyedben nagyobb előnyt kialakítanunk, és úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legmeghatározóbb eleme a mérkőzésnek egy ilyen fiatal, tehetséges csapat ellen. Gratulálok a Pécsnek, és további sok sikert kívánok nekik.
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Bor Gábor | * | 11 | 32 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Herger Salamon | * | 15 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rátgéber Tamás | * | 11 | 27 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Angyal Medárd Ámon | * | 5 | 26 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kazy Balázs | * | 11 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukácsi Gábor | 7 | 26 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mezőfi Márk | 11 | 20 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Merkl Barna Márton | 4 | 13 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bánfi Balázs | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kelemen Benjámin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Cekic David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Füzesi András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 18 | 36 | 50 | 0 | 5 | 0 | 9 | 32 | 28.1 | 12 | 16 | 75 | 27 | 12 | 39 | 8 | 14 | 24 | 16 | 18 | 2 | 2 | 94 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Kis Attila Raul | * | 10 | 35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Benedek | * | 8 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Szabó Zsolt András | * | 22 | 25 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuttor Gergő | * | 13 | 23 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Molnár Dániel | * | 3 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Somogyfoki Péter Gábor | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Büki Bence | 14 | 21 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keller Vidor | 7 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hegedüs Kornél | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Denk Norbert Zalán | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 20 | 31 | 64.5 | 1 | 4 | 25 | 7 | 32 | 21.9 | 16 | 29 | 55.2 | 29 | 11 | 40 | 7 | 17 | 16 | 24 | 24 | 2 | 2 | 107 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 14 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 11 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 03:00 | 35:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs II.
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs II.
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs II.
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs II.
Dávid Kornél KA
|
|
NKA Universitas Pécs II. | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 7 |
Eladott labda | 14 | 17 |
Lepattanó | 39 | 40 |
Gólpassz | 18 | 24 |
Fault | 24 | 16 |
VAL | 94 | 107 |