Atomerőmű SE U23
2023. 11. 10 | 19:00
94 - 75
2023. 11. 10 | 19:00
8. forduló
(25-12, 21-19, 26-23, 22-21)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Téczely Roland Balázs , Nagy Bence László
Ellenőr: Domokos Lőrinc
Morgen Frigyes : A kezdésnél beragadtunk, de aztán szerencsére tudtunk jól reagálni és változtatni. Nagyon örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani. Azt gondolom, hogy viszonylag hatékonyak voltunk támadásban, azonban a védekezésben, főként az 1v1 védekezésekben lehettünk volna picit agresszívabbak. Gratulálok a csapatomnak, nagyon ügyesen játszottunk, úgyhogy dolgozunk tovább, szeretnénk még sok győzelmet gyűjteni ebben a szezonban.
Geddes Alexander Liam : Elsősorban nagy gratuláció a Paksnak, intezíven és nagy vággyal játszottak. Bárcsak az én játékosaimban is meg lett volna ennek a vágynak legalább az 50%-a, hogy megnyerjük ezt a meccset. Szóval gratulálok a fiatal csapatnak, mert egy kiváló meccset játszottak, nagy szenvedéllyel játszottak. Ez pedig rengeteg dolgot adott nekünk és a mi srácainknak, hogy elgondolkozzanak a saját teljesítményükről. Valamint, hogy belenézzenek a tükörbe és lássak, hogy milyen munkát tesznek bele hétről-hétre a pályára. Ez egy olyan meccs volt, amit a következő heti felkészülésünk során is figyelembe veszünk, azért hogy fejlődjünk. Nem érdekel a statisztika, engem a teljesítmény érdekel, mert ez az amit elvárunk a játékosoktól, nem az eredmény. Ha a teljesítmény fejlődik és előrehalad, akkor jól csináljuk a dolgokat és mi erre fókuszálunk.
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Géringer Gergő | * | 20 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pajor Dávid | * | 10 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kékesi Kolos | * | 13 | 23 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sövegjártó Ábel György | * | 10 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heimann Gergő | * | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Imre Milán | 6 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Arnold Botond | 15 | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 15 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pajor Kristóf | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sáfrán Botond | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bene Máté | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Nagy Dániel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 24 | 41 | 58.5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 37 | 37.8 | 4 | 6 | 66.7 | 31 | 13 | 44 | 11 | 13 | 26 | 15 | 21 | 4 | 2 | 131 |
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Szabó Péter | * | 13 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madár András Rudolf | * | 16 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ratiani Nika | * | 16 | 32 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 10 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varga Gergő Detre | * | 14 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | * | 11 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Birkás András | 3 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Prodanovic Todor | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szeifert Zalán György | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pungur Zétény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Scheff Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ráskai Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 200 | 13 | 29 | 44.8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 29 | 31 | 22 | 25 | 88 | 27 | 10 | 37 | 6 | 17 | 17 | 25 | 9 | 2 | 4 | 92 |
Legnagyobb vezetés | 25 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 25 | 7 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 33:00 | 06:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE U23
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE U23
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE U23
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE U23
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
Atomerőmű SE U23 | Veszprém Kosárlabda Klub | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 6 |
Eladott labda | 13 | 17 |
Lepattanó | 44 | 37 |
Gólpassz | 21 | 9 |
Fault | 26 | 17 |
VAL | 131 | 92 |