Százhalombattai KSE
2023. 09. 30 | 18:00
68 - 93
2023. 09. 30 | 18:00
2. forduló
(17-19, 26-17, 10-24, 15-33)
Helyszín: Százhalombattai Kosárlabda Csarnok
Játékvezetők: Pécsi Zsolt , Gaál Norbert , Koller István
Ellenőr: Fekete László
Drevenka Dávid : Elkőször is szeretnék gratulálni az Atomerőmű csapatának, azt gondolom, hogy megérdemelten nyertek. Amit a második félidőben műveltek az megsüvegelendő az, hogy 10 triplát dobtak nagyon sokszor emberről faulttal együtt az nagyon jó volt a mi részünkről ez pedig tarthatatlan, hogy ezt így engedjük, illetve támdaásban is teljesen szétestünk, ezen kell dolgoznunk, hogy amikor magunkat gödörbe rakjuk, hogy abból hogyan tudunk kijönni.
Morgen Firgyes : MInd csapatként, mind egyénileg nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, az egy-egy szituációkban a védekezésünk katasztrófális volt a zóna ellen sem találtuk nagyon az ellenszert. Azt gondolom, hogy a második félidőben teljesen más csapatként tudtunk becsatlakozni a mérkőzésbe, sokkal nagyobb energiákat mozgattunk meg. Szeretném kiemelni az egyébként is fiatal csapatunkon belül a 17-18 éves játékosokat is, akikolyan energiát hoztak a mérkőzésbeamivel azt gondolom, hogy sikerült megfordítania játékot. Gratulálok a csapatomnak, további sikeres szezont kívánok a Százhalombattának.
Százhalombattai KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Várbíró Gergő | * | 5 | 31 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tóth Márk | * | 18 | 26 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kovács Marcell | * | 15 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Láncos Krisztián | * | 6 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rácz Ádám | * | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kövér Krisztián | 7 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Montai Márton | 4 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Seregély Balázs | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Fossong Awung Ian Nkwetta | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bene Tamás | 8 | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Fiedor Patrik Ádám | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 18 | 28 | 64.3 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 14 | 21.4 | 17 | 24 | 70.8 | 34 | 5 | 39 | 8 | 21 | 16 | 22 | 7 | 1 | 0 | 88 |
Atomerőmű SE U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
20 | Sövegjártó Ábel György | * | 9 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Heimann Gergő | * | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Radics Gerzson | * | 11 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pajor Dávid | * | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Géringer Gergő | * | 5 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Imre Milán | 20 | 29 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sáfrán Botond | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kékesi Kolos | 9 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inalegwu Marcell Sámuel | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pajor Kristóf | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Békési László | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tolnai Gergő | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 16 | 26 | 61.5 | 0 | 12 | 0 | 16 | 36 | 44.4 | 13 | 22 | 59.1 | 26 | 11 | 37 | 17 | 13 | 22 | 16 | 10 | 0 | 1 | 109 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 27 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 10 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 11:00 | 28:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Százhalombattai KSE
Atomerőmű SE U23
|
|
2p ktáv. |
Százhalombattai KSE
Atomerőmű SE U23
|
|
3p táv. |
Százhalombattai KSE
Atomerőmű SE U23
|
|
1p bünt. |
Százhalombattai KSE
Atomerőmű SE U23
|
|
Százhalombattai KSE | Atomerőmű SE U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 17 |
Eladott labda | 21 | 13 |
Lepattanó | 39 | 37 |
Gólpassz | 7 | 10 |
Fault | 16 | 22 |
VAL | 88 | 109 |