Veszprém Kosárlabda Klub
2023. 09. 29 | 18:00
69 - 87
2023. 09. 29 | 18:00
2. forduló
(22-24, 13-22, 21-21, 13-20)
Helyszín: Vetési Albert Gimnázium Tornacsarnoka
Játékvezetők: Hervay Tibor , Földesi Marcell , Propszt Amanda
Ellenőr: HOFFMANN Gergely
Alex Geddes : Ez egy rendkívül csalódáskeltő teljesítmény volt. Ha kifogást akarunk keresni, akkor elmondhatjuk, hogy nem tudtunk kellően felkészülni betegségek és családi okokból kifolyólag. Csupán egy olyan edzésünk volt, amin mindenki teljes erőbedobással részt tudott venni. De ezek csak kifogások, amelyek nem lehetnek az okai a mai kiábrándító játékunknak. Ez a mai produkció nem volt méltó ehhez a mezhez, ehhez a címerhez, ehhez a klubhoz, amelyet mi képviselünk. A következő héten jelentősen jobb teljesítményt kell nyújtanunk. Nem fordulhat elő még egyszer, hogy ennyire tiszteletlenek legyünk a mutatott játékunkkal a klub és annak szurkolói felé. Ők ennél jobbat érdemelnek, és jobbat is kell nyújtanunk.
Sértő Ádám : Gratulálok a srácoknak a győzelemhez. Megcsinálták mindazt, amit kértem tőlük, különösen azt, hogy negyven percig agresszívan játsszanak, mivel ez az előző mérkőzésen nem működött annyira jól. Úgy érzem, hogy jó mérkőzést játszottunk, amiből tanulhattak a fiatalok, hiszen mindenki pályára tudott lépni. Mindenkinek volt legalább egy jó megmozdulása, amitől jobb játékos lett, de hát ezért van ez a bajnokság, ez a lényege. Összességében tehát sikeres napot zártunk. A Veszprémnek sok sikert kívánok a továbbiakra.
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Madár András Rudolf | * | 30 | 40 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100 | 9 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Szabó Péter | * | 15 | 39 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prodanovic Todor | * | 6 | 30 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fábián Szabolcs | * | 4 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varga Gergő Detre | * | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Takács Erik | 4 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Birkás András | 4 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Szeifert Zalán György | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Végh Mátyás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Pungur Zétény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 12 | 19 | 63.2 | 4 | 15 | 26.7 | 8 | 32 | 25 | 13 | 18 | 72.2 | 22 | 9 | 31 | 11 | 19 | 21 | 23 | 13 | 2 | 1 | 83 |
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
8 | Bor Gábor | * | 23 | 28 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Herger Salamon | * | 17 | 28 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kazy Balázs | * | 12 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rátgéber Tamás | * | 5 | 26 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Angyal Medárd Ámon | * | 14 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Szita Márton Tibor | 11 | 15 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Merkl Barna Márton | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mezőfi Márk | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bánfi Balázs | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fonyó Botond | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zalay Botond | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kelemen Benjámin | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 200 | 30 | 48 | 62.5 | 1 | 4 | 25 | 4 | 19 | 21.1 | 13 | 24 | 54.2 | 31 | 15 | 46 | 10 | 19 | 23 | 20 | 16 | 1 | 2 | 114 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 18 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 10 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Veszprém Kosárlabda Klub
NKA Universitas Pécs II.
|
|
2p ktáv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
NKA Universitas Pécs II.
|
|
3p táv. |
Veszprém Kosárlabda Klub
NKA Universitas Pécs II.
|
|
1p bünt. |
Veszprém Kosárlabda Klub
NKA Universitas Pécs II.
|
|
Veszprém Kosárlabda Klub | NKA Universitas Pécs II. | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 10 |
Eladott labda | 19 | 19 |
Lepattanó | 31 | 46 |
Gólpassz | 13 | 16 |
Fault | 21 | 23 |
VAL | 83 | 114 |