Eszterházy SC
2023. 10. 01 | 17:30
58 - 85
2023. 10. 01 | 17:30
2. forduló
(11-26, 15-20, 14-22, 18-17)
Helyszín: Eszterházy Károly Egyetem Leányka Utcai Sportcsarnoka
Játékvezetők: Domán István , Bács Csaba , dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Gál János
Klepej Roland : Először is szeretnék gratulálni a Sopron csapatának, sajnos a játék minden elemében felülmúltak minket. Hiába beszéltük meg, hogy az elején odafigyelünk és hazai csapathoz méltóan nekiesünk az ellenfélnek, a sok rontott dobás és a védekezésbeli fegyelmezetlenségekből kiindulva már az első negyedben eldőlt a mérkőzés. Onnantól kezdve már csak rohantunk az eredmény után. Ilyen dobó formával senkit nem fogunk tudni megverni, illetve a lepattanó csatát is bőven elveszítettük. Több egyéni teljesítmény várakozásan alul alakult, bízom benne, hogy ez a későbbiekben feljavul.
Farkas Dávid : A múlt heti mérkőzésünkhöz hasonlóan ismét jól kezdtünk, ez megalapozta mai győzelmünket. A második negyedben kisebb hullámvölgybe kerültünk, de hamar sikerült ebből kikecmeregni, ezáltal győzelmünk sem forgott veszélyben, mindenki tudott megfelelő játékpercet kapni. Csalóka lehet az Eger első két mérkőzése, úgy gondolom egy jó csapat fog itt összeállni, ha a már korábban B csoportban szereplő rutinos játékosok, valamint a fiatalok is beérnek majd. Sok sikert kívánok Rolandnak és az egész csapatnak is. Nem a győzelem mondatja belőlem, de szeretném megköszönni a játékvezetők munkáját is, akik korrekt módon vezették le a mai mérkőzést.
Eszterházy SC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Máté Balázs | * | 4 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Botka Botond | * | 4 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Gilszki Erik | * | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Rékasi Bojta Bendegúz | * | 15 | 22 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bajusz Ábel | * | 4 | 13 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szicsák Bence | 9 | 26 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pomázi Patrik | 9 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bolla Norbert Tamás | 8 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kerekes Hunor Ákos | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hőgerl Buda Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kocsis Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sárosi Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 200 | 12 | 21 | 57.1 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 27 | 18.5 | 7 | 12 | 58.3 | 10 | 9 | 19 | 12 | 14 | 19 | 16 | 21 | 2 | 3 | 68 |
SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
18 | Csátaljay Barna | * | 9 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tóth Dániel | * | 13 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rátvay Tamás | * | 8 | 24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Schöll Richárd | * | 11 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bakk Krisztián | * | 13 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Soós Bence | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Bőhm Ádám | 4 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kovács Benedek | 11 | 14 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mándity Dániel | 8 | 10 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Réti Boldizsár Tibor | 5 | 8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Hipságh Barna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 26 | 34 | 76.5 | 2 | 5 | 40 | 6 | 17 | 35.3 | 11 | 17 | 64.7 | 27 | 10 | 37 | 7 | 16 | 16 | 18 | 29 | 3 | 2 | 135 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 32 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 15 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Eszterházy SC
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
2p ktáv. |
Eszterházy SC
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
3p táv. |
Eszterházy SC
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
1p bünt. |
Eszterházy SC
SMAFC 1860 Soproni Egyetem
|
|
Eszterházy SC | SMAFC 1860 Soproni Egyetem | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 7 |
Eladott labda | 14 | 16 |
Lepattanó | 19 | 37 |
Gólpassz | 21 | 29 |
Fault | 19 | 16 |
VAL | 68 | 135 |