NKA Universitas Pécs II.
2023. 09. 24 | 17:30
85 - 78
2023. 09. 24 | 17:30
1. forduló
(16-24, 20-16, 18-22, 31-16)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Kovács Nimród , Dr. Varga Zoltán , Borgula György
Ellenőr: Reisz Péter
Sértő Ádám : Gratulálok a srácoknak a győzelemhez, egy jó ellenfelet sikerült legyőznünk ma. A második félidőt sikerült úgy lejátszanunk ahogyan azt elterveztük, az első félidőből tanulunk, kijavítjuk a hibákat és készülünk a következő ellenfélre. A Nagykőrösnek pedig sok sikert kívánunk a folytatásra.
Kovács Márk : Kemény meccs volt, ahol a tehetséges fiatal játékosokból álló ellenfelünk folyamatosan őrölt fel minket. Gratulálok nekik! Még a szezon elején járunk, meg kell próbálnunk gyorsabban és pontosabban játszani.
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Kazy Balázs | * | 29 | 30 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rátgéber Tamás | * | 11 | 30 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Angyal Medárd Ámon | * | 13 | 28 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bor Gábor | * | 6 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Herger Salamon | * | 2 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Merkl Barna Márton | 10 | 22 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kelemen Benjámin | 7 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bánfi Balázs | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Szita Márton Tibor | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bolyos Mateja | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Füzesi András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zalay Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 23 | 39 | 59 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 21 | 19 | 17 | 24 | 70.8 | 27 | 14 | 41 | 17 | 22 | 24 | 21 | 17 | 5 | 2 | 122 |
Nagykőrösi Sólymok KE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Fehér Péter József | * | 17 | 31 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Bence | * | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mári György József | * | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Timkó Norbert | * | 12 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molnár Bence | * | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mészáros Bence | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mácsai Károly | 10 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocsis Attila | 8 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kónya Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Irimia Krisztián Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Filep Áron Kálmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 12 | 26 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 33 | 33.3 | 19 | 25 | 76 | 18 | 10 | 28 | 12 | 20 | 21 | 24 | 16 | 2 | 5 | 96 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 8 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 05:00 | 30:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs II.
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs II.
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs II.
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs II.
Nagykőrösi Sólymok KE
|
|
NKA Universitas Pécs II. | Nagykőrösi Sólymok KE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 12 |
Eladott labda | 22 | 20 |
Lepattanó | 41 | 28 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 24 | 21 |
VAL | 122 | 96 |