BUDAFOK
2024. 03. 22 | 19:30
85 - 90
2024. 03. 22 | 19:30
25. forduló
(24-22, 17-20, 21-22, 23-26)
Helyszín: BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Játékvezetők: Nepp László Oszkár , Radnóti Miklós , Nagy Bence László
Ellenőr: Maár Gábor
Károly Máté : Gratulálok a TF csapatának a győzelemhez, ugyanakkor ma is gratulálhatok saját csapatomnak is. Végig volt tartásunk, nem voltak nagy hullámvölgyeink, és egy jó csapat ellen tudtunk ilyen végjátékot csinálni. Célunk továbbra is az, hogy a play out-ban az ilyen mérkőzéseket a saját javunkra tudjuk majd fordítani.
Nagy Bálint : Nehéz mérkőzésre számítottunk, hiszen mindig nehéz nyerni Budafokon, ráadásul a mérkőzés egyes szakaszaiban megnehezítettük a saját dolgunkat is. A lényeg az, hogy egy nagyon kemény ellenfél ellen sikerült nyernünk. Sok sikert kívánunk a Budafoknak a bennmaradásért vívott küzdelemben.
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Swanson Kevin Wade | * | 26 | 34 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 7 | 42.9 | 10 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moravcsik Áron | * | 6 | 31 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | * | 10 | 28 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Piukovics Bálint Branko | * | 14 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lucey Ciarán József | * | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Horváth Áron | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tursics Krisztián | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Siklós Olivér Balázs | 12 | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Szántó Levente | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czepanecz Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tóth Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szontagh Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 15 | 30 | 50 | 3 | 9 | 33.3 | 13 | 34 | 38.2 | 10 | 14 | 71.4 | 22 | 9 | 31 | 12 | 17 | 21 | 17 | 18 | 4 | 5 | 104 |
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Szántó Dániel | * | 17 | 36 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dancsecs András | * | 32 | 33 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 11 | 36.4 | 10 | 11 | 90.9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karosi Gergely | * | 14 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kelenföldi Domonkos | * | 12 | 29 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szanyi Bence | * | 4 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anda Dávid | 11 | 19 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gémes Andor Benedek | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Simon Balázs | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lőrincze Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kódor Tamás Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Farkas Sándor Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tömösváry Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 19 | 35 | 54.3 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 25 | 32 | 20 | 24 | 83.3 | 29 | 13 | 42 | 9 | 21 | 17 | 20 | 18 | 5 | 4 | 121 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 7 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 11 | |
Csapat vezetési ideje | 11:00 | 24:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BUDAFOK
TF-BP
|
|
2p ktáv. |
BUDAFOK
TF-BP
|
|
3p táv. |
BUDAFOK
TF-BP
|
|
1p bünt. |
BUDAFOK
TF-BP
|
|
BUDAFOK | TF-BP | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 9 |
Eladott labda | 17 | 21 |
Lepattanó | 31 | 42 |
Gólpassz | 18 | 18 |
Fault | 21 | 17 |
VAL | 104 | 121 |