Újbuda MAFC
2024. 03. 09 | 16:30
84 - 72
2024. 03. 09 | 16:30
23. forduló
(17-14, 22-19, 20-17, 25-22)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Söjtöry Tamás Ferenc , Szőts Dávid István
Ellenőr: Vághy Tamás János
Lakits András : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, nagyon örülök neki, mert nehéz meccs volt és nem játszottunk jól. Így különösen értékes a siker, hogy ilyen hatékonysággal játszottunk. Azt érzem, hogy sokkal-sokkal több van ebben a csapatban, meg kell találnunk, hogy lehetünk olyan hatékonyak, amilyenek korábban voltunk. Pár hete valami nem működik, de úgy érzem, hogy szépen lassan megtaláljuk azt, amit szeretnénk csinálni. Nyilván nehéz negyven percen keresztül zóna ellen játszani, nagy fegyverténynek tartom, hogy ilyen dobószázalék mellett is eljutottunk 84 pontig. Örülök, mert a győzelem az győzelem, a jövő héten két fontos hazai meccsünk lesz, tovább kell építenünk a csapatunkat és vissza kell találnunk arra a sebességre és játékstílusra, ami minket jellemez. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, de még messze vagyunk a céltól. A Jászberénynek sok sikert kívánok!
Puskás Artúr : Gratulálok a MAFC csapatának, azt gondolom, hogy összességében megérdemelten nyertek, érvényre juttatták a fizikai és tapasztalatbeli fölényüket. Nagyon nehéz úgy mérkőzést nyerni, hogyha 25 pontot engedsz második esélyből, mert fizikálisan és mentálisan elfáradsz, felőrlődsz abban, hogy folyamatosan védekezned kell. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy kalapemelést érdemel a csapatom, amely negyven percen keresztül nem adta fel, ügyesen tartotta magát a taktikailag megbeszéltekhez, úgy érzem, hogy egy korrekt és férfias meccset tudtunk játszani a bajnokság egyik legnagyobb esélyesével. Szeretném kiemelni, hogy nagyon korrekt és jó játékvezetés mellett zajlott a mérkőzés, illetve sok sikert kívánok a MAFC-nak a céljai eléréséhez!
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Archibald Amorie Anthony | * | 19 | 29 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polgárdy Ádám | * | 15 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 8 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 12 | 23 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Buzás Bence | * | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Biber Áron Benedek | * | 4 | 17 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Komma László András | 8 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pintér Dávid | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pápai Máté Barnabás | 5 | 17 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Katona József Bence | 9 | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovács Levente Hetény | 5 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Misek Levente Henrik | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Herló György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 22 | 39 | 56.4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 29 | 20.7 | 22 | 27 | 81.5 | 24 | 17 | 41 | 10 | 11 | 20 | 24 | 17 | 1 | 2 | 114 |
Jászberényi KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Meleg Károly Richárd | * | 10 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Santiago Jordan Ismael | * | 15 | 31 | 5 | 5 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rátvay Balázs | * | 11 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Boka-Magó Áron István | * | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dunai Zétény Péter | * | 11 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mester Márk | 10 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oroszi Bence | 2 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Horváth Nátán | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dékány Imre | 2 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Német Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pilinszki Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 200 | 12 | 19 | 63.2 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 27 | 37 | 12 | 14 | 85.7 | 29 | 3 | 32 | 8 | 18 | 24 | 20 | 16 | 2 | 1 | 98 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Újbuda MAFC
Jászberényi KSE
|
|
2p ktáv. |
Újbuda MAFC
Jászberényi KSE
|
|
3p táv. |
Újbuda MAFC
Jászberényi KSE
|
|
1p bünt. |
Újbuda MAFC
Jászberényi KSE
|
|
Újbuda MAFC | Jászberényi KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 8 |
Eladott labda | 11 | 18 |
Lepattanó | 41 | 32 |
Gólpassz | 17 | 16 |
Fault | 20 | 24 |
VAL | 114 | 98 |