BUDAFOK
2024. 03. 07 | 19:30
76 - 91
2024. 03. 07 | 19:30
23. forduló
(26-26, 16-33, 20-23, 14-9)
Helyszín: BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Játékvezetők: Dr. Varga Zoltán , Sentényi Barna , Utasi Balázs
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Károly Máté : Jól kezdtük ma is a mérkőzést, jó ritmusban játszottunk, aztán érthetetlen módon már az első negyed végén felpuhultunk, és könnyű kosarakat engedtünk ellenfelünknek. Az egész mérkőzést tekintve ma sem tudtunk húsz percnél többet koncentrálni, talán még a második félidőben is volt egy rövid fellángolásunk. A bennmaradásunk kulcsa lehetne, ha a szövetség radikálisan lerövidítené a mérkőzések játékidejét. Gratulálok a Debrecennek, sok sikert nekik a továbbiakban!
Kádár Tamás : Gratulálok a játékosaimnak, nagyon fontos győzelmet sikerült szereznünk! Az első negyedben nem működött jól a védekezésünk, viszont a középső két negyedben védekezésben és támadásban is tudtuk kontrollálni a játékot, ennek köszönhetően győztünk. A Budafoknak további sok sikert kívánok!
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
33 | Swanson Kevin Wade | * | 21 | 38 | 5 | 10 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moravcsik Áron | * | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | * | 28 | 31 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 9 | 10 | 90 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tursics Krisztián | * | 5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lucey Ciarán József | * | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Piukovics Bálint Branko | 6 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tóth Balázs | 5 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czepanecz Tamás | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szontagh Ábel | 4 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Horváth Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 15 | 25 | 60 | 6 | 8 | 75 | 3 | 17 | 17.6 | 25 | 34 | 73.5 | 26 | 5 | 31 | 8 | 20 | 19 | 26 | 19 | 1 | 3 | 106 |
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
69 | Varga Sándor | * | 16 | 28 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hegedüs Brúnó | * | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neuwirth Bence | * | 12 | 23 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hőgye Patrik | * | 11 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Czermann Patrik Ákos | * | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Csizmadia Attila | 8 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Várszegi Ádám | 19 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Fekete Csongor | 8 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Balázsi Ákos Milán | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Bankó Zoltán Martin | 3 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bata Olivér | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Turán Simon | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 14 | 25 | 56 | 5 | 11 | 45.5 | 14 | 41 | 34.1 | 11 | 16 | 68.8 | 26 | 14 | 40 | 9 | 14 | 26 | 19 | 21 | 3 | 1 | 120 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 24 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 10 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 06:00 | 29:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BUDAFOK
DEAC U23
|
|
2p ktáv. |
BUDAFOK
DEAC U23
|
|
3p táv. |
BUDAFOK
DEAC U23
|
|
1p bünt. |
BUDAFOK
DEAC U23
|
|
BUDAFOK | DEAC U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 9 |
Eladott labda | 20 | 14 |
Lepattanó | 31 | 40 |
Gólpassz | 19 | 21 |
Fault | 19 | 26 |
VAL | 106 | 120 |