DEAC U23
2024. 02. 04 | 18:00
68 - 73
2024. 02. 04 | 18:00
18. forduló
(21-22,17-16,16-21,14-14)
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Sallai István József , Domán István , Marton Péter
Ellenőr: Gergely Csaba
Kádár Tamás : Nem tudom, és nem is szeretném elmarasztalni a fiúkat, hiszen megcsinálták, amit kértünk tőlük. Az ellenfél kulcsjátékosát sikerült nehéz helyzetekbe hoznunk, úgy érzem, a védekezést illetően nem lehet hiányérzetünk. Támadásban is legtöbbször okosan játszottunk, más kérdés, hogy a helyzeteinkkel már kevésbé sáfárkodtunk jól. A végjátékban a fáradtság mellett véleményem szerint megkérdőjelezhető ítéletek is sújtott bennünket, ennek ellenére is volt esélyünk hosszabbításra menteni a találkozót, de sajnos elszalasztottuk ezeket a lehetőségeket.
Dr. Nagy Ágoston : Nagyon motivált volt a hazai csapat, ez mindenképpen megnehezítette a dolgunkat az első félidőben. Főleg úgy, hogy rákényszerültünk, hogy egy kicsivel alacsonyabb szerkezettel játsszunk. Ennek következtében nagy különbség alakult ki a lepattanózás terén, ami rényomta a bélyegét a csapat teljesítményére. Szerencsére a fordulás után ebben tudtunk javulni, tudatosabbá, taktikailag fegyelmezettebbé váltunk. A dobóteljesítményünk összességében gyengének bizonyult, de talán kevesebbet hibáztunk ellenfelünknél, így sikerült megtartanunk a térfélcserét követően kiépített néhány pontos előnyt.
DEAC U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
69 | Varga Sándor | * | 16 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Neuwirth Bence | * | 13 | 37 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Hőgye Patrik | * | 4 | 37 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Czermann Patrik Ákos | * | 13 | 34 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Fekete Csongor | * | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Várszegi Ádám | 18 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Csizmadia Attila | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fekete-Gál Csongor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Bata Olivér | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hibján Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Bankó Zoltán Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Balázsi Ákos Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 200 | 15 | 27 | 55.6 | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 36 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 23 | 14 | 37 | 4 | 16 | 24 | 14 | 15 | 3 | 1 | 77 |
BKG PRIMA Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
14 | Nagy Botond Ágoston | * | 22 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 12 | 16.7 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nagy Benedek Ágost | * | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Büki Lóránt | * | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Newman Jake Hunter | * | 12 | 27 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nshimba Kalau Joel | * | 12 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Halász Ákos | 9 | 16 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Szeleczki István | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Edelényi Márk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Bartos Bálint István | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Csomós Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kanyó Bence Immánuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Szabó Máté Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 14 | 21 | 66.7 | 6 | 15 | 40 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 16 | 56.3 | 26 | 9 | 35 | 2 | 15 | 14 | 23 | 18 | 1 | 3 | 96 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 7 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 08:15 | 28:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC U23
BKG PRIMA Akadémia
|
|
2p ktáv. |
DEAC U23
BKG PRIMA Akadémia
|
|
3p táv. |
DEAC U23
BKG PRIMA Akadémia
|
|
1p bünt. |
DEAC U23
BKG PRIMA Akadémia
|
|
DEAC U23 | BKG PRIMA Akadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 2 |
Eladott labda | 16 | 15 |
Lepattanó | 37 | 35 |
Gólpassz | 15 | 18 |
Fault | 24 | 14 |
VAL | 77 | 96 |