Újbuda MAFC
2024. 01. 06 | 17:30
120 - 74
2024. 01. 06 | 17:30
14. forduló
(37-17, 23-22, 33-13, 27-22)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: DR. MAGYARI TIBOR , Földesi Marcell , Dr. Popgyákunik Balázs
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Lakits András : Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, nagyon örülök, hogy a tényleg ott folytatták, ahol decemberben abbahagyták. Támadásban jól működött minden, amit elképzeltünk, védekezésben a második negyedben volt egy kisebb kihagyásunk. Örülök, hogy úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy elterveztük, az első perctől kezdve mindent beleadtak a srácok. Úgy érzem, végig mi domináltunk, ki tudtuk használni, hogy a miskolciaknak hiányzott a kezdőirányítójuk, mindenki hozzátette a magáét a csapat teljesítményéhez. Fontosnak tartom, hogy két legfiatalabb játékosunknak tényleges, minőségi játékidőt tudtunk biztosítani, szerintem nagyban hozzájárult a fejlődésükhöz a mai meccs. Megyünk tovább, jövő kedden már Hepp Kupa-meccs vár ránk, hétvégén pedig idegenbeli rangadó. A Miskolcnak sok sikert kívánok a folytatáshoz!
Dr. Váczi Péter : Gratulálok a MAFC-nak, ma mindenben felülmúltak minket, további sok sikert kívánok nekik!
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Pintér Dávid | * | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bordács Gábor Soma | * | 17 | 19 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polgárdy Ádám | * | 14 | 19 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Buzás Bence | * | 12 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pápai Máté Barnabás | * | 6 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Biber Áron Benedek | 4 | 24 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Komma László András | 18 | 21 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovács Levente Hetény | 8 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Misek Levente Henrik | 7 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Katona József Bence | 17 | 13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Molnár Tamás | 5 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Viola Dávid Zsolt | 3 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 200 | 27 | 39 | 69.2 | 2 | 4 | 50 | 14 | 27 | 51.9 | 20 | 36 | 55.6 | 24 | 16 | 40 | 20 | 16 | 16 | 25 | 36 | 2 | 1 | 184 |
MEAFC-Peka Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Kozák Márton | * | 11 | 24 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kozák Bertalan | * | 7 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Velkey Géza | * | 6 | 23 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerőcs Roland Bálint | * | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Czirbus József | * | 7 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pintér Dávid | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lippai Szabolcs | 13 | 22 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Molnár Levente | 4 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sándor Bence | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gadus Bogdán Olivér | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ragályi Levente Gergely | 2 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nyíri Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 19 | 41 | 46.3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 10 | 90 | 16 | 14 | 30 | 8 | 27 | 26 | 16 | 22 | 1 | 2 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 52 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 9 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Újbuda MAFC
MEAFC-Peka Bau
|
|
2p ktáv. |
Újbuda MAFC
MEAFC-Peka Bau
|
|
3p táv. |
Újbuda MAFC
MEAFC-Peka Bau
|
|
1p bünt. |
Újbuda MAFC
MEAFC-Peka Bau
|
|
Újbuda MAFC | MEAFC-Peka Bau | |
---|---|---|
Szerzett labda | 20 | 8 |
Eladott labda | 16 | 27 |
Lepattanó | 40 | 30 |
Gólpassz | 36 | 22 |
Fault | 16 | 26 |
VAL | 184 | 83 |