TF-BP
2023. 12. 09 | 18:30
84 - 73
2023. 12. 09 | 18:30
12. forduló
(24-19, 18-17, 18-15, 24-22)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Söjtöry Tamás Ferenc , Földesi Marcell , Gombos Márk Bálint
Ellenőr: HOFFMANN Gergely
Beák Gábor : Nem vagyok maradéktalanul elégedett. A Budafok ellen szerezünk kellett volna egy nagyobb arányú győzelem, de a legfontosabb nyilván a siker. Átszakadt a gát, de még mindig csak csordogál a víz. Sokkal nagyobb koncentráció kell. Viszont a kötelező mérkőzések mindig nagyon nehezek. Az ellenfelünk nehéz helyzetből érkezett, nem volt vesztenivalójuk, mi pedig egy kicsit görcsösek voltunk.
Károly Máté : Talán jobb lett volna a mérkőzés halasztását kérni. Extrém betegséghullám sújtja a csapatot. Sajnos szűk rotációval kellett dolgoznunk. Megpróbáltuk így is kihozni belőle a legjobbat, pár perccel a vége előtt még nyílt volt a mérkőzés, sajnos nem sikerült a javunkra billenteni. Büszke vagyok a csapatomra a küzdés miatt. Az a baj, hogy mindig kritikus szituációban hibáztunk, és így nem érdemeltünk győzelmet. A TF-nek gratulálok, és további sok sikert.
Szántó Dániel : Picit megnehezítettük ma a saját dolgunkat, például a könnyű helyzetek kihagyásával, ennek ellenére szerintem a védekező oldalon tudtunk kompenzálni, és ugyan nehezen, de meg tudtuk nyerni, és ez volt a legfontosabb. Az ellenfél kulcsembereit nem tudtuk úgy kivenni, ahogy szerettük volna. Illetve a pontos játék hiánya, az eladott labdák miatt volt sokáig szoros a meccs.
TF-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Dancsecs András | * | 24 | 32 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Szántó Dániel | * | 13 | 32 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karosi Gergely | * | 6 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anda Dávid | * | 17 | 27 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 5 | 14 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gémes Andor Benedek | * | 9 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Szanyi Bence | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Simon Balázs | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tömösváry Máté | 2 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kelenföldi Domonkos | 5 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lőrincze Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kódor Tamás Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vargovics András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 21 | 28.6 | 18 | 23 | 78.3 | 26 | 12 | 38 | 13 | 21 | 18 | 21 | 20 | 7 | 2 | 122 |
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
46 | Dormán Balázs | * | 19 | 37 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 75 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Swanson Kevin Wade | * | 22 | 31 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lucey Ciarán József | * | 11 | 30 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Szántó Levente | * | 6 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moravcsik Áron | * | 5 | 29 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | 7 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Siklós Olivér Balázs | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Tóth Balázs | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Piukovics Bálint Branko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tursics Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 21 | 38 | 55.3 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 15 | 26.7 | 11 | 17 | 64.7 | 22 | 7 | 29 | 14 | 22 | 21 | 18 | 15 | 2 | 7 | 88 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 9 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 01:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TF-BP
BUDAFOK
|
|
2p ktáv. |
TF-BP
BUDAFOK
|
|
3p táv. |
TF-BP
BUDAFOK
|
|
1p bünt. |
TF-BP
BUDAFOK
|
|
TF-BP | BUDAFOK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 14 |
Eladott labda | 21 | 22 |
Lepattanó | 38 | 29 |
Gólpassz | 20 | 15 |
Fault | 18 | 21 |
VAL | 122 | 88 |