CKE
2023. 10. 28 | 17:00
64 - 90
2023. 10. 28 | 17:00
6. forduló
(21-26,9-23,12-23,22-18)
Helyszín: Gál József Sportcsarnok
Játékvezetők: Lengyel Ádám József , Domán István , Marton Péter
Ellenőr: Balogh László György
Siska János : Gratulálok a MAFC csapatának és sok sikert kívánok nekik a bajnokságban!
Lakits András : Gratulálok a csapatnak, ugyanakkor a kezdéssel még mindig hadilábon állunk. Nem lehet így elkezdeni a meccseket, ahogy mi rendszeresen kezdjük. Bár javultunk, mert azonnal kapcsoltunk és nem kellett elteljen egy negyed, hogy úgy játszunk, ahogy tudunk. Elég volt két-három perc amíg felébredtünk, de ez a két-három perc is több két-három perccel, mint amit szeretnénk! Utána a csapat teljes mértékben végrehajtotta, amit kértem tőlük, működött minden, amit elképzeltünk. Szépen, lassan őröltük fel a Ceglédet és építettünk egyre nagyobb előnyt. Sajnálom, hogy harminc pontos előnynél lezserré váltunk és beengedtük tizenkilenc pont alá a házigazdákat. Felébredtünk és a fiúk újra megcsinálták, amit kértünk. Dolgoznunk kell ezeken a hullámvölgyeken, mert ez nem mindig fér bele. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy huszonhat pontos győzelmet aratni idegenben megsüvegelendő! Gratulálok a csapatnak, mert ez szép teljesítmény! A Ceglédnek sok sikert kívánok a folytatásra!
CKE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Horváth Ádám | * | 8 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Velkey János | * | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Olasz Ádám Zsolt | * | 10 | 19 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Herendic Dominik | * | 6 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Orgona Gergő Milán | * | 3 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dragasevic Veljko | 13 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Csorvási Milán | 14 | 21 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Csaba György | 4 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Fodor Máté | 2 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zsók Áron | 3 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Krkljes Vukasin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gordán Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 200 | 17 | 32 | 53.1 | 3 | 6 | 50 | 2 | 20 | 10 | 18 | 25 | 72 | 30 | 5 | 35 | 9 | 23 | 28 | 24 | 13 | 2 | 0 | 81 |
Újbuda MAFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Bordács Gábor Soma | * | 10 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polgárdy Ádám | * | 26 | 27 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pápai Máté Barnabás | * | 2 | 25 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Buzás Bence | * | 11 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Pintér Dávid | * | 15 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Katona József Bence | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kovács Levente Hetény | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Biber Áron Benedek | 4 | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Misek Levente Henrik | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Matejovics Máté | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Viola Dávid Zsolt | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Molnár Tamás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 200 | 14 | 35 | 40 | 2 | 5 | 40 | 10 | 22 | 45.5 | 28 | 34 | 82.4 | 34 | 7 | 41 | 15 | 18 | 25 | 28 | 17 | 0 | 2 | 131 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 30 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 13 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 03:45 | 35:45 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
CKE
Újbuda MAFC
|
|
2p ktáv. |
CKE
Újbuda MAFC
|
|
3p táv. |
CKE
Újbuda MAFC
|
|
1p bünt. |
CKE
Újbuda MAFC
|
|
CKE | Újbuda MAFC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 15 |
Eladott labda | 23 | 18 |
Lepattanó | 35 | 41 |
Gólpassz | 13 | 17 |
Fault | 28 | 25 |
VAL | 81 | 131 |