BUDAFOK
2023. 10. 20 | 19:30
81 - 88
2023. 10. 20 | 19:30
5. forduló
(19-23, 18-13, 23-24, 21-28)
Helyszín: BMTE Fonyódi Antal Sportcsarnok
Játékvezetők: Horváth Csongor Béla , Gruber Nikolett Lilla , Szőts Dávid István
Ellenőr: Vághy Tamás János
Károly Máté : Gratulálok a Salgótarjánnak, abszolút megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, nagyon jól kihasználták a védekezési hibáinkat. Rosszul kezdtünk, aztán a második negyedben vissza tudtuk fordítani az eredményt, a szünetre előnnyel mentünk. Átbeszéltük, hogy mi az, ami a győzelemhez kell, mire kell figyelni, főleg a védekezéssel kapcsolatban. Sajnos a második félidőben kapott 52 pont azt jelenti, hogy ezt nem tudtuk megvalósítani, rengeteg figyelmetlenség, egyéni felelősségbeli hiba eredményezte azt, hogy sok könnyű gólt kaptunk. Összeségében megérdemelten nyert ellenfelünk. Dolgozunk tovább, bár mi továbbra is heti 2-3 edzéssel próbáljuk felvenni a 8-10-et edző ellenfelekkel szemben a harcot.
Dániel Péter : Gratulálok a csapatomnak! Tisztában voltunk azzal, hogy ez nem az a meccs lesz, ahol 25-30 ponttal lehet nyerni, hiszen Budafokon a legerősebb csapatok is évről évre megizzadnak, akár Zöld csoportról, akár Piros csoportról van szó. Nagyon büszke vagyok arra, hogy volt tartása a csapatnak, és a második félidőben, mikor kicsit úgy nézett ki, hogy átbillen a mérleg nyelve a Budafok oldalára, akkor is meg tudtuk mutatni, hogy van tartásunk, van önbizalmunk és olyan szinten vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, hogy az utolsó néhány percet már teljes mértékben mi irányítottuk. Most már csak azt kell megtalálnunk, hogy hazai pályán hogyan tudnánk áttörni a gátat, de ha így tudunk kosárlabdázni, és hétről hétre így tudunk előre lépni, akkor nem kell sokat várni az első hazai győzelemre sem.
BUDAFOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Moravcsik Áron | * | 4 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Varga Dániel Géza | * | 13 | 29 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Dormán Balázs | * | 11 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Swanson Kevin Wade | * | 10 | 24 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Horváth Áron | * | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Tóth Balázs | 4 | 23 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Siklós Olivér Balázs | 9 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tursics Krisztián | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Piukovics Bálint Branko | 11 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Lucey Ciarán József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Szántó Levente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rozs Máté Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 28 | 39.3 | 8 | 11 | 72.7 | 25 | 4 | 29 | 8 | 10 | 20 | 13 | 22 | 2 | 2 | 107 |
Salgótarjáni KSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
99 | Hargitai Krisztián | * | 17 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Karanfilovski Valentino | * | 11 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lajsz Gergely | * | 7 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Vas-Teplán Miklós | * | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cserényi Marcell | * | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kalassai Martin | 20 | 26 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Váits Olivér | 18 | 24 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Ormai Botond Gábor | 6 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Monye Martin | 5 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Monye Jonatán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gaál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Balázs Márton József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 17 | 31 | 54.8 | 0 | 8 | 0 | 13 | 28 | 46.4 | 15 | 25 | 60 | 29 | 9 | 38 | 8 | 15 | 13 | 20 | 22 | 2 | 2 | 116 |
Legnagyobb vezetés | 6 | 10 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 8 | |
Csapat vezetési ideje | 18:00 | 17:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BUDAFOK
Salgótarjáni KSE
|
|
2p ktáv. |
BUDAFOK
Salgótarjáni KSE
|
|
3p táv. |
BUDAFOK
Salgótarjáni KSE
|
|
1p bünt. |
BUDAFOK
Salgótarjáni KSE
|
|
BUDAFOK | Salgótarjáni KSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 10 | 15 |
Lepattanó | 29 | 38 |
Gólpassz | 22 | 22 |
Fault | 20 | 13 |
VAL | 107 | 116 |