NHSZ-Szolnoki Olajbányász
2024. 03. 02 | 18:00
70 - 59
2024. 03. 02 | 18:00
22. forduló
(17-20, 20-6, 22-13, 11-20)
Helyszín: Szolnok Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Makrai Márton , Pozsonyi László
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Oliver Vidin : Első meccs egy új vezetőedzővel, ezért is volt nagyon fontos a ma este a számunkra. Nincs ebben új, ha ilyenkor kicsit feszültebbek vagy idegesebbek vagyunk. Az elmúlt napokban a védekezésünkön dolgoztunk, amit csak lehet, kijavítani. Korábban kilencven pont felett is kaptunk, néha százat is. Azt merem mondani, hogy a mérkőzés egészét tekintve, 23-25 percig jól védekeztünk. Az első negyedben nem és az utolsóban sem, de a második és a harmadik játékrészben igen. Ráadásul az utolsó negyedben a támadójátékunk is gyengébb volt. Meg kell tanulnunk, hogy húsz pontos előnyben ne engedjünk vissza az ellenfelet. Nem kényelmesedhetünk el, vagy gondolhatjuk, hogy minden rendben, mert vezetünk. Mart akkor pár perc alatt, ahogy most is elkopik az előnyünk és csak pár pont különbség maradt. Ez volt a legnagyobb gondunk, hogy plusz motivációt találjunk húsz pontos vezetésnél is. Végig úgy kell játszanunk, ahogy a vezetést felépítjük, mert például most a Kecskemét semmi újat nem talált ki. Nem is voltak kifejezetten agresszívabbak, mint korábban, mégis a ki nem kényszerített hibáinkból 15-20 pontot is szereztek. Rossza passzainkat lefülelték és máris dobták belőle a könnyű kosarat. Összességében a támadójátékunk jól működött még úgy is, hogy nem kifejezetten dobtunk jól kintről. Még a legjobb dobóink sem. Ezek után máris tovább kell lépni, hiszen vár ránk a következő találkozó a ligaelső Falcoval, Szombathelyen.
Stojan Ivkovic : Fordulatos, kemény összecsapás volt, amely során végig dominált a védekezés. Nálunk botrányosan mentek a büntetők. Ha bedobjuk őket, akkor lehetett volna egy szorosabb, izgalmasabb, egy-két labdás meccs. A Szolnok összeszedetten játszott, fizikálisan. Tudtunk alkalmazkodni a kemény találkozóhoz és egy párlabdás mérkőzést hozni. Szép eredménnyel, harmadik helyen áll az Olaj, mi sok sikert kívánunk Szolnokra, a klubnak, a városnak!
Pallai Tamás : Az eredmény beszédes, 59 pontot kaptunk. Így szeretnénk játszani, erről van szó az edzéseken is. Nyilván ezt nem lehet mindig 59 ponton tartani, de akkor tudunk stabilan győztes csapat maradni, ha ilyen alacsony ponton tartjuk az ellenfelünket. Nagyon örülök, hogy ez most sikerült. A második és harmadik negyedben jó ritmusba kerültünk, agresszív védekezésből dobtunk könnyű kosarakat. A végére talán egy kicsit kiengedtünk, erre és az engedett támadó lepattanókra kell jobban figyelnünk. Jó mérkőzést játszottunk, büszkék lehetünk rá. Gratulálunk a Kecskemétnek a mai mérkőzéshez.
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Wiggins Demajeo Willie | * | 9 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 97.2 | 87.5 | 64.3 | 66.7 |
13 | Eads Iii James | * | 14 | 26 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 5 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 104.9 | 100 | 50 | 37.5 |
3 | Pallai Tamás Ottó | * | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 128.6 | 82.1 | 66.7 | 66.7 |
31 | Jovanovic Strahinja | * | 9 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 109.6 | 89.4 | 75 | 70 |
4 | Thomas Dustin De Wayne | * | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.9 | 67.8 | 16.7 | 0 |
2 | Lukács Norbert | 8 | 24 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 104.2 | 79.7 | 40 | 40 | |
21 | Pongó Máté | 12 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 199 | 71.2 | 120 | 125 | |
22 | Durham Ii Anthony Greco | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 | 64.7 | 20 | 20 | |
10 | Révész Ádám | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 63.8 | 58.7 | 33.3 | 50 | |
7 | Rudner Gábor | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | |
0 | Vincze Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sebők András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 16 | 31 | 51.6 | 1 | 1 | 100 | 8 | 27 | 29.6 | 12 | 16 | 75 | 28 | 10 | 38 | 7 | 11 | 20 | 20 | 18 | 3 | 1 | 107 | 106.1 | 86.8 | 53.0 | 49.2 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Bogues Jr Shannon | * | 11 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 80.1 | 108.9 | 45.8 | 40.9 |
10 | Sinik Marko | * | 6 | 30 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 14 | 120.4 | 89.1 | 30 | 30 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 11 | 28 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 113.1 | 87.5 | 45.8 | 50 |
3 | Lukovic Marko | * | 8 | 28 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53.2 | 83.1 | 30.8 | 26.9 |
8 | Ivkovic Milán | * | 5 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.2 | 89.3 | 35.7 | 41.7 |
17 | Wittmann Krisztián | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 84.2 | 94.9 | 50 | 50 | |
13 | Kucsera Dániel | 7 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63.1 | 113.2 | 50 | 50 | |
14 | Dramicanin Rastko | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 86.5 | 119.9 | 50 | 33.3 | |
12 | Körmendi Bence | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 114.3 | 107.6 | 0 | 0 | |
9 | Tóth Barna | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
6 | Tóth Patrik Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 200 | 15 | 35 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 27 | 22.2 | 9 | 22 | 40.9 | 21 | 12 | 33 | 7 | 10 | 20 | 19 | 15 | 1 | 3 | 68 | 86.8 | 106.1 | 39.5 | 38.5 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 15 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 27:08 | 12:19 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 7 |
Eladott labda | 11 | 10 |
Lepattanó | 38 | 33 |
Gólpassz | 18 | 15 |
Fault | 20 | 20 |
VAL | 107 | 68 |