Zalakerámia ZTE KK
2024. 02. 10 | 18:00
88 - 78
2024. 02. 10 | 18:00
20. forduló
(23-27, 18-17, 23-13, 24-21)
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Minár László Balázs , Major Ádám
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Matthias Zollner : Azt mondtam az öltözőben a csapatnak, hogy büszke vagyok arra, ahogy három negyeden át védekeztünk. Az első etapban viszont ebben nem voltunk jók. Látni kell, hogy fizikálisan nem vagyunk a csúcson, de ez nem olyan, hogy rájuk teszem a kezem és egyből jobb állapotba kerülünk. Időre van szükségünk arra, hogy jobbak legyünk. Gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek és játszottak, most a legfontosabb, hogy a következő mérkőzésre, a Paks ellen felkészüljünk.
Dalibor Damjanovic : Gratulálok a ZTE együttesének, megérdemelten nyerte meg ezt a találkozót. Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk, de az első és a harmadik negyedben is elaludtuk a kezdést. Nagyon sok ostoba hibát követtünk el, arra készültünk, hogy kevés eladott labdánk legyen, de nem könnyű úgy játszani, hogy amikor erre készülünk, és visszajövünk a második félidőre, mégis sok labdát adunk az ellenfélnek. Nem koncentráltunk eléggé ma, amikor fontos lett volna. Folytatni kell a munkát és reméljük, hogy az elkövetkezőkben jobbak leszünk.
Németh Ákos : Boldog vagyok, hogy sikerült lezárnunk egy negatív szériát. Jól kezdtünk, de utána visszaengedtük az ellenfelet. A második félidőben viszont már remekül védekeztünk, remélem, hogy ez később is így lesz, hiszen ez lehet a kulcsa annak, hogy sikeresek legyünk. A válogatott szünet előtt lesz még egy meccsünk, ez nagyon fontos lesz, hogy jól sikerüljön.
Remy Abell : Gratulálok a Zalaegerszegnek a győzelemhez. Mi lassan kezdtünk, de az első negyed végére és később is visszajöttünk a mérkőzésbe. A harmadik negyedben is hasonló volt a helyzet, mint az elején, ráadásul az ellenfél jól dobott, amivel ellépett. Viszont saját társaimnak is gratulálni kell, mert később nagyot küzdöttünk és még vissza tudtunk jönni, de már nem sikerült a fordítás.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Ostojic Danilo | * | 9 | 35 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 104.5 | 79.7 | 56.3 | 50 |
3 | Hicks Tony Hollis | * | 24 | 34 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 122.1 | 96 | 75 | 71.4 |
22 | Paige Jeremiah Daniel | * | 18 | 34 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 167.4 | 92.2 | 81.8 | 77.8 |
15 | Tóth Ádám | * | 23 | 27 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 144.5 | 94.2 | 82.1 | 77.8 |
27 | Szalay Domonkos | * | 2 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.1 | 107.7 | 33.3 | 33.3 |
12 | Keller Iván | 4 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 99.2 | 106.9 | 40 | 40 | |
31 | Mishula Oleksandr | 5 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.8 | 115.1 | 41.7 | 41.7 | |
9 | Németh Ákos | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 80 | 94.5 | 37.5 | 33.3 | |
41 | Csuti Kornél | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 0 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tóth Barnabás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Csátaljay Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 200 | 25 | 35 | 71.4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 15 | 33.3 | 21 | 26 | 80.8 | 25 | 6 | 31 | 8 | 14 | 22 | 24 | 9 | 0 | 0 | 117 | 118.9 | 104.0 | 66.2 | 60.9 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Abell Remy | * | 17 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 13 | 14 | 92.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 101.4 | 117.3 | 47.2 | 16.7 |
6 | Jean-Marie James | * | 7 | 25 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 125.1 | 123.2 | 50 | 40 |
5 | Jackson Jr. Ronald Eugene | * | 16 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 106.5 | 118.5 | 57.1 | 50 |
31 | Krnjajski Boris | * | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 117.8 | 0 | 0 |
3 | Szőke Bálint | * | 7 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 195 | 128.4 | 87.5 | 87.5 |
2 | Eaddy Tahj Jerome | 22 | 35 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 10 | 40 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 103.9 | 97.8 | 57.9 | 50 | |
69 | Bogdán Benedek | 2 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71.5 | 109.3 | 50 | 50 | |
9 | Koprivica Milos | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | 91.7 | 33.3 | 50 | |
12 | Halmai Dániel | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 206.9 | 103.4 | 83.3 | 83.3 | |
21 | Puska Bence | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 15 | 25 | 60 | 2 | 8 | 25 | 7 | 30 | 23.3 | 23 | 27 | 85.2 | 15 | 12 | 27 | 11 | 12 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 95 | 104.0 | 118.9 | 52.1 | 43.7 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 7 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 9 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 23:18 | 13:21 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
Kometa Kaposvári KK
|
|
Zalakerámia ZTE KK | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 11 |
Eladott labda | 14 | 12 |
Lepattanó | 31 | 27 |
Gólpassz | 9 | 12 |
Fault | 22 | 24 |
VAL | 117 | 95 |