Budapesti Honvéd SE
2024. 02. 03 | 18:00
91 - 77
2024. 02. 03 | 18:00
19. forduló
(21-20, 28-18, 21-22, 21-17)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Győrffy Pál Attila , Minár László Balázs
Ellenőr: Vághy Tamás János
Zlatko Jovanovic : Szeretnék gratulálni a játékosaimnak, ez egy nagy győzelem volt! Emellett a Szolnoknak is szeretnék gratulálni, jól játszottak és nagyot harcoltak! Pontosan az történt, amiről a mérkőzés előtt beszéltünk: egy kemény csapat játékára fizikailag nagyon jól reagáltunk. Az elsőtől az utolsó percig keményen beleálltunk a meccsbe, szedtük a lepattanókat, a rotáció is jól ment. Úgy gondolom, mindig így kell majd játszanunk a folytatásban is, mert a bajnokság rendkívül kiélezett, bárki megverheti bárkit. A Szolnok egy nagy csapat, a maga céljaival, szóval tudtuk, hogy több mint 100 százalékot kell majd beleadnunk, hogy megnyerjük a meccset. Úgy gondolom, ez így is történt. Nagybetűs csapatként nyertünk, ezt jól bizonyítja a 22 asszisztunk. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, ezúttal is remek hangulatot varázsoltak a csarnokba!
Szarvas Gábor : Először is szeretnék gratulálni a Budapesti Honvédnak a győzelemhez! Nagyobb energiát mozgósítottak, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék. Beigazolódott az, amitől tartottam a találkozó előtt, tudtuk, hogy a Ludovika Aréna egy nehéz pálya, a Honvéd egy szervezett, kontrollált kosárlabdát játszó csapat egy kreatív edzővel és négy magas szintet képviselő légióssal. A Djokovicra és Brownra épülő támadószekció azt hozta amit tud, sőt még Wesson is előlépett, így gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt a mérkőzés. Amiért hallatlanul bosszús vagyok az az, hogy ebben a szakaszban csapatként nem harcoltunk úgy, ahogy az a Szolnoki Olajbányászhoz méltó. Emiatt szeretnénk elnézést kérni a szurkolóinktól, akiknek szeretném megköszönni, hogy ennyien eljöttek Szolnokról és biztattak minket. Számukra is fontos, hogy a Szolnoki Olajbányász erős legyen, jó kosárlabdát játsszon, de higgyék el, nekünk ez még fontosabb. Úgy néz ki, hogy valaki segít minket föntről, mert ugyan közel 50 százalékos a mérlegünk, még mindig a harmadik helyen állunk. Nem lehet más dolgunk, minthogy a válogatott szünetig felépítsük magunkat és a maradék két mérkőzést behúzzuk. Végül szeretném köszönteni közöttünk Pongó Lénát, hiszen Pongó Máté kislánya tegnap este megszületett. Neki külön köszönöm, hogy a nehéz éjszaka után a rendelkezésemre állt. Megyünk tovább és várjuk a következő kihívást!
Peringer Balázs : Először is szeretnék gratulálni a fiúknak, az edzői stábnak és a vezetőségnek, továbbá nagyon szépen köszönjük a remek szurkolást! Leginkább annak köszönhető a győzelem, hogy az első perctől kezdve csapatként tudtunk játszani. Keményen játszottunk, mindenki kivette a részét a sikerből. Nem bízzuk el magunkat, de ez a győzelem lendületet adhat a folytatáshoz. Szeretnénk ezen az úton haladni a folytatásban is.
Pallai Tamás : Nem ezért jöttünk ide… Teljesen egyértelmű, hogy problémáink vannak. Ezeket meg kell oldanunk! Ezen kell dolgoznunk, és a jövőbe kell tekintenünk. Gratulálok a Honvédnak!
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Henry Jalen Joseph | * | 15 | 34 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 99.4 | 106.4 | 53.6 | 50 |
5 | Wesson Jr Keith Andre | * | 21 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 167.1 | 88.8 | 95.5 | 85 |
10 | Dokovic Ilija | * | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 25 | 132 | 86.8 | 36.4 | 33.3 |
25 | Peringer Balázs | * | 8 | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 139 | 61.8 | 66.7 | 60 |
4 | Reizinger Máté | * | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 80.9 | 0 | 0 |
3 | Brown Isiah Gerald | 25 | 28 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25 | 128.5 | 105.9 | 65.8 | 60.7 | |
7 | Simon Kristóf Gábor | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 27.2 | 105.2 | 0 | 0 | |
21 | Filipovic Stefan | 8 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 87.7 | 114 | 44.4 | 37.5 | |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 300 | 81.1 | 150 | 150 | |
8 | Kopácsi Ákos | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 117.2 | 150 | 150 | |
33 | Major Bulcsú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vámos Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 19 | 34 | 55.9 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 26 | 38.5 | 21 | 30 | 70 | 25 | 11 | 36 | 5 | 8 | 24 | 22 | 22 | 4 | 2 | 126 | 119.7 | 100.0 | 56.7 | 52.2 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Jovanovic Strahinja | * | 12 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 16 | 91.8 | 105.8 | 40 | 38.5 |
1 | Wiggins Demajeo Willie | * | 10 | 23 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 74.5 | 98.6 | 41.7 | 30 |
4 | Thomas Dustin De Wayne | * | 5 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 61.2 | 101 | 35.7 | 33.3 |
3 | Pallai Tamás Ottó | * | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 138.9 | 113.3 | 75 | 75 |
13 | Eads Iii James | * | 15 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 114.2 | 99 | 75 | 72.2 |
2 | Lukács Norbert | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 62.7 | 110.2 | 43.8 | 43.8 | |
22 | Durham Ii Anthony Greco | 16 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 125.7 | 114.9 | 66.7 | 66.7 | |
10 | Révész Ádám | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 158.4 | 129.5 | 75 | 75 | |
21 | Pongó Máté | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 158.3 | 127.1 | 75 | 75 | |
7 | Rudner Gábor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7 | 0 | 0 | |
17 | Kiss Dominik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sebők András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 12 | 30 | 40 | 2 | 7 | 28.6 | 12 | 26 | 46.2 | 13 | 18 | 72.2 | 27 | 4 | 31 | 4 | 13 | 23 | 25 | 15 | 2 | 4 | 99 | 100.0 | 119.7 | 54.3 | 50.8 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 37:30 | 00:56 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
Budapesti Honvéd SE | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 8 | 13 |
Lepattanó | 36 | 31 |
Gólpassz | 22 | 15 |
Fault | 24 | 23 |
VAL | 126 | 99 |