Zalakerámia ZTE KK
2024. 01. 27 | 18:00
101 - 110
2024. 01. 27 | 18:00
18. forduló
(29-29,22-24,21-27,29-30)
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Nagy Viktor , Györfy Rúben , dr. Németh Patrik
Ellenőr: Dernei Gábor
Baki Gergely : Gratulálok a Körmendnek, mert megérdemelten nyert, nekünk fellángolásaink voltak. Az ellenfél nagyon jól dobott, mi támadásban az átlagosnál jobban teljesítettünk, azonban védekezésben előjöttek a hiányosságaink. Nem tudom melyik volt előbb, hogy a Körmend elkezdett jobban támadni, vagy a mi védekezésünk lanyhult. Az új irányítójukat igyekeztünk nyomás alá helyezni, ami az első félidőben még sikerült, de ahogy jött a fáradtság, már nem sikerült ugyanez. Tanulni kell ebből a vereségből és tényleg össze kell tartani, nem szabad, hogy mindez más irányba forduljon. Remélem, hogy a jövő héttől sikerült rátérni a helyes útra az új vezetőedzővel, aki érkezhet hozzánk. Köszönjük a szurkolóknak, hogy itt voltak és ma is buzdítottak bennünket.
Kocsis Tamás : Minden gratulációm a csapaté. Amilyen szerkezetben érkeztünk erre a rangadóra, az nem tűnt túl biztatónak, hiszen magas embereink hiányoztak. Próbáltunk védekezésben olyan megoldásokat választani, ami ebben a helyzetben jónak mutatkozott. Beszélhetünk egy falat kenyérről, vagy az utolsó lélegzetvételről, amiben voltunk, ám bízom benne, hogy kikeveredünk ebből. Ilyet nem is tapasztaltam még, amióta edzői pályán vagyok, hogy ennyi gond legyen. Minden nap valami újabb sérülés és gond jött. Kitartást kívánok most a ZTE csapatának, mert tudjuk, milyen az, amikor egy csapat ilyen helyzetbe kerül. Köszönjük a két szurkolótábornak, hogy itt voltak, hiszen ők is hozzátartoznak egy ilyen derbihez.
Jeremiah Paige : Azt gondolom, hogy megmutattuk, vagy esélyünk nyerni. Ma nem sikerült és ebben a helyzetben össze kell tartani, főleg az ilyen nehéz időkben. Erre kell a hangsúlyt fektetni most. mert nem lehet mást tenni. A kosárlabda sokszor nehéz játék, most ilyen időszakon megyünk át.
Ferencz Csaba : Gratulálok társaimnak, mert megmutattuk, hogy tudunk küzdeni! Ennek eddig is voltak jelei, de nem tudtuk átlépni azt a határt, ami ilyenkor kell. Érkezett csapatunkba egy új játékos, aki valóban fazont tud adni a játékunknak. Nem volt ma igazán centerünk és tudtuk, hogy a ZTE-nél Tóth Ádám és Danilo Ostojic ott lesz a pályán. Mindezt ellensúlyozni tudtuk a küzdeni akarásukkal. Remélem, hogy ez a győzelem lökést ad most nekünk. Nem lesz könnyű továbbra sem, de voltam már sokszor hasonló helyzetben és tudom, hogy milyen ez. Ugyanakkor kívánom az egerszegi csapatnak, hogy megtalálja az utat ahhoz, hogy kilábaljon a jelenlegi helyzetéből. Remélem, a bajnoki sorozat végén mindkét csapat ott lesz, ahol a tradició alapján lenniük kell majd. A szurkolóknak pedig köszönet a mai napért.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Hicks Tony Hollis | * | 19 | 38 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 24 | 122.6 | 123 | 50 | 40.6 |
22 | Paige Jeremiah Daniel | * | 20 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 117.7 | 132.3 | 83.3 | 86.4 |
21 | Ostojic Danilo | * | 17 | 27 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 140 | 120.5 | 77.3 | 77.8 |
9 | Németh Ákos | * | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 135.6 | 136.8 | 64.3 | 64.3 |
27 | Szalay Domonkos | * | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 128 | 150 | 150 |
12 | Keller Iván | 5 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 214.8 | 124.2 | 83.3 | 83.3 | |
31 | Mishula Oleksandr | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 107.7 | 128.7 | 72.2 | 75 | |
8 | Csátaljay Péter | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128.7 | 125.2 | 62.5 | 62.5 | |
15 | Tóth Ádám | 7 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 72.5 | 136.5 | 43.8 | 33.3 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gerencsér Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gyimes Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 200 | 18 | 28 | 64.3 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 32 | 46.9 | 16 | 24 | 66.7 | 20 | 9 | 29 | 5 | 16 | 22 | 27 | 20 | 1 | 0 | 131 | 124.7 | 135.8 | 68.7 | 67.5 |
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Djogo Nikola | * | 16 | 36 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 102.9 | 119.4 | 47.1 | 46.4 |
4 | Basic Lovre | * | 14 | 35 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 27 | 154.5 | 122.4 | 77.8 | 72.2 |
3 | Takács Kristóf | * | 19 | 33 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 117.3 | 114.2 | 86.4 | 80 |
24 | Morgan Malik Julian | * | 19 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 143.3 | 119 | 67.9 | 69.2 |
1 | Tolbert Iii Anderson Sage | * | 21 | 22 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 132.3 | 120.5 | 95.5 | 90.9 |
15 | Ferencz Csaba | 21 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 194.7 | 99.4 | 105 | 106.3 | |
10 | Herczeg Kristóf | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 111.4 | 105.8 | 0 | 0 | |
9 | Kiss Mátyás | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | |
16 | Schmera Gergely | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | |
0 | Geröly Márton András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Nagy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 200 | 23 | 34 | 67.6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 31 | 54.8 | 13 | 18 | 72.2 | 20 | 8 | 28 | 9 | 15 | 27 | 22 | 22 | 0 | 1 | 145 | 135.8 | 124.7 | 74.4 | 73.5 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 15 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 10 |
Vezetés váltás | 12 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 08:02 | 29:16 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
Egis Körmend
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
Egis Körmend
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
Egis Körmend
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
Egis Körmend
|
|
Zalakerámia ZTE KK | Egis Körmend | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 9 |
Eladott labda | 16 | 15 |
Lepattanó | 29 | 28 |
Gólpassz | 20 | 22 |
Fault | 22 | 27 |
VAL | 131 | 145 |