Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
2024. 01. 12 | 18:00
93 - 81
2024. 01. 12 | 18:00
16. forduló
(33-25, 21-19, 19-20, 20-17)
Helyszín: Messzi István Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Kapitány Gellért , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Balogh László György
Ivkovic Stojan : Gratulálok a ZTE-nek az eddig elért eredményekért, és az ott folyó munkáért. Nagyon nehéz meccs volt, mert egy olyan minőségi gárda ellen játszottunk, amely folyamatosan váltja a védekezését, és több komoly figurát is játszanak. Kontrolláltuk a játékot, majd a zóna ellen nem jól védtük a tranzíciót. Ez párosult egy visszaeső tripla-százalékkal. Egy egál meccs kerekedett, amit végül mi tudtunk megnyerni. Gratulálok a kecskeméti közönségnek, hogy mellettünk voltak. Még sokat kell dolgoznunk a sikerekért. Mi most olyanok vagyunk, mint a magyar bajnokság. Hol fent, hol lent. Én nem szeretem ezt. Nekem kell a komoly védekezés, a komoly csapatmunka. Aki ezt elfogadja, az itt lesz még februárban is, aki nem, az irány Surány.
Lubomir Ruzicka : Gratulálok a Kecskemétnek, jól játszottak. Azt hiszem az első öt percben jól játszottunk, majd aztán érthetetlen okokból rengeteg könnyű kosarat kaptunk. Az első félidőben a védekezésünk nem működött megfelelően. A harmadik negyedben a zónázásunknak köszönhetően sikerült visszajönni a mérkőzésbe, majd aztán megint 4-5 rossz döntés következett, ami megpecsetélte a sorsunkat. A házigazda okosabban tette ezt. A büntetők terén is gyengék voltunk, és egy ilyen rutinos csapat ellen, mint a Kecskemét, ez nem fér bele.
Ivkovic Milán : Gratulálok a ZTE-nek, kiváló meccset játszottunk. Keményen készültünk a héten, hogy vissza tudjunk vágni. Nagyon örülök, hogy ez sikerült. Főleg a védekezésünkön múlt a siker ma.
Tony Hicks : Kemény meccs volt, elismerésem a KTE-nek. Ha egy pillanatfelvételt szeretnénk készíteni a szezonunkról, az összes vereségünket a tabella alján álló csapatok ellen szenvedtük el. Véleményem szerint ezt az úgymond mentális problémát képesnek kell lennünk kontrollálni a jövőben, ha sikeresek akarunk lenni.
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Sinik Marko | * | 15 | 29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19 | 140.6 | 108.5 | 57.7 | 54.5 |
5 | Bogues Jr Shannon | * | 12 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | 5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 141.2 | 108.6 | 66.7 | 50 |
8 | Ivkovic Milán | * | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 33.8 | 121.8 | 25 | 25 |
11 | Karahodzic Kemal | * | 12 | 21 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 129.9 | 118.5 | 54.5 | 50 |
13 | Kucsera Dániel | * | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 143.5 | 80.6 | 62.5 | 62.5 |
17 | Wittmann Krisztián | 9 | 29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 126.3 | 94.6 | 64.3 | 57.1 | |
3 | Lukovic Marko | 16 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 129.5 | 132.4 | 72.7 | 66.7 | |
14 | Dramicanin Rastko | 21 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 | 138 | 89.4 | 75 | 70 | |
12 | Körmendi Bence | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Balázs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5 | 0 | 0 | |
9 | Tóth Barna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
6 | Tóth Patrik Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 200 | 18 | 29 | 62.1 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 34 | 32.4 | 22 | 27 | 81.5 | 22 | 9 | 31 | 3 | 5 | 22 | 25 | 14 | 4 | 1 | 124 | 129.2 | 111.0 | 59.7 | 53.8 |
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Hicks Tony Hollis | * | 24 | 35 | 5 | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 32 | 152.9 | 112 | 70.6 | 67.9 |
21 | Ostojic Danilo | * | 12 | 31 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 85.9 | 109 | 50 | 61.1 |
22 | Paige Jeremiah Daniel | * | 11 | 29 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 94.4 | 126.3 | 61.1 | 61.1 |
15 | Tóth Ádám | * | 9 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 131.7 | 122 | 64.3 | 57.1 |
8 | Csátaljay Péter | * | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | 127.4 | 50 | 50 |
31 | Mishula Oleksandr | 11 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 89.4 | 109.5 | 61.1 | 55.6 | |
12 | Keller Iván | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 97.7 | 123.9 | 41.7 | 37.5 | |
9 | Németh Ákos | 6 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 119.5 | 109 | 50 | 50 | |
41 | Csuti Kornél | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155.6 | 0 | 0 | |
33 | Makkos Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Szalay Domonkos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 3 | 10 | 30 | 9 | 24 | 37.5 | 10 | 20 | 50 | 28 | 4 | 32 | 2 | 10 | 25 | 22 | 16 | 1 | 4 | 104 | 111.0 | 129.2 | 58.0 | 58.2 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 11 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 32:53 | 06:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Zalakerámia ZTE KK
|
|
2p ktáv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Zalakerámia ZTE KK
|
|
3p táv. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Zalakerámia ZTE KK
|
|
1p bünt. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
Zalakerámia ZTE KK
|
|
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | Zalakerámia ZTE KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 2 |
Eladott labda | 5 | 10 |
Lepattanó | 31 | 32 |
Gólpassz | 14 | 16 |
Fault | 22 | 25 |
VAL | 124 | 104 |