Egis Körmend
2024. 01. 06 | 19:00
92 - 100
2024. 01. 06 | 19:00
15. forduló
(21-26, 27-30, 21-20, 23-24)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Nagy Viktor , Söjtöry Tamás Ferenc
Ellenőr: Vághy Tamás János
Kocsis Tamás : Először is gratulálni szeretnék a Paksnak, nagyszerűen játszottak. Mi egyszerűen megint csak nem követtük azt a tervet, amit megbeszéltünk. Olyan demoralizáló kosarakat kaptunk szerintem vagy 4-5 darabot, ami teljesen padlóra vitte a csapatot. Én úgy gondolom, hogy küzdöttünk, hajtottunk a végéig, de ez most nem volt elég. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kitartanak mellettünk, mert igazából most van rájuk a legnagyobb szükség, mikor ilyen mélypontot él meg a csapat. Próbálunk kimászni ebből a gödörből.
Sebastjan Krasovec : Először is gratulálok a csapatnak, kemény meccs volt, Körmenden mindig kemény, mindig nagy nyomás van a csapaton, megvoltak a mélységeink és magasságaink, 35 percig kiválóan játszottunk, aztán megbomlott a védelmünk. Mindegy is, nagyon boldogok vagyunk, hogy győztünk, jó így kezdeni az évet, de messze vagyunk még attól, ahová el akarunk jutni, úgyhogy lépésről-lépésre haladunk.
Nikola Djogo : Egész héten készültünk, az edzők jól feltérképezték nekünk az ASE csapatát, egyszer már játszottunk ellenük és úgy gondoltuk, hogy tudjuk mire számíthatunk. Laposan kezdtük az első félidőt. A második félidőben voltak olyan periódusok, amikor tudtunk agresszívan játszani, de ez nem elég ebben a bajnokságban néhány csapat ellen, ahogy ma sem.
Mario Ihring : Ez egy nagyon kemény mérkőzés volt, főleg Körmenden mindig nehéz, ahol jó szurkolók és atmoszféra van. Jól szerveződtünk támadásban és védekezésben, a végén voltak „néma” pillanataink a mérkőzésen, amit dolgoznunk kell, de gratuláció a csapatnak és mindenkinek.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Tolbert Iii Anderson Sage | * | 16 | 38 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 153.6 | 112.7 | 80 | 80 |
13 | Djogo Nikola | * | 19 | 35 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 120 | 116.2 | 59.4 | 46.4 |
24 | Morgan Malik Julian | * | 23 | 34 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 32 | 130.1 | 105.8 | 67.6 | 63.3 |
0 | Ibrahima Sylla | * | 5 | 17 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 152 | 113.6 | 83.3 | 66.7 |
3 | Takács Kristóf | * | 5 | 15 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 78.3 | 139 | 35.7 | 33.3 |
15 | Ferencz Csaba | 16 | 28 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 105.6 | 128.3 | 61.5 | 54.2 | |
7 | Durázi Krisztofer | 6 | 24 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86.8 | 118.8 | 37.5 | 33.3 | |
9 | Kiss Mátyás | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 177.1 | 157.7 | 100 | 100 | |
10 | Herczeg Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Schmera Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
34 | Nagy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Geröly Márton András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 200 | 24 | 36 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 22 | 22.7 | 17 | 21 | 81 | 20 | 7 | 27 | 7 | 10 | 23 | 22 | 17 | 1 | 3 | 120 | 121.1 | 129.9 | 60.3 | 56.0 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Nicholson Kassim Juan | * | 24 | 36 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 11 | 13 | 84.6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 | 129 | 109.1 | 63.2 | 50 |
5 | White Maliek Azziek | * | 20 | 26 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 135.8 | 117.8 | 62.5 | 57.1 |
33 | Ihring Mario | * | 28 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 125.2 | 111.2 | 82.4 | 80 |
44 | Wright Jr. Keith Andre | * | 3 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77.7 | 97.8 | 75 | 100 |
10 | Géringer Gergő | * | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 73.7 | 114.2 | 0 | 0 |
6 | Kovács Ákos | 11 | 22 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 113.4 | 115 | 61.1 | 55.6 | |
0 | Wooten Kenneth Dwayne | 10 | 22 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 160.8 | 119.7 | 62.5 | 50 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 157.2 | 99.2 | 75 | 75 | |
30 | Kucsora Csaba Ákos | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98.5 | 124.4 | 0 | 0 | |
19 | Dorogi Gergő | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 255.6 | 118.7 | 0 | 0 | |
17 | Kékesi Kolos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
100 | 200 | 22 | 34 | 64.7 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 22 | 36.4 | 26 | 31 | 83.9 | 20 | 9 | 29 | 5 | 12 | 22 | 23 | 11 | 3 | 1 | 124 | 129.9 | 121.1 | 65.2 | 58.7 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 15 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 07:33 | 31:36 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Atomerőmű SE
|
|
Egis Körmend | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 5 |
Eladott labda | 10 | 12 |
Lepattanó | 27 | 29 |
Gólpassz | 17 | 11 |
Fault | 23 | 22 |
VAL | 120 | 124 |