Sopron KC
2023. 12. 21 | 19:00
79 - 57
2023. 12. 21 | 19:00
13. forduló
(23-17,16-12,18-18,22-10)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Nagy Viktor , Söjtöry Tamás Ferenc
Ellenőr: Nagy János
Gasper Potocnik : Nagy gratuláció mindenkinek a csapatban, főleg a játékosoknak, ezért a sikerért. Nagyon jól dolgoztak nem csak ma, hanem egész héten. Úgy gondolom, napról napra fejlődünk, és ez egy fontos győzelem volt. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok. Most lesz néhány nap szünetünk, aztán jövünk vissza dolgozni, hogy a jövőben is sikeresek lehessünk. Köszönjük a szurkolóknak a támogatásukat, nagyon sokat segítettek.
Simon Petrov : Szeretnék köszönetet mondani a csodálatos szurkolóinknak, amiért végig kitartottak mellettünk. Mi a megpróbáltuk kihozni magunkból a legtöbbet, ezért gratulálok a srácoknak, mert jól kosárlabdáztak, bár jobban is koncentrálhattunk volna a büntetődobásokra.
David Nichols : Nagyszerű csapatsiker volt. Mindenki hozzátette a magáét a mérkőzés különböző szakaszaiban. Az edzők jó taktikát dolgoztak ki, amit mi követtünk, és a dolgok a mi szánk íze szerint alakultak. Gratulálok a csapattársaimnak is, mert én szörnyen játszottam az első félidőben. Azt hiszem, ötször is eladtam a labdát, buta hibákból, de ők kisegítettek, és hajtottak előre. Nagy köszönet nekik és az edzőknek is, akik egész héten fenntartották a koncentrációnkat. Ez főleg a külföldieknek volt nehéz így karácsony idején, hogy ne gondoljunk a szünetre, de az edzők biztosították, hogy a taktikára figyeljünk, és jó eredményt érjünk el ma este.
Kyle Riddley : Őrült mérkőzés volt! Mi valósággal lábon lőttük magunkat. Kihagytunk rengeteg büntetőt, sok eladott labdánk volt, nekem is, amik elkerülhetők lettek volna. Szerintem voltak hibás játékvezetői döntések is, de hát ki vagyok én, hogy ítélkezzek? Ettől függetlenül úgy gondolom, esélyünk sem volt győzni, de most már csak a következő meccsre koncentrálunk.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Nichols David Christopher | * | 17 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 23 | 112.1 | 67.7 | 70.8 | 72.7 |
10 | Griffin Dayon Lynn | * | 15 | 29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 126.4 | 67.3 | 62.5 | 59.1 |
27 | Da Silva Tulio Henrique | * | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 61.8 | 60.9 | 35.7 | 41.7 |
7 | Meszlényi Róbert Vilmos | * | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 110.9 | 77.5 | 50 | 50 |
6 | Molnár Márton | * | 4 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 136.7 | 95.6 | 66.7 | 100 |
3 | Archibald Amorie Anthony | 14 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 92.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 124 | 90.3 | 58.3 | 16.7 | |
21 | Sidibe Amadou | 12 | 24 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 108.2 | 61.5 | 60 | 60 | |
15 | Sitku Márton | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 83.9 | 76.7 | 75 | 75 | |
5 | Csendes Péter | 3 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 117.1 | 54.5 | 37.5 | 33.3 | |
16 | Schöll Richárd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
9 | Keller Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bősze Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 200 | 15 | 26 | 57.7 | 3 | 5 | 60 | 9 | 26 | 34.6 | 16 | 25 | 64 | 31 | 8 | 39 | 10 | 11 | 21 | 21 | 14 | 1 | 1 | 114 | 109.7 | 78.1 | 58.1 | 55.3 |
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Ruják András Baldvin | * | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 200 | 97.9 | 0 | 0 |
28 | Polutak Imran | * | 12 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 53.8 | 97.7 | 42.9 | 44.4 |
6 | John Junior Avelon | * | 11 | 31 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68.5 | 109.3 | 42.3 | 41.7 |
11 | Riddley Kyle Destin | * | 19 | 30 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 108 | 113.7 | 73.1 | 70.8 |
1 | Szabadfi Márk | * | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 48.7 | 85.3 | 20 | 0 |
4 | Gholston Deandre | 11 | 27 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 70.9 | 104.5 | 34.4 | 34.4 | |
95 | Gáspár Mátyás | 2 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 96.2 | 25 | 25 | |
0 | Balsay Ádám | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 0 | |
8 | Árva-File Balázs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | |
2 | Czermann Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 200 | 18 | 38 | 47.4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 9 | 23 | 39.1 | 24 | 7 | 31 | 6 | 17 | 22 | 20 | 11 | 1 | 1 | 60 | 78.1 | 109.7 | 42.5 | 42.1 |
Legnagyobb vezetés | 24 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 6 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 35:17 | 00:57 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
MVM-OSE Lions
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
MVM-OSE Lions
|
|
3p táv. |
Sopron KC
MVM-OSE Lions
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
MVM-OSE Lions
|
|
Sopron KC | MVM-OSE Lions | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 6 |
Eladott labda | 11 | 17 |
Lepattanó | 39 | 31 |
Gólpassz | 14 | 11 |
Fault | 21 | 22 |
VAL | 114 | 60 |