Arconic-Alba Fehérvár
2023. 12. 02 | 19:30
100 - 73
2023. 12. 02 | 19:30
10. forduló
(21-22, 19-17, 37-16, 23-18)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Benczur Tamás , Farkas Gábor , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Alejandro Zubillaga : Először is köszönöm a szurkolóknak, hogy támogattak minket és mellettünk állnak, nyilván kívülről úgy tűnhet, hogy ez most könnyű, hiszen sikeresek vagyunk, de a szerdai után ez most sokat jelentett. Köszönöm Isaiahnak is az erőfeszítéseit, példaként szolgál mindenki számára a csapatban, hálás vagyok neki. Az első félidőben nem találtuk a ritmusunkat, ezt átbeszéltük a félidőben, tudtuk, hogy sok dolog hátráltatja a Sopront és ezt próbáltuk kihasználni. A játék nem ment, de láttam a csapaton az akarást. Gratulálok a csapatnak, megyünk tovább, készülünk a következő mérkőzésre.
Gasper Potocnik : Gratulálok az Albának a megérdemelt győzelemhez! A Fehérvár egy nagyon veszélyes és erős csapat, nehéz meccsre számítottunk és ez akkor is így lett volna, ha a teljes keret a rendelkezésemre áll. Sok játékosunk hiányzik, de nem szabad kifogásokat keresnünk. Az első félidőben nem játszottunk rosszul, próbáltuk kontrollálni a játékot, valamennyire sikerült. A másodikban kijött a fáradtság, nem volt meg a kellő energia a játékosaimban, elvesztettük a fókuszt, szétesett a játékunk, három időt is kellett kérnem, de sajnos ez nem volt elég a változáshoz. Még egyszer gratulálok az ellenfelünknek, nekünk pedig az a feladat, hogy az első félidőből építkezzünk. Lépésről lépésre kell haladnunk ahhoz, hogy jobban nézzünk ki a pályán.
Isaiah Philmore : Azt gondolom, hogy lassan kezdtük a mérkőzést energia nélkül, nem tettük meg, amit megbeszéltünk különösen a második negyedben. Nyilván tudtuk, hogy a Sopron nincs könnyű helyzetben, a harmadik negyedben főleg védekezésben találtuk meg magunkat, gyorsabban támadtunk, így megszereztük a győzelmet, de ki kell tolnunk azt a jó periódust, amit a második félidőben mutattunk, mert a későbbiekben ez nem lesz elég.
Schöll Richárd : A héten a felkészülésünk messze volt az ideálistól, volt, hogy nem is tudtunk 5 az 5-ben készülni. Egy center alapól is hiányzik a keretből, emellett ma derült ki, hogy Molnár Marci betegség miatt nem tudja vállalni a játékot. Ennek ellenére azt gondolom, hogy az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, viszont a másodikban az Alba emelt intenzitásán és állva hagytak minket. Rövid volt a padunk, elfáradtunk, így sima lett a vége.
Arconic-Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Barnett Jordan Kahlil | * | 20 | 32 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 150.9 | 100.5 | 76.9 | 72.7 |
11 | Dickey III James L | * | 9 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 105.1 | 68.7 | 45 | 37.5 |
5 | Chambers Siyani Tahir | * | 5 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 17 | 119.5 | 85.2 | 35.7 | 0 |
31 | Philmore Isaiah Lemart | * | 25 | 20 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 7 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 126.9 | 111.5 | 83.3 | 75 |
77 | Kass Balázs | * | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 125.3 | 109.4 | 37.5 | 37.5 |
99 | Vojvoda Dávid | 17 | 27 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 138.2 | 67.2 | 85 | 77.8 | |
1 | Roberts Anthony Joshua | 11 | 23 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 127.5 | 103 | 78.6 | 75 | |
7 | Takács Milán | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 83.9 | 93.7 | 60 | 60 | |
17 | Balogh Máté | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71.4 | 77.7 | 50 | 50 | |
42 | Góbi Marcell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | |
8 | Kiss Benedek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | |
34 | Takács Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 200 | 20 | 32 | 62.5 | 1 | 4 | 25 | 11 | 26 | 42.3 | 25 | 29 | 86.2 | 28 | 5 | 33 | 6 | 10 | 15 | 25 | 22 | 3 | 3 | 145 | 128.2 | 91.3 | 66.9 | 60.5 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Nichols David Christopher | * | 11 | 33 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 77.5 | 114.7 | 42.3 | 42.3 |
27 | Da Silva Tulio Henrique | * | 11 | 29 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 102.4 | 131.9 | 61.1 | 55.6 |
16 | Schöll Richárd | * | 9 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100.9 | 124.5 | 90 | 80 |
10 | Griffin Dayon Lynn | * | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100.5 | 119.4 | 78.6 | 75 |
7 | Meszlényi Róbert Vilmos | * | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 39.5 | 132.9 | 0 | 0 |
3 | Archibald Amorie Anthony | 20 | 28 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 9 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 89.7 | 119.3 | 55.6 | 50 | |
20 | Fazekas Csaba Balázs | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124 | 118.7 | 66.7 | 60 | |
5 | Csendes Péter | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 97.7 | 112.8 | 0 | 0 | |
15 | Sitku Márton | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 160 | 107.6 | 75 | 75 | |
9 | Keller Bendegúz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bősze Gergő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 17 | 37 | 45.9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 26 | 38.5 | 9 | 9 | 100 | 25 | 4 | 29 | 7 | 15 | 25 | 15 | 16 | 3 | 3 | 90 | 91.3 | 128.2 | 52.9 | 49.2 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 20 | 9 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 33:18 | 04:08 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Arconic-Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
Arconic-Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
3p táv. |
Arconic-Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
Arconic-Alba Fehérvár
Sopron KC
|
|
Arconic-Alba Fehérvár | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 7 |
Eladott labda | 10 | 15 |
Lepattanó | 33 | 29 |
Gólpassz | 22 | 16 |
Fault | 15 | 25 |
VAL | 145 | 90 |