Egis Körmend
2023. 12. 02 | 18:00
94 - 70
2023. 12. 02 | 18:00
10. forduló
(28-11, 26-15, 22-22, 18-22)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Györfy Rúben , Kapusi Gábor
Ellenőr: Bognár Tibor
Kocsis Tamás : Gratulálok a csapatnak, hiszen megint egy nehéz hét van mögöttünk, és ezen felül tudtunk kerekedni. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon örülök ennek, hogy tudunk reagálni ilyen helyzetekre, amikor váratlan események történnek. A Kecskemétnek szeretném megköszönni a sportszerű hozzáállást a végén. Öröm volt látni, hogy fiatalok játszanak mindkét oldalon. További sok sikert kívánok nekik.
Forray Gábor : Ezen nincs mit értékelni. Az a helyzet, hogy ez egy olyan sajtótájékoztató, ahol nem tudok értékelni, mert nincs mit. Nyilván ez az én felelősségem. 6%-os tripladobás, 50%-os büntetődobás, nulla energia, erre kár fecserélni a szót. Természetesen gratulálok a Körmendnek, a győzelmet megérdemelték, de a lelkes közönségnek, maroknyi szurkolóinknak, akik eljöttek ebben az ítéletidőben, nekik köszönjük szépen. Pozitívként meg tudom említeni, hogy az utolsó 4 percben majdnem színmagyarok játszották a mérkőzés záró részét, azt gondolom, hogy ez örömre ad okot. Nincs más hátra, mint előre. Sok sikert kívánok a Körmendnek.
Malik Morgan : Nagyon jó meccs volt, minden tőlünk telhetőt megtettünk, a lehető legjobb módon kiviteleztünk mindent. A pontok csak úgy jöttek és gratulálok a csapattársaimnak akik ehhez hozzájárultak.
Tóth Barna : Elsősorban szeretnék gratulálni a Körmendnek. Ma jobban játszottak, a mi részünkről a védekezés nem volt rendben. Ilyen kevéssel nem lehet meccset nyerni. Megyünk tovább.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
24 | Morgan Malik Julian | * | 22 | 26 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 29 | 157.1 | 79.7 | 100 | 100 |
1 | Tolbert Iii Anderson Sage | * | 16 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 128.4 | 82.4 | 66.7 | 61.1 |
15 | Ferencz Csaba | * | 12 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 162.3 | 80.8 | 75 | 71.4 |
7 | Durázi Krisztofer | * | 9 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 122 | 63.8 | 56.3 | 50 |
3 | Takács Kristóf | * | 10 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 143.9 | 79.2 | 83.3 | 83.3 |
13 | Djogo Nikola | 9 | 23 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 73 | 117.2 | 40.9 | 35 | |
9 | Kiss Mátyás | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 195.4 | 102.1 | 80 | 75 | |
0 | Ibrahima Sylla | 6 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 184.7 | 95.6 | 75 | 75 | |
10 | Herczeg Kristóf | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 117.9 | 0 | 0 | |
16 | Schmera Gergely | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 200 | 119 | 100 | 100 | |
0 | Geröly Márton András | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 133.3 | 0 | 0 | |
5 | Tóth-Erdei Máté | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 0 | 0 | |
94 | 200 | 19 | 32 | 59.4 | 4 | 4 | 100 | 12 | 31 | 38.7 | 12 | 15 | 80 | 27 | 11 | 38 | 4 | 10 | 20 | 17 | 21 | 5 | 2 | 134 | 128.8 | 97.2 | 63.9 | 61.2 |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Bogues Jr Shannon | * | 12 | 31 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 125.3 | 138.4 | 54.5 | 54.5 |
10 | Sinik Marko | * | 5 | 28 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 17 | 101.5 | 115.1 | 35.7 | 33.3 |
3 | Lawrence Kimani | * | 19 | 27 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 82.5 | 132.7 | 59.4 | 60 |
14 | Dramicanin Rastko | * | 10 | 24 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 67.1 | 115.8 | 45.5 | 45 |
8 | Ivkovic Milán | * | 6 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 94.9 | 103.6 | 50 | 50 |
13 | Kucsera Dániel | 4 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 141.3 | 40 | 40 | |
17 | Wittmann Krisztián | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 89.3 | 131.9 | 40 | 25 | |
9 | Tóth Barna | 10 | 15 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 144.3 | 93.3 | 83.3 | 75 | |
12 | Körmendi Bence | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 96.3 | 0 | 0 | |
6 | Tóth Patrik Kristóf | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tóth Balázs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gera Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 23 | 35 | 65.7 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 16 | 6.3 | 9 | 16 | 56.3 | 20 | 3 | 23 | 4 | 8 | 17 | 20 | 15 | 2 | 5 | 87 | 97.2 | 128.8 | 50.7 | 49.2 |
Legnagyobb vezetés | 36 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 17 | 12 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 38:24 | 00:40 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
|
Egis Körmend | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 4 |
Eladott labda | 10 | 8 |
Lepattanó | 38 | 23 |
Gólpassz | 21 | 15 |
Fault | 20 | 17 |
VAL | 134 | 87 |