NKA Universitas Pécs
2023. 11. 11 | 19:00
80 - 86
2023. 11. 11 | 19:00
7. forduló
(20-27, 18-19, 23-14, 19-26)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Benczur Tamás , Györfy Rúben , Farkas Gábor
Ellenőr: Farkas Zoltán
Goran Tadic : Gratulálok a Fehérvárnak, nem kizárólag ehhez a győzelemhez, hanem mindahhoz, amit a szezonban eddig produkáltak. Sajnos sok hibát vétettünk, de nagyot küzdöttünk ezen a meccsen is. A magyar játékosok számára, különösen azoknak, akik az akadémia saját nevelésű fiataljai, nagy dolog, hogy ilyen kiváló, tapasztalt kosarasokkal felálló csapat ellen pályára léphetnek.
Alejandro Zubillaga : Gratulálok a pécsi csapatnak, nagyon jól védekezett, és támadásban is bátran játszott. Természetesen nagyon örülök annak, hogy megnyertük a mérkőzést, a kulcs a tapasztalatunk volt, illetve az, hogy jó a keretünk. Én Barcelonából érkeztem, ahol a kosárlabda egy életfilozófia, éppen ezért nekem különösen jó volt azt látni, ami itt Pécsett van: nagyon komoly munka folyik itt, minden igényt kielégít ez a létesítmény, egész Magyarország büszke lehet rá.
Lados Erik : Gratulálok az ellenfélnek, a végén pontosabbak voltak. Sajnos huszonegy pontot kaptunk eladott labdákból, ez egyik csapat ellen sem fér bele, főleg nem a Fehérvárral szemben. Megyünk tovább, a jövő héten nyerni akarunk majd a Honvéd ellen.
Isaiah Philmore : Kicsit tompán kezdtünk, de tudtunk újítani. A pécsi csapat nagyon elszánt és kemény volt, nem volt egyszerű megszereznünk a győzelmet. Ha a fiatalok így folytatják, nagyon szép pillanataik lesznek még a szezon során!
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
5 | Durmo Ibrahim | * | 25 | 36 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 115.5 | 105.1 | 54.3 | 52.6 |
4 | Kerpel-Fronius Gáspár | * | 18 | 32 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | 137.5 | 102.7 | 81.8 | 81.8 |
23 | Luzaic Milan | * | 15 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 117 | 111 | 46.9 | 46.9 |
22 | Benke Krisztián | * | 3 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 62.7 | 105.6 | 21.4 | 14.3 |
19 | Herger Salamon | * | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 149.4 | 88.8 | 75 | 75 |
16 | Meleg Gergő Zoárd | 6 | 30 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29.1 | 96.4 | 23.1 | 16.7 | |
15 | Scherer Bálint André | 5 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.7 | 117 | 41.7 | 41.7 | |
18 | Lados Erik Botond | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 260 | 92 | 125 | 150 | |
3 | Rátgéber Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kazy Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bor Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Angyal Medárd Ámon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 19 | 40 | 47.5 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 28 | 35.7 | 10 | 15 | 66.7 | 28 | 10 | 38 | 7 | 11 | 21 | 19 | 14 | 2 | 4 | 100 | 100.0 | 107.5 | 49.6 | 47.3 |
Arconic-Alba Fehérvár | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
31 | Philmore Isaiah Lemart | * | 27 | 32 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 166.6 | 100.9 | 103.8 | 100 |
21 | Barnett Jordan Kahlil | * | 16 | 29 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 139.7 | 94.4 | 80 | 80 |
5 | Chambers Siyani Tahir | * | 9 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 103.6 | 101.7 | 45 | 16.7 |
11 | Dickey III James L | * | 7 | 21 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 72.6 | 86.6 | 38.9 | 28.6 |
77 | Kass Balázs | * | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 89 | 119.7 | 50 | 50 |
99 | Vojvoda Dávid | 10 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 94.7 | 82 | 38.5 | 37.5 | |
1 | Roberts Anthony Joshua | 8 | 21 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 65.7 | 71.6 | 44.4 | 43.8 | |
17 | Balogh Máté | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49.8 | 87.8 | 37.5 | 37.5 | |
7 | Takács Milán | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 89 | 150 | 150 | |
42 | Góbi Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kiss Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Takács Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 200 | 15 | 30 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 26 | 42.3 | 15 | 19 | 78.9 | 34 | 4 | 38 | 6 | 14 | 19 | 21 | 15 | 4 | 2 | 119 | 107.5 | 100.0 | 60.3 | 56.3 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 13 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 5 | |
Csapat vezetési ideje | 10:11 | 28:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Arconic-Alba Fehérvár
|
|
NKA Universitas Pécs | Arconic-Alba Fehérvár | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 6 |
Eladott labda | 11 | 14 |
Lepattanó | 38 | 38 |
Gólpassz | 14 | 15 |
Fault | 21 | 19 |
VAL | 100 | 119 |