NHSZ-Szolnoki Olajbányász
2023. 11. 04 | 18:00
91 - 65
2023. 11. 04 | 18:00
6. forduló
(24-16, 19-18, 30-12, 18-19)
Helyszín: Szolnok Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , Pozsonyi László , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Bogárdi János
Miodrag Rajkovic : Természetesen elégedett és boldog vagyok! Gratulálok a csapatnak, rengeteg energiát tettek bele a mai meccsbe. Megmutatták, hogy nem az a csapat vagyunk, aki szeret veszíteni! Még úgy is, hogy az elmúlt hetekben meghatározó játékosaink nélkül kellett pályára lépnünk. Bár az utóbbi találkozókon nem voltunk tökéletesen versenyben, mégis igazán keményen játszottunk és a talán a legfontosabb, hogy volt tartásunk! Ma Ádám és Norbi már játékra készen tudott ehhez hozzátenni. Demajeo visszatérésére még várnunk kell, nehéz megmondani, mikor lesz újra bevethető. Ami a ma esti ellenfelünket illeti, nagyon nagyra tartom azt a munkát, amit egy fiatal edző ezzel a fiatal csapattal elvégzett. Nehezen mondom meg mikor néztem meg utoljára az ellenfeleink meccseit, de a Kecskemét elleni mérkőzésüket megnéztem. Aggasztott, amit láttam! Ez a csapat nagyon keményen dolgozik, és hiszem, csak jobbak és jobbak lesznek a szezon hátralévő részében. Jó hazai nevelésű, fiatal játékosok, akik komoly potenciált adnak a csapatnak. Végül, de nemutolsó sorban köszönjük a szurkolóinknak, ahogy mindig, ma este is ilyen hangosan és szeretettel biztattak bennünket! Már kezdem átérezni, micsoda előny itthon, Szolnokon játszani!
Zlatko Jovanovic : Mindenekelőtt gratulálok a Szolnoknak, teljesen megérdemelt a ma esti győzelmük! Rossz meccsünk volt. Benne volt a levegőben, hogy ez megtörténhet, mert, ha nem vagyunk kiegyensúlyozottak az elejétől a végéig, akkor nem győzhetünk. Mivel nagyon fiatalok vagyunk csekélyebb tapasztalattal, így a védekezésünkre támaszkodhatunk, nem a támadó játékra. Ma este a védelmünk nagyon gyenge volt és nem is érdemeltünk mást, mint ezt a vereséget. Valahol többet vártam a játékosaimtól főleg azok után, ahogy az idényt nyitottuk az Alba, a Falco, az Oroszlány, a Kecskemét ellen, de meg kell tanulnunk, hogy ez a liga ilyen kemény. Csak csapatként van lehetőségünk, csak csapatként tudunk eredményesek lenni. Ez egy lecke, tanulni kell belőle és menni tovább! Az Olaj úgy lépett fel, mint egy nagyon egységes csapat, keményen, pont, ahogy még játékosként is emlékszem. Remek hangulatban, kiváló közönség előtt! Sok sikert kívánunk az Olajnak a szezonra!
James Eads : Nagyon jól éreztük magunkat a pályán! Sok energiát tudtunk vinni a játékba. Lehet mondani, negyven percen keresztük tudtunk figyelni arra, amit az edzéseken gyakorlunk. Örülök, hogy itthon újra győzelemmel tértünk vissza!
Jalen Henry : Az első félidőben, különösen az első negyedben nem igazán csapatként működtünk, mindenki hibázott, én magam is. Nem vagyunk az a csapat, aki ilyen hullámvölgyet megengedhet magának, mert nincs meg az a tapasztalatunk, hogy miként jöjjünk vissza. Meg kell találnunk, hogyan kell ezt megoldani, együtt, egymásért, mert nagyon jó gárda vagyunk. Küzdeni fogunk egymásért és a Honvédért!
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
13 | Eads Iii James | * | 25 | 31 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | 164.6 | 85.1 | 104.2 | 105 |
3 | Pallai Tamás Ottó | * | 13 | 28 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 86.2 | 66.7 | 59.1 | 61.1 |
4 | Thomas Dustin De Wayne | * | 14 | 27 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 98.9 | 80.6 | 53.8 | 45 |
5 | Clay Jr Ardarryl Lajuane | * | 5 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 144.1 | 82 | 31.3 | 16.7 |
7 | Rudner Gábor | * | 5 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 107.6 | 84 | 41.7 | 41.7 |
2 | Lukács Norbert | 13 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 149.7 | 96.2 | 72.2 | 60 | |
21 | Pongó Máté | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 124.6 | 91.6 | 30 | 30 | |
8 | Abraham Arabo | 5 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | 79.8 | 35.7 | 33.3 | |
10 | Révész Ádám | 4 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 105.8 | 84.1 | 50 | 33.3 | |
15 | Sebők András | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93.9 | 100.3 | 66.7 | 50 | |
17 | Kiss Dominik | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | |
11 | Horváth Ákos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 175 | 0 | 0 | |
91 | 200 | 15 | 30 | 50 | 1 | 5 | 20 | 11 | 28 | 39.3 | 26 | 34 | 76.5 | 27 | 17 | 44 | 8 | 12 | 20 | 23 | 19 | 2 | 0 | 131 | 126.4 | 90.3 | 58.4 | 51.6 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Dokovic Ilija | * | 18 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 25 | 151.2 | 107.1 | 64.3 | 58.3 |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.3 | 111.8 | 50 | 50 |
6 | Henry Jalen Joseph | * | 18 | 24 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 102.2 | 112.9 | 52.9 | 50 |
8 | Kopácsi Ákos | * | 5 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53.6 | 107.4 | 35.7 | 35.7 |
21 | Filipovic Stefan | * | 4 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38.7 | 103.2 | 40 | 25 |
3 | Brown Isiah Gerald | 13 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80.6 | 117.6 | 38.2 | 34.4 | |
9 | Hajdu Péter Márton | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74.1 | 109.1 | 37.5 | 50 | |
4 | Reizinger Máté | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.7 | 101.9 | 0 | 0 | |
25 | Peringer Balázs | 2 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.6 | 105.2 | 50 | 50 | |
12 | Vámos Ádám | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | |
65 | 200 | 9 | 28 | 32.1 | 3 | 10 | 30 | 10 | 25 | 40 | 11 | 16 | 68.8 | 19 | 10 | 29 | 5 | 15 | 23 | 20 | 12 | 0 | 2 | 70 | 90.3 | 126.4 | 46.4 | 42.9 |
Legnagyobb vezetés | 32 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:03 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Budapesti Honvéd SE
|
|
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 5 |
Eladott labda | 12 | 15 |
Lepattanó | 44 | 29 |
Gólpassz | 19 | 12 |
Fault | 20 | 23 |
VAL | 131 | 70 |