Zalakerámia ZTE KK
2023. 10. 21 | 18:00
115 - 83
2023. 10. 21 | 18:00
4. forduló
(23-34, 39-11, 32-21, 21-17)
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Farkas Gábor , Major Ádám
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Lubomir Ruzicka : Nyertünk és ez nagyon fontos volt. A Szolnok nagyon jól kezdett, remekül dobott, de aztán feljavult a védekezésünk. A második félidőben szinte megöltük a játékukat és szinte tökéletesen dobtuk a hármasokat is. Készülünk tovább és alig várom már a pénteket, a Körmend elleni El Clásicót, ahol ismét szeretnénk a legjobbunkat adni. Az erről kiadott könyvet már olvasom és a telefonom segítségével próbálom lefordítani a benne leírtakat. Köszönjük szurkolóinknak a buzdítást és azt is, hogy akkor is biztatnak bennünket, amikor hátrányban vagyunk és akkor is, amikor megy a csapatnak. Ez nagyon jó érzés nekünk, és nekem is, mint edzőnek.
Miodrag Rajkovic : Az ellenfélnek gratulálok, mert nagyon jó meccset játszott teljes kerettel. Ugyanakkor a saját játékosaimnak is gratulálok, mert mindenki beletett apait-anyait, hiszen nagyon szűk rotációval játszottunk. Edzőként ebből a meccsből is lehet tanulni. Számunkra most az a fontos, hogy a jó pillanatokat őrizzük meg ebből a találkozóból és a rosszakat lehetőleg felejtsük el. Remélem, a sérültjeink minél előbb felépülnek.
Keller Iván : Gratulálok a Szolnoknak, hiszen nagyon küzdött az első negyedben. A meccs első felében nagyon ültek az ellenfél hármasai, de utána rendeztük a sorainkat. Agresszívek voltunk védekezésben, ami aztán meghozta a támadásainknak is a ritmusát és sikerült hozni ezt a fontos találkozót.
Clay Jr : Az elején elkaptuk a ritmust, és a dobásaink is bejöttek, de utána a hazai csapat, a ZTE KK a játékával megzavart bennünket. Ott elvesztettük a fonalat és hiába küzdöttünk, már nem tudtunk visszajönni a mérkőzésbe.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Ostojic Danilo | * | 9 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 17 | 133.8 | 94.2 | 64.3 | 60 |
5 | Lekunas Tomas | * | 4 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 101.8 | 111.3 | 50 | 33.3 |
41 | Csuti Kornél | * | 7 | 21 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 109.9 | 104.6 | 50 | 50 |
3 | Hicks Tony Hollis | * | 15 | 18 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 161.4 | 113.7 | 68.2 | 66.7 |
12 | Keller Iván | * | 14 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 110.2 | 106.7 | 70 | 62.5 |
31 | Mishula Oleksandr | 21 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 198.7 | 96.6 | 95.5 | 95.5 | |
14 | Green Quinton Daniel | 15 | 19 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 213.9 | 95.5 | 107.1 | 100 | |
8 | Csátaljay Péter | 9 | 19 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 124.8 | 86.7 | 64.3 | 60 | |
15 | Tóth Ádám | 11 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 135.7 | 122.7 | 91.7 | 87.5 | |
9 | Németh Ákos | 7 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 203.1 | 114.9 | 70 | 62.5 | |
10 | Simó Bence Zoltán | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 | 71.5 | 150 | 150 | |
33 | Makkos Dávid | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | |
115 | 200 | 22 | 35 | 62.9 | 2 | 4 | 50 | 15 | 25 | 60 | 22 | 28 | 78.6 | 32 | 9 | 41 | 3 | 11 | 19 | 26 | 21 | 1 | 0 | 165 | 149.4 | 110.7 | 75.3 | 72.7 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
4 | Thomas Dustin De Wayne | * | 17 | 33 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 104.2 | 120.2 | 47.2 | 46.9 |
5 | Clay Jr Ardarryl Lajuane | * | 24 | 29 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 160.3 | 129.7 | 80 | 76.7 |
7 | Rudner Gábor | * | 8 | 26 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 90.6 | 124.1 | 50 | 50 |
13 | Eads Iii James | * | 17 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 106.9 | 136.2 | 56.7 | 50 |
3 | Pallai Tamás Ottó | * | 5 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60.3 | 138.8 | 35.7 | 35.7 |
21 | Pongó Máté | 7 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 134.4 | 151.7 | 87.5 | 62.5 | |
17 | Kiss Dominik | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 110.2 | 172.2 | 0 | 0 | |
15 | Sebők András | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 123 | 132.4 | 33.3 | 33.3 | |
0 | Vincze Roland | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137.2 | 144 | 75 | 75 | |
11 | Horváth Ákos | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 16 | 30 | 53.3 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 33 | 39.4 | 10 | 15 | 66.7 | 16 | 8 | 24 | 6 | 10 | 26 | 18 | 15 | 0 | 1 | 92 | 110.7 | 149.4 | 54.9 | 52.9 |
Legnagyobb vezetés | 33 | 14 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 16 | 10 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 26:48 | 12:24 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
Zalakerámia ZTE KK | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 6 |
Eladott labda | 11 | 10 |
Lepattanó | 41 | 24 |
Gólpassz | 21 | 15 |
Fault | 19 | 26 |
VAL | 165 | 92 |