MVM-OSE Lions
2023. 10. 21 | 18:00
89 - 83
2023. 10. 21 | 18:00
4. forduló
(29-19, 21-15, 19-24, 20-25)
Helyszín: Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , Makrai Márton , Sörlei Attila
Ellenőr: dr. Gincsai János Péter
Simon Petrov : Jól kezdtünk, remekül védekeztünk az első félidőben. A második félidőben egy kicsit túl relaxáltak voltunk, nem voltunk olyan élesek és agresszívak támadásban, így könnyű kosarakat adtunk az ellenfélnek. De köszönhetően a szurkolóinknak, akik végig támogattak minket, volt elég energiánk, hogy győzelemmel zárjuk a mérkőzést.
Jovanovic Zlatko : Én is szeretnék gratulálni az OSE-nak, teljesen megérdemelt a győzelmük. Ma nagyon rosszul kezdtünk, nagyon puhán játszottunk. Oroszlányban, egy igazi hazai pályán, vendégként nagyon nehéz innen visszajönni. Ez a periódusa a meccsnek nagyon rosszul sikerült, utána úgy érzem jól válaszoltunk, visszajöttünk, de ismét gratulálok az OSE-nak, hogy jó döntésekkel, végül le tudták zárni a mérkőzést. Nem volt rossz mérkőzés a számunkra, de azt kell mondjam, hogy a mérkőzés kezdete rossz döntés volt.
Kyle Riddley : A kulcs a győzelemhez az volt, hogy erősen jöttünk ki, az első pillanattól kezdve „megadtuk a hangot”, agresszívak voltunk, és a mérkőzés többi részét ez határozta meg.
Isiah Brown : Először is gratulálok az OSE-nak, megérdemelték a győzelmet, nagyon jól játszottak. Az első félidőben nagyon mélyen voltunk, túlságosan puhán játszottunk, ez a mi hibánk volt, nem kezdhetünk így idegenben, nem engedhetjük így el egy jó csapatot. Büszke vagyok arra ahogyan a második félidőben küzdöttünk, és nyomást tudtunk gyakorolni. Gratulálok ahhoz ahogyan le tudták zárni a mérkőzést. Most elkezdünk készülődni a következő meccsre jövő pénteken.
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Riddley Kyle Destin | * | 27 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 13 | 14 | 92.9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 38 | 156 | 105.2 | 79.4 | 63.6 |
4 | Gholston Deandre | * | 7 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 76.3 | 96 | 38.9 | 31.3 |
32 | Hollis-Jefferson Rahlir Jayvon | * | 10 | 29 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 102.1 | 96.2 | 62.5 | 57.1 |
28 | Polutak Imran | * | 11 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 85.9 | 100.5 | 55 | 42.9 |
1 | Szabadfi Márk | * | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 95.6 | 92 | 100 | 100 |
7 | Thomas Khalid Lethaniel | 29 | 25 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 145.7 | 95.8 | 76.3 | 72.2 | |
9 | Ruják András Baldvin | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 99.7 | 0 | 0 | |
17 | Illés Máté Csongor | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 59.8 | 88.1 | 25 | 25 | |
95 | Gáspár Mátyás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
8 | Árva-File Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 200 | 20 | 34 | 58.8 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 19 | 31.6 | 25 | 30 | 83.3 | 21 | 7 | 28 | 5 | 11 | 22 | 21 | 12 | 1 | 1 | 109 | 117.1 | 107.8 | 60.8 | 53.3 |
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
6 | Henry Jalen Joseph | * | 18 | 32 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 87.5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 123.9 | 101.3 | 56.3 | 45.8 |
10 | Dokovic Ilija | * | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 91.9 | 121 | 27.3 | 16.7 |
11 | Bazsó Brúnó Tamás | * | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 74.9 | 96.1 | 75 | 75 |
4 | Reizinger Máté | * | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.1 | 128.3 | 0 | 0 |
25 | Peringer Balázs | * | 4 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127.4 | 124.7 | 66.7 | 66.7 |
3 | Brown Isiah Gerald | 22 | 33 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 102.7 | 106 | 50 | 35.3 | |
21 | Filipovic Stefan | 18 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 111.2 | 105.8 | 69.2 | 68.2 | |
9 | Hajdu Péter Márton | 9 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160.5 | 118.8 | 90 | 87.5 | |
8 | Kopácsi Ákos | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 159.7 | 115.8 | 50 | 50 | |
33 | Major Bulcsú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Karda Dominik Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vámos Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 200 | 17 | 33 | 51.5 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 23 | 26.1 | 25 | 29 | 86.2 | 24 | 14 | 38 | 5 | 13 | 21 | 22 | 12 | 1 | 1 | 107 | 107.8 | 117.1 | 54.8 | 46.0 |
Legnagyobb vezetés | 20 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:24 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MVM-OSE Lions
Budapesti Honvéd SE
|
|
2p ktáv. |
MVM-OSE Lions
Budapesti Honvéd SE
|
|
3p táv. |
MVM-OSE Lions
Budapesti Honvéd SE
|
|
1p bünt. |
MVM-OSE Lions
Budapesti Honvéd SE
|
|
MVM-OSE Lions | Budapesti Honvéd SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 5 |
Eladott labda | 11 | 13 |
Lepattanó | 28 | 38 |
Gólpassz | 12 | 12 |
Fault | 22 | 21 |
VAL | 109 | 107 |