Atomerőmű SE
2023. 10. 21 | 19:45
73 - 82
2023. 10. 21 | 19:45
4. forduló
(18-18, 14-28, 21-23, 20-13)
Helyszín: ASE Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Fodor Attila , Nyilas István
Ellenőr: Téczely Tamás
Csirke Ferenc : Gratulálok a Kaposvárnak és egyben szeretnék elnézést kérni a szurkolóktól, nem ezt érdemlik. Nehéz kifejteni azt, amit most gondolok, de ha ez a játék ellenem szólt a csapat részéről, akkor itt egy jó csapat lesz. Azt látom, hogy sokszor mennek a játékosok a saját fejük után. A Kaposvár jól játszott, Abell tarthatatlan volt és ki kell még emelnem Paár Márkot is. Most magunkba kell néznünk.
Váradi Kornél : Gratulálok a csapatomnak, büszke vagyok rájuk. Fegyelmezetten játszottunk, igazi csapatként, tulajdonképpen ez volt a győzelem kulcsa. Védekezésben és támadásban is jól ment a labda, ezt a munkát kell folytatnunk.
Gulyás Milán : Nehéz úgy meccset nyerni, hogy a félidőben 10 pont feletti hátránnyal megyünk az öltözőbe. A harmadik negyedre nem jöttünk ki jól, viszont az utolsó etapban volt egy kis fellángolásunk.
Derek Jackson : Nagyon jól játszottunk a hiányzók ellenére is. Keményen küzdöttünk, de végig követtük a megbeszélteket. Nehéz Pakson játszani, de erre készültünk is. Büszke vagyok a csapatra.
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
40 | Govens Darrin Anthony | * | 9 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 101.9 | 107.8 | 75 | 80 |
1 | Woods Derrick Issaiah | * | 16 | 30 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 111.2 | 104.5 | 66.7 | 63.6 |
44 | Wright Jr. Keith Andre | * | 15 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 126.9 | 96 | 68.2 | 63.6 |
5 | White Maliek Azziek | * | 4 | 23 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54.7 | 106.2 | 20 | 20 |
4 | Pajor Dávid | * | 5 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.1 | 74.2 | 62.5 | 62.5 |
33 | Ihring Mario | 8 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 112 | 96 | 50 | 50 | |
3 | Gulyás Milán Róbert | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 138.8 | 94.4 | 81.3 | 85.7 | |
6 | Kovács Ákos | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67.9 | 112.6 | 16.7 | 0 | |
11 | Radics Gerzson | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 175 | 100 | 100 | |
20 | Sövegjártó Ábel György | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75.6 | 141.4 | 0 | 0 | |
19 | Dorogi Gergő | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 0 | 0 | |
17 | Kékesi Kolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 27 | 29.6 | 7 | 13 | 53.8 | 19 | 7 | 26 | 6 | 15 | 18 | 20 | 18 | 2 | 2 | 93 | 101.4 | 107.9 | 55.5 | 55.0 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Abell Remy | * | 28 | 37 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | 118.7 | 97.8 | 66.7 | 63.2 |
6 | Jackson Jr. Derek Charles | * | 18 | 34 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 25 | 133 | 90.4 | 64.3 | 61.5 |
1 | Paár Márk | * | 17 | 32 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 168.6 | 108.5 | 94.4 | 94.4 |
5 | Jackson Jr. Ronald Eugene | * | 7 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 104.3 | 81.9 | 58.3 | 50 |
15 | Fazekas Máté | * | 2 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 60.5 | 90.8 | 25 | 25 |
69 | Bogdán Benedek | 5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 76.6 | 114 | 31.3 | 21.4 | |
31 | Krnjajski Boris | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | |
21 | Puska Bence | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.5 | 85.4 | 50 | 50 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.4 | 0 | 0 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fehérvári Csegő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szőke Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 200 | 23 | 38 | 60.5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 40.9 | 9 | 15 | 60 | 25 | 6 | 31 | 11 | 13 | 20 | 18 | 17 | 2 | 2 | 111 | 107.9 | 101.4 | 58.9 | 57.9 |
Legnagyobb vezetés | 6 | 26 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 13 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 06:40 | 30:37 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Atomerőmű SE
Kometa Kaposvári KK
|
|
Atomerőmű SE | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 11 |
Eladott labda | 15 | 13 |
Lepattanó | 26 | 31 |
Gólpassz | 18 | 17 |
Fault | 18 | 20 |
VAL | 93 | 111 |