Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2023. 10. 14 | 18:00
103 - 66
2023. 10. 14 | 18:00
3. forduló
(23-20, 25-14, 30-11, 25-21)
Helyszín: Arena Savaria
Játékvezetők: Győrffy Pál Attila , Balog György Attila , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Balogh László György
Milos Konakov : Nagyon örülök annak, ahogy elkezdtük a meccset. Fizikálisak voltunk, és jól védekeztünk ez megadta a ritmust a támadáshoz. Eddig ez volt a legjobb mérkőzésünk ez érthető mert mérkőzésről mérkőzésre beépülnek az új játékosaink. A cserék is jól szálltak ma be, új energiát adtak a meccshez. Szedtünk 50 lepattanót és kiosztottunk 30 gólpasszt, azt hiszem ezzel minden edző elégedett lehet. A mutatják, hogy jól küzdöttünk és mindenkinek volt hozzáadott értéke a mérkőzéshez. Szeretnék sok sikert kívánni a Kaposvárnak a következő mérkőzéseihez! A mi következo mérkőzésünk szerdán az Unicaja ellen lesz, akik talán a legerősebb csapat, aki a bl során valaha Magyarországra érkezett. Boldogak vagyunk, hogy játszhatunk ellenük. Úgy érzem ez egy nagyon nagy lehetőség és élmény lesz. Hívunk minden szurkolót hogy töltsük meg az Arénát és jó hangulatban kezdjük el együtt a bl szezont.
Váradi Kornél : Gratulálok a Falconak a győzelemhez, nagyon jó ritmusban játszottak. Talán ez volt az eddigi legjobb teljesítményük, ami érthető, mert közeledik a BL-rajt. Milos jól tudta forgatni a csapatát, mindenki új energiát hozott a pályára. Mi nem voltunk teljes kerettel, de örülök, hogy aki visszatért jól szállt be a meccsbe, illetve a fiataloknak ez biztos nagy élmény és fejlődési lehetőség volt. Harcolunk tovább, és dolgozunk a következő győzelemért.
Krivacsevics Márkó : Először is szeretnék sok sikert kívánni a Kaposvárnak a továbbiakhoz. Mi kemény, jól játszottunk, tudtuk, hogy a vendégek szeretnek a palánk közelében támadni, de úgy érzem, hogy ezt ma sikerült elvennünk Tőlük. Ha tudjuk hozni ezt a stílust, akkor szerintem jó kis meccset tudunk játszani a Malaga ellen.
Remy Abell : Gratulálok a Falconak, megérdemelten nyertek. Jól kezdtük a meccset, viszont nem tudtuk tartani a Falco ritmusát. A hazaiak tranzíciós játékával nem tudtunk mit kezdeni, ebből tanulnunk kell, de büszke vagyok a csapattársaimra és az edzői stábra, tudom, hogy képesek leszünk változtatni. Most dolgoznunk kell tovább.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Benke Szilárd | * | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 79.7 | 85.8 | 37.5 | 50 |
5 | Tiby Matthew James | * | 10 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 130.7 | 69.1 | 83.3 | 83.3 |
6 | Keller Ákos | * | 4 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 170.5 | 65.7 | 100 | 100 |
2 | Tanoh Dez András | * | 7 | 17 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 147.3 | 92.9 | 58.3 | 50 |
7 | Pot Stefan | * | 16 | 15 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21 | 142.1 | 75.5 | 80 | 87.5 |
21 | Kovács Benedek Máté | 7 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 93.3 | 84.1 | 50 | 35.7 | |
23 | Jordano Antonio | 8 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 136 | 85.5 | 100 | 100 | |
3 | Pongó Marcell | 12 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 145.2 | 77.2 | 75 | 66.7 | |
9 | Perl Zoltán | 15 | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 26 | 180.1 | 74.8 | 83.3 | 66.7 | |
22 | Krivacevic Markó | 17 | 14 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 158.6 | 90 | 77.3 | 72.7 | |
24 | Barac Boris | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 87.8 | 72.7 | 33.3 | 25 | |
25 | Verasztó Péter | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 125.7 | 125.5 | 0 | 0 | |
103 | 200 | 24 | 39 | 61.5 | 3 | 4 | 75 | 10 | 22 | 45.5 | 19 | 26 | 73.1 | 37 | 10 | 47 | 4 | 9 | 27 | 22 | 26 | 4 | 1 | 162 | 139.2 | 88.0 | 67.4 | 64.6 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
9 | Koprivica Milos | * | 22 | 28 | 9 | 18 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 99.3 | 114.5 | 47.8 | 42.9 |
10 | Abell Remy | * | 14 | 28 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 73.7 | 128.7 | 43.8 | 34.6 |
6 | Jackson Jr. Derek Charles | * | 4 | 28 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 75.6 | 120.4 | 22.2 | 22.2 |
1 | Paár Márk | * | 8 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112.7 | 139.3 | 66.7 | 50 |
15 | Fazekas Máté | * | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 102.3 | 132 | 50 | 0 |
31 | Krnjajski Boris | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40.5 | 152.9 | 12.5 | 0 | |
21 | Puska Bence | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 103.6 | 30 | 30 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6 | 0 | 0 | |
69 | Bogdán Benedek | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 123.2 | 98.4 | 33.3 | 33.3 | |
12 | Halmai Dániel | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 75 | 137.4 | 33.3 | 0 | |
3 | Szőke Bálint | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 220 | 154.4 | 100 | 0 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3 | 0 | 0 | |
66 | 200 | 15 | 41 | 36.6 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 18 | 16.7 | 25 | 31 | 80.6 | 20 | 8 | 28 | 5 | 6 | 22 | 27 | 13 | 1 | 4 | 82 | 88.0 | 139.2 | 42.0 | 31.5 |
Legnagyobb vezetés | 39 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 5 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:07 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
Kometa Kaposvári KK
|
|
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 5 |
Eladott labda | 9 | 6 |
Lepattanó | 47 | 28 |
Gólpassz | 26 | 13 |
Fault | 27 | 22 |
VAL | 162 | 82 |