Egis Körmend
2023. 09. 29 | 18:00
80 - 71
2023. 09. 29 | 18:00
1. forduló
(18-25, 23-12, 14-18, 25-16)
Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Györfy Rúben , Kovács Nimród
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Kocsis Tamás : Ugye mint minden dolog az életben ami első az nehéz, hát ez most szerintem erre a meccsre fokozottan igaz volt, de úgy gondolom hogy szívvel szívvel lélekkel küzdöttünk mégha nem is játszottunk jól. Helyenként voltak jó dolgok, sajnos ezeket nem tudtuk huzamosabb ideig végrehajtani úgyhogy egy komolyabb előnyt tudjunk kialakítani. Ez a végére sikerült az utolsó negyedre, akkor sikerült 10 pontot csinálni és onnantól kezdve a kezünkben tartottuk a mérkőzést. Tényleg nagy gratuláció a csapatomnak, mert mert mindent megtettek, nem kevés a problémánk de ettől tudtuk függetleníteni magunkat és megnyerni a bajnokságban az első meccset, a Kaposvárnak sok sikert kívánok.
Váradi Kornél : Először én is gratulálnék a Körmendnek, úgy gondolom hogy egy remek szezonnyitó mérkőzés volt, jó hangulat volt, elég lüktető volt, nekünk volt mindkét félidőben egy ilyen 2-3 perces lefagyásunk amit egyből megbüntettek, de végig karaktert mutattunk és azokat a célokat amiket meccs előtt kitűztünk azokat most is tudtuk ezen a mérkőzésen is építeni. Ettől a meccstől már többet nem tudunk várni, innentől tényleg csak jövő, pénteki hazai pálya mérkőzésre fókuszálunk és abba tesszük bele azt a munkát hogy ott győztesen elhagyjuk a pályát és megvédjük a hazai pályát.
Sage Tolbert : Úgy érzem, nem ez volt a legjobb a meccsünk, de a lényeg a győzelem. Vannak elemek, amikben fejlődnünk kell, de örülünk a győzelemnek.
Krnjajszki Borisz : Először is szeretnék gratulálni a Körmendnek. Azért itt játszani meg nyerni soha nem könnyű, főleg nem a szezonnyitó mérkőzésen. Erre készültünk, hogy nagyon nehéz hazai pálya vár ránk, szerintem ezt tudtuk kontrollálni nagyjából ilyen 3 negyeden keresztül többnyire, sajnos itt az utolsó negyedben Körmend alakított egy szériát amit nem tudtunk visszahozni. Számomra ez a mérkőzés már a múlt, mert jövő pénteken játszuk az új mérkőzést hazai pályán, azt mindenképp szeretnénk megnyerni.
Egis Körmend | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
1 | Tolbert Iii Anderson Sage | * | 18 | 40 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 127.2 | 93.6 | 64.3 | 61.5 |
24 | Morgan Malik Julian | * | 15 | 35 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 19 | 95.1 | 85.2 | 46.9 | 46.7 |
52 | Cook Anton Emanuel | * | 12 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 105.8 | 101.5 | 60 | 55.6 |
3 | Takács Kristóf | * | 11 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 150.9 | 113.5 | 91.7 | 90 |
6 | Carter Myles Justin | * | 9 | 22 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 129.7 | 96 | 75 | 66.7 |
15 | Ferencz Csaba | 8 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 114.8 | 81.7 | 44.4 | 37.5 | |
13 | Djogo Nikola | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 147.4 | 82.8 | 42.9 | 42.9 | |
10 | Herczeg Kristóf | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 92.2 | 89.8 | 25 | 0 | |
9 | Kiss Mátyás | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Geröly Márton András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Nagy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Schmera Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 200 | 21 | 33 | 63.6 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 23 | 30.4 | 11 | 15 | 73.3 | 23 | 9 | 32 | 4 | 11 | 22 | 20 | 17 | 2 | 1 | 107 | 114.3 | 100.0 | 56.7 | 53.9 |
Kometa Kaposvári KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Abell Remy | * | 16 | 36 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 101.4 | 104.4 | 44.4 | 35.7 |
6 | Jackson Jr. Derek Charles | * | 8 | 34 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 | 105.1 | 96.9 | 40 | 38.9 |
9 | Koprivica Milos | * | 15 | 25 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 128.2 | 95.7 | 68.2 | 63.6 |
1 | Paár Márk | * | 8 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 83.9 | 106.4 | 66.7 | 66.7 |
5 | Jackson Jr. Ronald Eugene | * | 7 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 86.8 | 103.1 | 38.9 | 28.6 |
31 | Krnjajski Boris | 14 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 237.5 | 126.9 | 116.7 | 108.3 | |
15 | Fazekas Máté | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 117 | 0 | 0 | |
14 | Antalics Dániel | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 97.7 | 0 | 0 | |
12 | Halmai Dániel | 3 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62.3 | 99.4 | 75 | 100 | |
21 | Puska Bence | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 112.4 | 0 | 0 | |
23 | Hajduk Attila Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szőke Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 200 | 16 | 30 | 53.3 | 4 | 8 | 50 | 6 | 21 | 28.6 | 13 | 18 | 72.2 | 22 | 8 | 30 | 4 | 14 | 20 | 22 | 15 | 1 | 2 | 91 | 100.0 | 114.3 | 53.0 | 49.2 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 11 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 12 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 20:22 | 16:40 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Egis Körmend
Kometa Kaposvári KK
|
|
2p ktáv. |
Egis Körmend
Kometa Kaposvári KK
|
|
3p táv. |
Egis Körmend
Kometa Kaposvári KK
|
|
1p bünt. |
Egis Körmend
Kometa Kaposvári KK
|
|
Egis Körmend | Kometa Kaposvári KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 4 |
Eladott labda | 11 | 14 |
Lepattanó | 32 | 30 |
Gólpassz | 17 | 15 |
Fault | 22 | 20 |
VAL | 107 | 91 |