MTK-TFSE
2023. 02. 12 | 15:30
74 - 85
2023. 02. 12 | 15:30
4. forduló
(18-22, 6-21, 31-22, 19-20)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Gruber Nikolett Lilla , Tóth Kitti , Novák Bence
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Hegedűs Péter : Először is, szeretnék gratulálni a PEAC csapatának, megérdemelten nyerték meg a Hepp Kupát! Ugyanakkor nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen fel tudtunk állni 28 pontos hátrányból is. Mindent kint hagytak a pályán, ezt is kértem tőlük, hogy úgy jöjjenek le a pályáról, hogy nem bántak meg semmit. Küzdöttünk minden labdáért, harcoltunk, ami a csövön kifért. Ez ma aranyéremmel nem társult, de semmi okunk szomorkodni. Emelt fővel hagyhatjuk el a pályát és az ezüstérem is szépen fog csillogni egy kis idő elteltével.
Meszler Balázs : Nagyon sokan esélytelennek tekintettek bennünket a torna előtt. Úgy gondolom, hogy egy nemzeti kosárlabda akadémia és egy Európa Kupás PEAC utánpótlása vagyunk, épp ezért a lányokban nagyon nagy volt a bizonyítási vágy, hogy megmutassák, nem az esélytelenek nyugalmával jöttünk. Úgy álltak hozzá ehhez a tornához, hogy meg fogják nyerni. Nagyon boldogok vagyunk, abszolút megérdemelték a lányok és a sok befektetett munkának már most meg van részben a gyümölcse. Reméljük, hogy ezt még a többi bajnokságban is további győzelmek követik majd. Gratulálok a TF csapatának, mert nagyon szépen visszajöttek a mérkőzésbe, meg kellett találnunk a taktikai változatásaik ellenszerét ahhoz, hogy meg tudjuk nyerni ezt a találkozó.
MTK-TFSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Király Andrea | * | 23 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dúl Terka Zsófia | * | 14 | 36 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Burján Laura | * | 12 | 33 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Herman Aliz | * | 8 | 27 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vígh Bernadett Emese | * | 2 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kenyeres Anett Beáta | 10 | 17 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Turi Eszter Dóra | 5 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dömötör Petra | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dr. Gróf Tímea Anna | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Kozma Lili Zoé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Munkácsi Adél Ivett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Úr Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 16 | 33 | 48.5 | 2 | 5 | 40 | 9 | 31 | 29 | 11 | 14 | 78.6 | 13 | 12 | 25 | 14 | 14 | 22 | 19 | 18 | 5 | 1 | 96 |
NKA Universitas PEAC II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Varga Napsugár | * | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rátkai Eszter | * | 38 | 33 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Laczkó Sára | * | 21 | 32 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kötő Luca Rebeka | * | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olawuyi Adenike Olayemi | * | 15 | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kohn Petra Vivien | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Halmágyi Kitti | 4 | 16 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Nagy Réka Andrea | 3 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Halmágyi Kata | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szantner-Durucz Szonja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Piukovits Dorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Menyhért Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 200 | 19 | 36 | 52.8 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 18 | 33.3 | 23 | 25 | 92 | 24 | 13 | 37 | 10 | 18 | 19 | 22 | 11 | 2 | 5 | 114 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 28 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 12 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 05:00 | 33:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
MTK-TFSE
NKA Universitas PEAC II.
|
|
2p ktáv. |
MTK-TFSE
NKA Universitas PEAC II.
|
|
3p táv. |
MTK-TFSE
NKA Universitas PEAC II.
|
|
1p bünt. |
MTK-TFSE
NKA Universitas PEAC II.
|
|
MTK-TFSE | NKA Universitas PEAC II. | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 10 |
Eladott labda | 14 | 18 |
Lepattanó | 25 | 37 |
Gólpassz | 18 | 11 |
Fault | 22 | 19 |
VAL | 96 | 114 |