Sportdarázs
2023. 02. 01 | 15:00
52 - 97
2023. 02. 01 | 15:00
12. forduló
(13-24, 19-21, 11-25, 9-27)
Helyszín: Novomatic Aréna Új Terem
Játékvezetők: Esztergályos Róbert , DR. MAGYARI TIBOR
Ellenőr:
Srdan Radulovic : Erre nem számítottam. A játék minden elemében alulmaradtunk. Előfordul, hogy veszítünk mérkőzéseket, de a kérdés az, hogyan. Nem játszhatunk így, főleg nem hazai pályán. Csalódott vagyok. Megpróbálunk tanulni ebből a mérkőzésből, és nem elkövetni ugyanezeket a hibákat a következő találkozókon.
Mányoki Fanni : Eddigi egyetlen vereségünket a Sopron ellen szenvedtük el, ezért mindenképp visszavágásra készültünk, és legalább tizennyolc ponttal szerettünk volna nyerni. Ezt túl is teljesítettük. Jövő héten fontos feladatunk van, Hepp-kupa négyes döntőt játszunk, úgy gondolom, ez egy jó bemelegítés volt rá. Köszönjük a mérkőzést!
Sportdarázs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Molnárová Anna-Laura | * | 14 | 29 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bakó Patrícia | * | 2 | 27 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Lili | * | 6 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erdélyiová Alexandra | * | 6 | 16 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szeli Kitti | * | 2 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vasi Hanna | 4 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Pfeiffer Virág Angyalka | 14 | 23 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sardak Oleksandra | 4 | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karácsony Tamara | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gombkötő Lili | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Török Kata | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 200 | 15 | 40 | 37.5 | 6 | 15 | 40 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 87.5 | 19 | 10 | 29 | 5 | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 7 | 50 |
Csata DSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Vladár Róza | * | 22 | 33 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gábor Lili | * | 28 | 31 | 12 | 16 | 75 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kastl Dóra | * | 6 | 31 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bajzáth Lili | * | 5 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szörényi Laura | * | 19 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jánosi Virág Eszter | 8 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Toman Dóra | 9 | 23 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Halmy Panka Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Arnóczki Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Albert-Tóth Léna Dalma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 200 | 24 | 43 | 55.8 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 13 | 38.5 | 16 | 20 | 80 | 27 | 8 | 35 | 13 | 14 | 15 | 20 | 30 | 7 | 5 | 153 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 46 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 13 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 39:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
2p ktáv. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
3p táv. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
1p bünt. |
Sportdarázs
Csata DSE
|
|
Sportdarázs | Csata DSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 13 |
Eladott labda | 22 | 14 |
Lepattanó | 29 | 35 |
Gólpassz | 10 | 30 |
Fault | 20 | 15 |
VAL | 50 | 153 |