Sportdarázs
2023. 01. 19 | 17:00
78 - 69
2023. 01. 19 | 17:00
11. forduló
(20-15, 22-19, 26-20, 10-15)
Helyszín: Novomatic Aréna Új Terem
Játékvezetők: Kovács Máté
Ellenőr:
Srdan Radulovic : Nagyszerű győzelem volt, gratulálok a lányoknak! Voltak megingásaink a mérkőzésen, de ez ilyen fiatal játékosok esetében normális. Meg kell próbálnunk ezt kiküszöbölni, és a jövőben stabilabban játszani támadásban és védekezésben is.
Bukics Zsolt : Gratulálok a Sopronnak! Mi ma két dolog miatt nem tudtunk partibn lenni, pedig lehetett volna esélyünk a győzelemre, ez pedig a sok eladott labda, és a közeli helyzetek elrontása.
Sportdarázs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Bakó Patrícia | * | 22 | 37 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Szabó Lili | * | 14 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Molnárová Anna-Laura | * | 16 | 32 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vasi Hanna | * | 9 | 28 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Erdélyiová Alexandra | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pfeiffer Virág Angyalka | 11 | 28 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Karácsony Tamara | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Ács Luca | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gombkötő Lili | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Török Kata | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Sardak Oleksandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Szeli Kitti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 200 | 18 | 37 | 48.6 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 10 | 20 | 18 | 27 | 66.7 | 27 | 5 | 32 | 17 | 17 | 20 | 22 | 10 | 2 | 0 | 101 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
0 | Zele Dorina | * | 18 | 38 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Frindt Nikolett | * | 15 | 37 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vas Beatrix | * | 5 | 34 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Angyal Nikolett | * | 20 | 32 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Csegény Csenge Janka | * | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dávid Mia Aletta | 3 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Gugolya Eszter | 4 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mohai Zita | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Dányádi Lili | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Vas Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 25 | 50 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25 | 14 | 18 | 77.8 | 27 | 9 | 36 | 12 | 26 | 22 | 20 | 9 | 0 | 2 | 81 |
Legnagyobb vezetés | 18 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sportdarázs
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Sportdarázs
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Sportdarázs
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Sportdarázs
Dávid Kornél KA
|
|
Sportdarázs | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 17 | 12 |
Eladott labda | 17 | 26 |
Lepattanó | 32 | 36 |
Gólpassz | 10 | 9 |
Fault | 20 | 22 |
VAL | 101 | 81 |