Ludovika Csata
2023. 03. 25 | 18:00
45 - 76
2023. 03. 25 | 18:00
22. forduló
(6-18, 17-19, 10-19, 12-20)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: Makrai Márton , Rácz Zsolt Róbert , JAKAB László Imre
Ellenőr: Balogh László György
Tursics Krisztián : Nincs értelme bővebb elemzésbe belemenni, mert a játék minden szegmensében jobb volt a DVTK. 30 százalékos dobóteljesítménnyel nem lehet meccsben lenni egyetlen csapat ellen sem.
Völgyi Péter : Tartottam egy picit a mérkőzéstől, hiszen eddig háromnaponta játszottunk, most pedig volt egy kéthetes szünetünk. Helyenként nagyon szépen játszottunk, de a kiválasztással időnként voltak gondjaink, és a 14 eladott labdát sem engedhetjük meg magunknak legközelebb. De összességében úgy hoztuk le ezt a meccset, hogy végigrotáltuk a kispadot.
Gyöngyösi Janka : Sokkal jobban játszott a DVTK, mint mi, és dobószázalékban, illetve lepattanóban is alulmaradtunk. Fontos lett volna pedig, hogy jó mérkőzést játsszunk.
Milica Jovanovic : Fontos mérkőzés volt ez számunkra, hiszen két hete nem játszottunk. Az összes edzésünkön nagyon jól felkészültünk. Sok dolgot jól megvalósítottunk a pályán, de vannak még olyan elemei a játékunknak, amiben fejlődnünk kell a következő összecsapásokig.
Ludovika Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Fuehring Samantha Jean | * | 11 | 31 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84.6 | 0 | 50 | 50 |
11 | Czank Tímea | * | 9 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 81.8 | 0 | 40.9 | 40.9 |
55 | Barnai Judit Eszter | * | 7 | 26 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.8 | 0 | 43.8 | 37.5 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Toman Dóra | * | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szabó Fanni Andrea | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Gyöngyösi Janka | 14 | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 107.7 | 0 | 53.8 | 50 | |
17 | Boros Berta Panna | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 | 25 | 0 | |
4 | Gábor Lili | 2 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
7 | Jáhni Zsófia Anna | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
45 | 200 | 14 | 32 | 43.8 | 2 | 8 | 25 | 3 | 20 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 25 | 4 | 29 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 1 | 2 | 52 | 62.5 | 102.7 | 35.9 | 34.2 |
DVTK-Hun-Therm | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
10 | Aho Nina Daniella | * | 2 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 22.2 | 0 | 25 | 25 |
23 | Bacsó Zsófia | * | 8 | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 44.4 | 28.6 |
24 | Guirantes Arella | * | 13 | 22 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 108.3 | 0 | 59.1 | 59.1 |
14 | Garbin Darcee Lee | * | 11 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 110 | 0 | 55 | 50 |
5 | Green Cheridene | * | 8 | 18 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 100 | 100 |
35 | Jovanovic Milica | 13 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 92.9 | 0 | 54.2 | 54.2 | |
92 | Bernáth Réka | 9 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 81.8 | 0 | 45 | 45 | |
30 | Kiss Angelika | 12 | 22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 120 | 0 | 85.7 | 100 | |
47 | Oláh Fruzsina | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Aho Tyra Nolwenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 200 | 19 | 27 | 70.4 | 3 | 10 | 30 | 8 | 26 | 30.8 | 8 | 10 | 80 | 33 | 8 | 41 | 9 | 13 | 12 | 16 | 21 | 2 | 1 | 117 | 102.7 | 62.5 | 56.4 | 54.0 |
Legnagyobb vezetés | 3 | 34 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 13 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:53 | 37:21 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Ludovika Csata
DVTK-Hun-Therm
|
|
2p ktáv. |
Ludovika Csata
DVTK-Hun-Therm
|
|
3p táv. |
Ludovika Csata
DVTK-Hun-Therm
|
|
1p bünt. |
Ludovika Csata
DVTK-Hun-Therm
|
|
Ludovika Csata | DVTK-Hun-Therm | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 9 |
Eladott labda | 12 | 13 |
Lepattanó | 29 | 41 |
Gólpassz | 12 | 21 |
Fault | 16 | 12 |
VAL | 52 | 117 |