Vasas Akadémia
2023. 02. 19 | 18:00
81 - 69
2023. 02. 19 | 18:00
19. forduló
(19-26, 25-11, 15-13, 22-19)
Helyszín: Vasas Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Nagy Viktor , Frányó Péter , Balog György Attila
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Milos Pavlovic : Minden statisztikai mutatóban jobbak tudtunk lenni ma, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Mindenki láthatja, hogy mennyire hiányzott a csapatból Katrina, az ő visszaillesztéséhez azonban még kell egy kis idő. Újra kell osztanunk a szerepeket és a játékosoknak is meg kell szokniuk, hogy a csapat egyik vezére újra pályán van. Nem lehet panaszom a hozzáállást és a játékot illetően, mindenki hozzájárult a mai sikerhez. Fontos győzelmet arattunk, de egy ennél is fontosabb időszak vár ránk, ezért kis pihenő után újra munkába kell állnunk.
Kovács Andrea : Tudtuk, hogy a mai találkozó egy verekedős mérkőzés lesz, és mivel ez nem a mi stílusunk nem tudtunk jól kijönni belőle. Nem tudtuk eladni azokat a faultokat, amik véleményem szerint megillettek volna minket. Ettől függetlenül a 19 támadólepattanó, amit ellenfelünk leszedett, illetve a 20 eladott labda megbélyegezte a sorsunkat. Mindezek ellenére meccsbe tudtunk maradni és ha nincs az a két öt perces fegyelmezetlen időszak támadásban, máshogy is alakulhatott volna az eredmény. Sérültjeink és egyéb problémáink is vannak, de amit tudunk igyekszünk megoldani.
Madár Eszter : Tudtuk, hogy egy rendkívül nehéz mérkőzés lesz a mai, ráadásul a Győr elleni találkozó miatt sem pihenésre, sem felkészülésre nem volt sok időnk. Büszke vagyok a csapatra, hiszen mindenki a maximumot nyújtotta és abszolút megérdemelten nyertünk. Bízom benne, hogy az előttünk álló három mérkőzésen is sikeresek tudunk majd lenni.
Angyal Barbara : Nagyon harcias küzdelem volt a mai, de erre számítottunk. Igyekeztünk a végsőkig harcolni, de a győzelemnek nem mi örülhettünk a végén. Sajnálom, hogy nem sikerült, szükségünk lett volna erre a győzelemre.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
30 | Madár Eszter | * | 16 | 36 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 100 | 0 | 53.3 | 53.6 |
10 | Papp Klaudia | * | 22 | 30 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 110 | 0 | 78.6 | 68.2 |
24 | Pardee Katrina Marie | * | 19 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 118.8 | 0 | 63.3 | 63.3 |
8 | Nunn Schaquilla Marie | * | 11 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 84.6 | 0 | 50 | 37.5 |
6 | Smailbegovic Nadija | * | 3 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 13.6 | 10 |
21 | Tóth Orsolya | 8 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 72.7 | 0 | 40 | 33.3 | |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 33.3 | 50 | |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Madár Kata | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Van Rijs Dóra Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Salamon Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 200 | 16 | 35 | 45.7 | 3 | 10 | 30 | 9 | 27 | 33.3 | 16 | 21 | 76.2 | 22 | 17 | 39 | 8 | 13 | 18 | 24 | 11 | 3 | 4 | 104 | 103.8 | 90.8 | 49.9 | 45.1 |
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
7 | Vojtulek Ana | * | 18 | 38 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 81.8 | 0 | 47.4 | 47.2 |
6 | Angyal Barbara | * | 20 | 36 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 90.9 | 0 | 55.6 | 50 |
17 | Green Morgan Asha Symouree | * | 18 | 36 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 75 | 0 | 50 | 40 |
33 | Radócz Fanni | * | 7 | 26 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116.7 | 0 | 70 | 75 |
12 | Milkovics Réka | * | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
5 | Koch Dóra | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zsámár Lili | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Orosz Lea Zsófia | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Benke Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Katona Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 21 | 36 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 19 | 15 | 18 | 83.3 | 18 | 8 | 26 | 8 | 20 | 24 | 18 | 9 | 4 | 3 | 78 | 90.8 | 103.8 | 52.3 | 46.6 |
Legnagyobb vezetés | 16 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 29:38 | 09:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
Vasas Akadémia | E.ON ELTE BEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 8 |
Eladott labda | 13 | 20 |
Lepattanó | 39 | 26 |
Gólpassz | 11 | 9 |
Fault | 18 | 24 |
VAL | 104 | 78 |