E.ON ELTE BEAC
2023. 01. 28 | 18:00
92 - 57
2023. 01. 28 | 18:00
18. forduló
(25-15, 20-17, 21-11, 26-14)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Pozsonyi László , Vida József , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Fekete László
Mészárosné Kovács Andrea : Az első félidőben dolgoztunk, jól védekeztünk, ez hozta magával, hogy jó ritmusban támadtunk és jó százalékkal értékesítettük a helyzeteket. A második negyedben volt egy kicsi megtorpanásunk, de a meccs legnagyobb részében abszolút pozitív volt a csapat támadásban, védekezés, egyénileg. Harminc asszisztot adtunk, extra dobóformát fogtunk ki, hazai pályán is ritkán tudunk 55 százalékos triplamutatót hozni. Csak gratulálni tudok a csapatnak és a lányoknak is egyénileg. Ellenfelünkön látszott, hogy nincs minden rendben, kitartást kívánok nekik, örülök, hogy a BEAC-ban pillanatnyilag nem kell ilyen problémákkal megküzdenünk.
Gedei Tibor : Gratulálok a BEAC-nak, a mi részünkről szakmailag gyakorlatilag értékelhetetlen a mérkőzés. Kis túlzással az első perctől nem figyeltünk oda azokra a dolgokra, amiket megbeszéltünk. Nagyon komoly akarati problémák vannak, olyan dolgokkal foglalkozunk magunk helyett, amelyekre soha nem lesz ráhatásunk. Sajnos ez egy teljes széthulláshoz vezetett. Ki kell ebből mászni, a válogatott szünet alkalmas arra, hogy megtegyük az ehhez szükséges lépéseket. Ez egy olyan mélypont, ahol A csoportos fennállásunk alatt még nem voltunk.
Ana Vojtulek : Fontos mérkőzés volt ez számunkra. Sikerült a meccs elején ritmust találnunk, végig tudtuk ezt tartani és így sikerült győznünk.
Rayna Perez : A meccs elején sikerült egy darabig tartanunk a ritmust, de sajnos a második félidőben nem tudtuk ezt már hozni. Dolgoznunk kell tovább, hogy a következő mérkőzésen győzni tudjunk.
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
17 | Green Morgan Asha Symouree | * | 11 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 27 | 122.2 | 0 | 68.8 | 68.8 |
6 | Angyal Barbara | * | 13 | 32 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 92.9 | 0 | 54.2 | 54.2 |
7 | Vojtulek Ana | * | 21 | 28 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 31 | 116.7 | 0 | 61.8 | 59.4 |
24 | Tóth Franka Emilia | * | 9 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 90 | 0 | 50 | 50 |
13 | Orosz Lea Zsófia | * | 4 | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57.1 | 0 | 40 | 25 |
12 | Milkovics Réka | 5 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 0 | 83.3 | 83.3 | |
33 | Radócz Fanni | 11 | 13 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 137.5 | 0 | 78.6 | 78.6 | |
11 | Zsámár Lili | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 220 | 0 | 110 | 112.5 | |
5 | Koch Dóra | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 50 | 0 | |
99 | Juhász Angéla Blanka | 3 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
8 | Katona Boglárka | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
3 | Benke Sára | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 200 | 20 | 34 | 58.8 | 5 | 13 | 38.5 | 11 | 20 | 55 | 9 | 11 | 81.8 | 24 | 8 | 32 | 9 | 11 | 17 | 14 | 30 | 2 | 0 | 135 | 126.0 | 80.3 | 64.0 | 61.9 |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
2 | Perez Raina Alysa | * | 11 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 110 | 0 | 61.1 | 61.1 |
25 | Degbeon Ama Lemonie Owusua | * | 8 | 28 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 61.5 | 0 | 36.4 | 30 |
4 | Vári Zita | * | 9 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 64.3 | 64.3 |
12 | Takács Dorina | * | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 50 | 0 |
5 | Aldazabal Berroa Laura Solanch | * | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 71.4 | 0 | 41.7 | 0 |
9 | Katona Szidónia | 4 | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 44.4 | 0 | 33.3 | 33.3 | |
21 | Jones Kayla Danielle | 8 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 50 | 50 | |
6 | Szabó Dóra | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 37.5 | 37.5 | |
13 | Gróf Júlia | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 150 | 150 | |
44 | Andi Hanna Emma | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zsámár Panna | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
0 | Duka Lili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 200 | 8 | 22 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 23 | 39.1 | 10 | 13 | 76.9 | 21 | 4 | 25 | 3 | 19 | 14 | 17 | 17 | 0 | 2 | 64 | 80.3 | 126.0 | 49.4 | 45.2 |
Legnagyobb vezetés | 37 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 6 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 37:01 | 02:32 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
2p ktáv. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
3p táv. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
1p bünt. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
E.ON ELTE BEAC | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 3 |
Eladott labda | 11 | 19 |
Lepattanó | 32 | 25 |
Gólpassz | 30 | 17 |
Fault | 17 | 14 |
VAL | 135 | 64 |