PINKK Pécsi 424
2022. 12. 30 | 16:00
67 - 98
2022. 12. 30 | 16:00
14. forduló
(19-28, 14-27, 24-23, 10-20)
Helyszín: PVSK NKA Csarnok
Játékvezetők: Goda László , Minár László Balázs , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Fekete László
Kovács Dénes : Gratulálok a Miskolcnak, tudtuk, hogy egy kiváló csapat és ezt bizonyították is. A támadójátékkal elégedett is lehetnék, ilyen csapatok ellen vért kell izzadnunk az összes sikeres védekezésért és támadásért, ma sokszor az utolsó pillanatban hibáztunk, üres ziccereket rontottunk. Szép helyzeteket alakítottunk ki, de rendszeresen hibáztunk a gyűrű közelében, ezekből könnyű kosarakat kaptunk, mert az átmeneti védekezéssel ma is problémáink voltak. A jó védekezésünket hosszabban kell tudni fenntartani, ma csináltunk jó dolgokat, ha így folytatjuk, eredményesebbek leszünk, az elmúlt két mérkőzés már jobb képet mutatott. Boldog Újévet kívánok mindenkinek!
Völgyi Péter : Meglátszott rajtunk a szünet, elsősorban a védekezésünkön, könnyű kosarakat kaptunk, a PINKK bátran vállalta a betöréseket. Támadásban és lepattanózásban dominálni tudtunk, sok gyorsindítás kosarat dobtunk, ez jelentette a különbséget a mai meccsen. Sok sikert kívánok a PINKK-nek a folytatásra, bízom abban, hogy hasonlóan sikeres januárral tudjuk folytatni szereplésünket, mint ahogy az évet befejeztük.
Sofija Zivaljevic : Gratulálok a Miskolcnak a megérdemelt győzelemhez. Ma mutattunk jó jeleket, időnként jól játszottunk, de voltak rossz periódusaink, ezeket kell megpróbálnunk minimalizálni.
Kiss Angelika : A szünet utáni meccsek mindig nagyon nehezek, ezt lehetett látni az első negyedben. Szépen lassan megtaláltunk a ritmusunkat és sikerült előnyt kialakítani, amit növelni is tudtunk. A lényeg, hogy nem sérült meg senki és tovább tudunk haladni, kemény január elé nézünk, készülünk rá és reméljük sikeres lesz.
PINKK Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
44 | Zivaljevic Sofija | * | 16 | 34 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vincze Nikolett | * | 12 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Kovács Kitti Regina | * | 20 | 30 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Árvai Noémi Virág | * | 9 | 29 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zsilinszki Lilla | * | 5 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szűcs Luca Gabriella | 2 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Horváth Zsanett | 3 | 11 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bojtár Boglárka | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Borbás Panni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Pucz Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Schmidt Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Tenyér Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 200 | 14 | 32 | 43.8 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 24 | 29.2 | 14 | 19 | 73.7 | 19 | 10 | 29 | 3 | 11 | 14 | 19 | 13 | 2 | 3 | 73 |
DVTK-Hun-Therm | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
30 | Kiss Angelika | * | 21 | 27 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kányási Veronika | * | 15 | 27 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Green Cheridene | * | 20 | 26 | 9 | 12 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aho Nina Daniella | * | 6 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bacsó Zsófia | * | 4 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Guirantes Arella | 16 | 25 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Garbin Darcee Lee | 10 | 18 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Aho Tyra Nolwenn | 6 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Bernáth Réka | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Oláh Fruzsina | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Márkusz Lilla | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vég-Dudás Anna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 200 | 33 | 44 | 75 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 26 | 23.1 | 8 | 13 | 61.5 | 31 | 18 | 49 | 9 | 7 | 19 | 14 | 27 | 3 | 2 | 149 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 35 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 15 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:17 | 39:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
PINKK Pécsi 424
DVTK-Hun-Therm
|
|
2p ktáv. |
PINKK Pécsi 424
DVTK-Hun-Therm
|
|
3p táv. |
PINKK Pécsi 424
DVTK-Hun-Therm
|
|
1p bünt. |
PINKK Pécsi 424
DVTK-Hun-Therm
|
|
PINKK Pécsi 424 | DVTK-Hun-Therm | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 9 |
Eladott labda | 11 | 7 |
Lepattanó | 29 | 49 |
Gólpassz | 13 | 27 |
Fault | 14 | 19 |
VAL | 73 | 149 |