SERCO UNI Győr
2022. 12. 17 | 17:00
96 - 70
2022. 12. 17 | 17:00
12. forduló
(20-20, 25-9, 30-26, 21-15)
Helyszín: Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Pozsonyi László , Lengyel Ádám József , Rózsavölgyi Alexandra
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Cziczás László : Irányítóink nélkül kellett játszanunk, ezért kellett egy kis idő, míg megtaláltuk mindenki helyét. Bár voltak hibák, ezúttal ez is belefért, és szemet is hunyunk efelett. A lényeg, hogy jó hangulatban – amit köszönünk a szurkolóinknak – végül biztosan nyertünk. Erős a magyar magunk, ezért azt is meg tudtuk tenni, hogy sokszor egy légióssal álltunk fel, ez is örömteli, és legalább páran megmutathatták, hogy lehet rájuk számítani.
Lo Eldaji Malick : Sosem könnyű szezon közben beugrani. Mi nem a győriek ellen készültünk, hiszen más szintet képviselnek, gratulálok is nekik a győzelemhez. Viszont voltak jó dolgaink, melyek a hozzánk hasonló képességű csapatok ellen hasznosak lehetnek.
Török Ágnes : A támadójátékunk rendben volt, a védekezésben viszont voltak kihagyásaink, de a legfontosabb az volt, hogy megnyerjük az utolsó hazai mérkőzésünket. Örülök, hogy ez végül magabiztosan sikerült.
Horváth Boglárka : Győrben játszani nem egyszerű, ennek ellenére azt gondolom, büszkék lehetünk magunkra, mert jó meccset tudtunk játszani. A kapott pontok száma sok egy kicsit.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
23 | Bach Boglárka | * | 6 | 30 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | 0 | 30 | 22.2 |
32 | Mompremier Beatrice | * | 22 | 28 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 115.8 | 0 | 78.6 | 71.4 |
4 | Dubei Debóra Franciska | * | 15 | 28 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 115.4 | 0 | 75 | 75 |
15 | Dombai Réka | * | 16 | 27 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 34 | 145.5 | 0 | 80 | 75 |
13 | Török Ágnes Zsuzsanna | * | 19 | 24 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 105.6 | 0 | 59.4 | 53.8 |
22 | Williams Peyton Quinn | 6 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 85.7 | 0 | 50 | 50 | |
9 | Zsebe-Weninger Virág | 7 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 116.7 | 0 | 58.3 | 50 | |
6 | Rozmán Lilla Anna | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 100 | 150 | |
5 | Varga Zsófia | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 50 | 0 | |
17 | Baffy Fanni | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Oroszova Sabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 200 | 26 | 41 | 63.4 | 3 | 6 | 50 | 7 | 20 | 35 | 17 | 21 | 81 | 27 | 10 | 37 | 9 | 16 | 18 | 23 | 25 | 3 | 1 | 142 | 120.0 | 88.6 | 63.0 | 59.0 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
11 | Cooper Samantha Emma | * | 16 | 35 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 123.1 | 0 | 80 | 77.8 |
23 | Williams Kiana Evette | * | 13 | 33 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 68.4 | 0 | 40.6 | 40.6 |
4 | Horváth Boglárka | * | 9 | 32 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 81.8 | 0 | 64.3 | 50 |
14 | Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia | * | 12 | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 92.3 | 0 | 75 | 71.4 |
24 | Laufer Gabriella | * | 6 | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 60 | 50 |
3 | Szabó Petra Judit | 7 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 77.8 | 0 | 58.3 | 50 | |
21 | Viszmeg Míra | 7 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.8 | 0 | 38.9 | 37.5 | |
22 | Szirony Dorina | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Rakita Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Mód Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 200 | 14 | 29 | 48.3 | 3 | 9 | 33.3 | 8 | 18 | 44.4 | 12 | 13 | 92.3 | 18 | 2 | 20 | 6 | 20 | 23 | 18 | 15 | 1 | 3 | 78 | 88.6 | 120.0 | 56.7 | 51.8 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 34:38 | 02:56 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
VBW CEKK Cegléd
|
|
SERCO UNI Győr | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 6 |
Eladott labda | 16 | 20 |
Lepattanó | 37 | 20 |
Gólpassz | 25 | 15 |
Fault | 18 | 23 |
VAL | 142 | 78 |