BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
2022. 12. 02 | 18:00
77 - 69
2022. 12. 02 | 18:00
10. forduló
(17-17, 18-15, 20-22, 22-15)
Helyszín: Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Szilágyi Bálint , dr. Németh Patrik
Ellenőr: Bognár Tibor
Gedei Tibor : Nagyon boldog vagyok. Nem vagyunk hozzászokva, hogy egy mérkőzésen mi vagyunk az esélyes csapat. Nem is ezt a terhet kezeltük nehezen, hanem azt gondoltuk, hogy alanyi jogon jár most már nekünk egy győzelem. Ez nem így működik a kosárlabdában. A PINKK-ben is be tudják dobni a játékosok az üres helyzeteket, ők is küzdenek, mi is hibázhatunk. Ezen a mérkőzésen volt háromszor három-négy perc fókuszunk, ez tette közé a különbséget, de ez nagyon kevés lesz jövő héten. Gratulálok a PINKK csapatának, mert tudom, hogy milyen mély gödörben vannak. Ennek ellenére elképesztően küzdöttek, hajtottak és jó kosárlabdát játszottak, amihez mi asszisztáltunk sok esetben. Nekünk ez nagyon tanulságos és úgy gondolom, hogy talán jó is ez, hogy így alakult és nem egy parádés mérkőzésen nyertünk, mert így a jövő heti munka sokkal fókuszáltabb lesz. Mindenki tudja, hogy miben kell változtatni. Örülök a győzelemnek. Örülök, hogy három mérkőzést nyertünk zsinórban és jövő héten meg akarjuk nyerni a negyediket is.
Kovács Dénes : Nem vagyunk könnyű helyzetben és a BKG erősebb csapat, mint tavaly. Nem a legegyszerűbb előjelekkel vártuk a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy mindent megtettek a lányok. Nem vagyunk sokan, de ahhoz képest a szívüket, lelküket kitették.Nyilván egy kicsit több koncentrációval, kicsit pontosabban sokkal jobb mérkőzést játszottunk volna,akár meg is nyerhettük volna ezt a meccset. De úgy gondolom, hogy fejbeni és más oldalakról való frissítéssel a szezon második felében azért versenyben lehetünk a velünk egy szinten lévő csapatokkal. Gratulálok a BKG-nak, elképesztő sokat fejlődtek idénre, de a saját csapatomra is büszke vagyok. Több volt benne, de úgy érzem megtettünk mindent.
Raina Perez : Nem ez volt a legjobb formánk, de a győzelmet megszereztük. A zóna ellen nagyon jó dolgokat mutattunk. Úgy hogy van pozitívum egy ilyen hosszú kihagyás utáni első meccsen is. Külön szeretném köszönteni Édesapámat, akinek ma van a születésnapja.
Tenyér Zsófia : Nagyon sokat készültünk. Tudtuk, hogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés. A BKG két mérkőzést is megnyert. Felkészültük belőlük, letámadással, zónával. A küzdéssel nem volt gond. Sokszor az utolsó másodperceken múlt egy rosszul kivitelezett támadás. Nem tudunk mit csinálni, készülünk tovább. Nem adjuk fel, ugyan úgy mint eddig. Reméljük majd otthon elkapjuk a BKG-t.
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
25 | Degbeon Ama Lemonie Owusua | * | 12 | 37 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 109.1 | 0 | 66.7 | 71.4 |
2 | Perez Raina Alysa | * | 21 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 110.5 | 0 | 61.8 | 56.3 |
21 | Jones Kayla Danielle | * | 18 | 29 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60 | 13 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 85.7 | 0 | 50 | 46.9 |
4 | Vári Zita | * | 6 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 60 | 0 | 33.3 | 25 |
12 | Takács Dorina | * | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 62.5 | 50 |
9 | Katona Szidónia | 2 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.5 | 12.5 | |
5 | Aldazabal Berroa Laura Solanch | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 40 | 0 | 25 | 0 | |
6 | Szabó Dóra | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 75 | 75 | |
11 | Zsámár Panna | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 50 | 50 | |
19 | Kovács Vanessza Luca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gróf Júlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Andi Hanna Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 200 | 19 | 26 | 73.1 | 2 | 10 | 20 | 7 | 33 | 21.2 | 14 | 21 | 66.7 | 34 | 12 | 46 | 5 | 13 | 20 | 21 | 13 | 4 | 1 | 105 | 98.7 | 88.5 | 49.2 | 45.7 |
PINKK Pécsi 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
97 | Kovács Kitti Regina | * | 7 | 32 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 87.5 | 0 | 43.8 | 42.9 |
6 | Szűcs Luca Gabriella | * | 11 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 78.6 | 0 | 42.3 | 31.8 |
10 | Vincze Nikolett | * | 17 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 170 | 0 | 94.4 | 93.8 |
44 | Zivaljevic Sofija | * | 13 | 27 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 72.2 | 0 | 40.6 | 34.6 |
17 | Zsilinszki Lilla | * | 3 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 18.8 | 0 | 11.5 | 11.5 |
0 | Tenyér Zsófia | 12 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 100 | 0 | 60 | 56.3 | |
0 | Peric Tea | 2 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 100 | |
4 | Bojtár Boglárka | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 133.3 | 0 | 100 | 75 | |
21 | Pucz Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Borbás Panni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Árvai Noémi Virág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Horváth Zsanett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 200 | 11 | 27 | 40.7 | 1 | 11 | 9.1 | 10 | 25 | 40 | 15 | 20 | 75 | 30 | 5 | 35 | 4 | 11 | 22 | 20 | 16 | 1 | 4 | 88 | 88.5 | 98.7 | 48.1 | 42.9 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 6 |
Vezetés váltás | 6 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 35:02 | 02:19 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
PINKK Pécsi 424
|
|
2p ktáv. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
PINKK Pécsi 424
|
|
3p táv. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
PINKK Pécsi 424
|
|
1p bünt. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
PINKK Pécsi 424
|
|
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | PINKK Pécsi 424 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 13 | 11 |
Lepattanó | 46 | 35 |
Gólpassz | 13 | 16 |
Fault | 20 | 22 |
VAL | 105 | 88 |