NKA Universitas PEAC
2022. 11. 05 | 18:00
87 - 85
2022. 11. 05 | 18:00
8. forduló
(16-19, 14-19, 19-23, 29-17, 9-7)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Tóth Cecília , Györfy Rúben , Kovács Nimród János
Ellenőr: Dernei Gábor
Jovan Gorec : Kemény meccs volt, kifejezetten stresszes edzőnek, játékosnak egyaránt. Nem kezdtünk jól, olyan ritmusban vagyunk a háromnaponta játszott mérkőzésekkel, amihez nem vagyunk hozzászokva. Nem fáradtak vagyunk, hanem mentálisan eresztettünk le a Ramla elleni találkozó után. Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy tartsuk a tempót a bajnokságban, különösen otthon. Mondtam a lányoknak az öltözőben, hogy tutira nem most játszottunk a legjobban, de visszajöttünk, és végül megnyertük a mérkőzést, és ez is mutatja, hogy győztes típusú játékosaink vannak.
Tursics Krisztián : Gratulálok a PEAC-nak, mert ahonnan visszajöttek a mérkőzésbe, az elismerésre méltó. Majd 40 percen keresztül kontrolláltuk a találkozót, szépen felkészültünk az ellenfelünkből, és minden eltervezett taktikai elemet sikerült megvalósítanunk. Viszont extrán dobott a PEAC, főleg a végjátékban, amikor nyolc hármas süllyesztettek el a gyűrűnkben. Nagyon jó, közönségszórakoztató meccset játszottunk, ami kitűnő reklám a női kosárlabdának.
Wentzel Nóra : Nem vagyok teljes mértékben elégedett a mai mérkőzéssel. Rosszul kezdtünk, puhányak voltunk, könnyű kosarakat engedtünk az ellenfélnek, hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Büszke vagyok viszont a lányokra, mert a végére összeálltunk és igazi csapatként küzdöttünk, így tudtuk behúzni ezt a mai mérkőzést.
Samantha Fuehring : Nagyszerű mérkőzés volt. Igazi csapatként játszottunk 45 percen át, mind az öt negyeden keresztül jó teljesítményt nyújtva, úgyhogy büszke vagyok a többiekre.
NKA Universitas PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Burdick Cassidie Cierra | * | 10 | 39 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 71.4 | 0 | 50 | 44.4 |
19 | Wentzel Nóra Judit | * | 22 | 36 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 146.7 | 0 | 84.6 | 81.8 |
2 | Kiss Virág Csilla | * | 23 | 35 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 57.5 | 55.9 |
4 | Calhoun Sierra | * | 15 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 16 | 93.8 | 0 | 53.6 | 53.6 |
5 | Laczkó Sára | * | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 75 | 75 |
3 | Katanic Ivana | 6 | 27 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 66.7 | 0 | 42.9 | 41.7 | |
28 | Sanchez Maruffo Beatriz | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 0 | 33.3 | 0 | |
6 | Simon Zsófia | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 50 | 50 | |
12 | Selcova Ilina | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Szűcs Réka | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 75 | 75 | |
15 | Kaszás-Pap Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Olawuyi Adenike Olayemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 225 | 15 | 31 | 48.4 | 1 | 9 | 11.1 | 14 | 28 | 50 | 13 | 17 | 76.5 | 28 | 11 | 39 | 1 | 15 | 13 | 21 | 21 | 3 | 2 | 115 | 110.1 | 104.9 | 57.6 | 54.4 |
Ludovika Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Fuehring Samantha Jean | * | 25 | 43 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 113.6 | 0 | 62.5 | 62.5 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 92.9 | 0 | 46.4 | 46.4 |
11 | Czank Tímea | * | 7 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 116.7 | 0 | 70 | 62.5 |
55 | Barnai Judit Eszter | * | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gábor Lili | * | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 16.7 | 0 |
15 | Szabó Fanni Andrea | 14 | 29 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 116.7 | 0 | 58.3 | 58.3 | |
7 | Jáhni Zsófia Anna | 17 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 154.5 | 0 | 77.3 | 80 | |
1 | Brown Jaelyn Christina | 8 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 66.7 | 0 | 40 | 33.3 | |
23 | Gyöngyösi Janka | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Boros Berta Panna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 225 | 18 | 32 | 56.3 | 8 | 13 | 61.5 | 9 | 32 | 28.1 | 6 | 9 | 66.7 | 26 | 5 | 31 | 9 | 5 | 22 | 12 | 26 | 2 | 3 | 115 | 104.9 | 110.1 | 52.5 | 51.3 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 14 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 8 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 06:19 | 34:46 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas PEAC
Ludovika Csata
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas PEAC
Ludovika Csata
|
|
3p táv. |
NKA Universitas PEAC
Ludovika Csata
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas PEAC
Ludovika Csata
|
|
NKA Universitas PEAC | Ludovika Csata | |
---|---|---|
Szerzett labda | 1 | 9 |
Eladott labda | 15 | 5 |
Lepattanó | 39 | 31 |
Gólpassz | 21 | 26 |
Fault | 13 | 22 |
VAL | 115 | 115 |