KSC-Szekszárd
2022. 10. 22 | 18:00
84 - 63
2022. 10. 22 | 18:00
6. forduló
(23-9, 15-29, 30-6, 16-19)
Helyszín: Szekszárd Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Papp Péter , Söjtöry Tamás Ferenc , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Fekete László
Djkokics Zseljko : Az első és a harmadik negyeddel elégedett vagyok, de hazai pályán egy negyed alatt huszonkilenc pontot nem szabad kapni, ekkor nem tudtunk bánni a foultokkal. Kívülállóként szórakoztató és látványos mérkőzés volt, mindkét csapat jól dobta a hárompontosakat. Támadásban és védekezésben is fejlődnünk kell még.
Tursics Krisztián : Euroligás és top Európa-kupás csapatok ellen negyven percig kell koncentrálunk. Edzéseken nem, csak a mérkőzéseken találjuk magunkat szembe ilyen ellenfelekkel, ez a harmadik negyedben ütött vissza, amikor olyan védekezést kaptunk, amiben nem éreztünk magunkat komfortosan. Brown térde az Európa-kupában sérült meg, reméljük, két-három héten belül rendelkezésünkre állhat.
Victoria Vivians : Jól kezdtük a mérkőzést, de különösen a második negyedet figyelembe véve nem lehet ilyen hullámzó teljesítményt nyújtanunk. Ki kell tolni a jó játékot az elejétől a végéig.
Samantha Jean Fuehring : Az agresszívebb, jó dobómutatót produkáló győzött. Büszke vagyok azonban arra, hogy az első félidőben helyt tudtunk állni Szekszárdon. Ez az időszak hasonló volt a Győr elleni találkozóhoz, de tanulnunk kell abból, hogy a nemzetközi kupákban szereplő csapatok ellen nem lehet hibázni, mert könyörtelenül kihasználják.
KSC-Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
35 | Vivians Victoria Valencia | * | 18 | 26 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 163.6 | 0 | 90 | 88.9 |
5 | Hebard Ruth Cecilia | * | 16 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 123.1 | 0 | 66.7 | 60 |
9 | Studer Ágnes | * | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 0 | 25 | 25 |
24 | Boros Júlia | * | 4 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 33.3 | 33.3 |
22 | Goree Cyesha Damian | * | 8 | 21 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 88.9 | 0 | 66.7 | 66.7 |
23 | Wallace Sydney Tamara-Nicole | 14 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 77.8 | 0 | 53.8 | 50 | |
7 | Miklós Melinda | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 188.9 | 0 | 94.4 | 94.4 | |
11 | Mányoky Réka | 4 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 50 | 50 | |
13 | Bálint Réka | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Horváth Dóra | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Holcz Rebeka | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Szücs Gréta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 200 | 13 | 23 | 56.5 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 23 | 43.5 | 8 | 9 | 88.9 | 29 | 11 | 40 | 11 | 13 | 18 | 15 | 21 | 1 | 1 | 126 | 118.3 | 87.5 | 60.9 | 58.5 |
Ludovika Csata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
3 | Fuehring Samantha Jean | * | 21 | 33 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | 123.5 | 0 | 75 | 70.8 |
8 | Horváth Bernadett Katalin | * | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 145.5 | 0 | 88.9 | 78.6 |
11 | Czank Tímea | * | 5 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 62.5 | 0 | 41.7 | 40 |
14 | Toman Dóra | * | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 88.9 | 0 | 80 | 80 |
7 | Jáhni Zsófia Anna | * | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szabó Fanni Andrea | 7 | 33 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 70 | 0 | 43.8 | 43.8 | |
55 | Barnai Judit Eszter | 2 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 28.6 | 0 | 14.3 | 14.3 | |
23 | Gyöngyösi Janka | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
17 | Boros Berta Panna | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 100 | 100 | |
4 | Gábor Lili | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 200 | 9 | 22 | 40.9 | 3 | 10 | 30 | 9 | 21 | 42.9 | 12 | 13 | 92.3 | 16 | 3 | 19 | 5 | 15 | 15 | 18 | 12 | 1 | 1 | 70 | 87.5 | 118.3 | 53.6 | 48.1 |
Legnagyobb vezetés | 24 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 9 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 37:21 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
KSC-Szekszárd
Ludovika Csata
|
|
2p ktáv. |
KSC-Szekszárd
Ludovika Csata
|
|
3p táv. |
KSC-Szekszárd
Ludovika Csata
|
|
1p bünt. |
KSC-Szekszárd
Ludovika Csata
|
|
KSC-Szekszárd | Ludovika Csata | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 13 | 15 |
Lepattanó | 40 | 19 |
Gólpassz | 21 | 12 |
Fault | 18 | 15 |
VAL | 126 | 70 |