Vasas Akadémia
2022. 10. 15 | 18:00
62 - 74
2022. 10. 15 | 18:00
5. forduló
(23-23,12-24,14-13,13-14)
Helyszín: Vasas Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Tóth Cecília , Fodor Attila , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Milos Pavlovic : Nagyon csalódott vagyok a teljesítményünk miatt, csapatként és egyénileg is gyengébben teljesítettünk a vártnál. Nemcsak edzenünk, beszélnünk is többet kell, hogy ne vétsünk alapvető hibákat. Sokkal könnyebb lenne, ha meccs közben nem arra kéne buzdítani a lányokat, hogy fussanak és zárjanak ki, hiszen ezek alapvető dolgok és ezáltal nem tudjuk fejleszteni magát a játékot. Csalódott vagyok a támadójátékunkat illetően, sajnos jelenleg nem tudjuk felvenni a kesztyűt ilyen erős csapatok ellen. Sokkal elhivatottabbnak kell lennünk, ami remélem idővel sikerülni fog.
Jovan Gorec : Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz a mai, hiszen a Vasas egy magas hőfokon égő csapat remek szakmai stábbal. Ennek megfelelően készültünk és bár sajnos az első negyedben nem sikerült mindent megvalósítani, a második játékrésztől viszont bekeményítettünk és uralni tudtuk a játékot. A győzelem kulcsa határozottan az volt, hogy nagyobb energiával játszottunk.
Katrina Pardee : Jól kezdtük a találkozót, de ahogy telt az idő egyre inkább azt éreztem, hogy valami hiányzik a játékunkból. Szép lassan hátrányba kerültünk és mintha elvesztettük volna a hitünk és a motivációt. Ennek ellenére határozottan úgy gondolom, hogy egy nagyon tehetséges csapat vagyunk és nagy dolgokra vagyunk képesek. Sajnos egy nehéz sorozatban vagyunk, ami után meg kell találnunk miből gyűjthetünk plusz energiát a folytatásra.
Kiss Virág : Mindenki tudta, hogy ezen a pályán nagyon nehéz nyerni, hiszen a Vasas egy nagyon jó csapat. Éppen ezért úgy jöttünk ide, hogy negyven percen keresztül küzdenünk kell. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert mindenki aki pályára lépett fel tudta venni a ritmust és keményen harcolt.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
21 | Tóth Orsolya | * | 7 | 30 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 63.6 | 0 | 35 | 33.3 |
10 | Papp Klaudia | * | 9 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 50 | 0 | 32.1 | 23.1 |
22 | Madár Kata | * | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 40 | 0 | 20 | 20 |
4 | Molnár-Budácsik Dorottya Eszter | * | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | 0 | 66.7 | 50 |
20 | Salamon Zsófia | * | 4 | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 36.4 | 0 | 20 | 20 |
24 | Pardee Katrina Marie | 16 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 133.3 | 0 | 80 | 62.5 | |
8 | Nunn Schaquilla Marie | 8 | 24 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 61.5 | 0 | 50 | 42.9 | |
17 | Szerencsés Tamara Beatrix | 10 | 20 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83.3 | 0 | 45.5 | 40 | |
6 | Smailbegovic Nadija | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 28.6 | 0 | 16.7 | 16.7 | |
66 | Van Rijs Luca Jenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Van Rijs Dóra Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 200 | 19 | 34 | 55.9 | 1 | 15 | 6.7 | 2 | 21 | 9.5 | 16 | 17 | 94.1 | 19 | 11 | 30 | 11 | 16 | 27 | 18 | 10 | 1 | 4 | 67 | 79.5 | 97.4 | 40.0 | 32.9 |
NKA Universitas PEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | VAL | Fejlett statisztika | |||||||||||||||||||||
# | Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | ||
22 | Burdick Cassidie Cierra | * | 9 | 33 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 28 | 60 | 0 | 56.3 | 40 |
2 | Kiss Virág Csilla | * | 21 | 29 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 95.5 | 0 | 52.5 | 50 |
19 | Wentzel Nóra Judit | * | 12 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 120 | 0 | 66.7 | 62.5 |
4 | Calhoun Sierra | * | 8 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53.3 | 0 | 30.8 | 29.2 |
5 | Laczkó Sára | * | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 166.7 | 0 | 83.3 | 75 |
3 | Katanic Ivana | 12 | 29 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 75 | 0 | 60 | 50 | |
28 | Sanchez Maruffo Beatriz | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 33.3 | 0 | |
8 | Szűcs Réka | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Selcova Ilina | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 150 | 150 | |
15 | Kaszás-Pap Regina | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 100 | 100 | |
14 | Olawuyi Adenike Olayemi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kötő Luca Rebeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 200 | 15 | 29 | 51.7 | 3 | 12 | 25 | 6 | 15 | 40 | 20 | 28 | 71.4 | 28 | 11 | 39 | 9 | 19 | 18 | 27 | 19 | 3 | 1 | 112 | 97.4 | 79.5 | 54.2 | 48.2 |
Legnagyobb vezetés | 4 | 16 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 11 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 06:20 | 31:50 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
NKA Universitas PEAC
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
NKA Universitas PEAC
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
NKA Universitas PEAC
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
NKA Universitas PEAC
|
|
Vasas Akadémia | NKA Universitas PEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 16 | 19 |
Lepattanó | 30 | 39 |
Gólpassz | 10 | 19 |
Fault | 27 | 18 |
VAL | 67 | 112 |